Grupa  82I1 -  kier. Inżynieria Produkcji rok  akad. 2023/24 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Napędy Maszyn i Urządzeń" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb F3 - Wykład
Wykład - dr inż. P. Walczak od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. A. Czerwiński,  dr inż. P. Walczak
Układy elektr Ukł. Pneum. Ukł. Hydr + Siłow
Indeks A. Czerwiński P.Walczak P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/94608/ 1 3,0 8,0 1 3,0 10,0 1   9,00 3,0 67% 100% 80% 3,5 5,0 4,0 4,50    
D/148733/ 1 2,5 8,0 1 2,0 7,5 1   6,00 3,0 50% 82% 66% 0,0 4,0 3,5 3,10    
D/148737/ 1 2,5 2,0 1 2,0 2,8 1   4,50 3,0 50% 41% 67% 0,0 0,0 3,5 0,70    
D/89420/ 1 3,0 10,0 1 3,0 6,2 1   6,00 3,0 67% 84% 63% 3,5 4,5 3,0 4,00    
D/148741/ 1 3,0 6,0 1 3,0 7,4 1   9,00 3,0 67% 85% 65% 3,5 4,5 3,5 4,10    
D/148746/ 1 2,5 6,0 1 2,0 5,8 1     3,0 50% 49% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/148748/ 1 3,0 8,0 1 3,0 7,5 1   8,00 3,0 67% 88% 72% 3,5 4,5 3,5 4,10    
                                       
3 10 3 10 3 10 9 30
R test z całości laboratorium
1 usprawiedliwione