Grupa  12W  -  kier. Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego rok  akad. 2025/26 180,0 200,0 5,0  
160,0 179,9 4,5  
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 140,0 159,9 4,0  
120,0 139,9 3,5  
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 100,0 119,9 3,0  
dr inż. P. Pająk dr inż. P. Foryś dr inż. P. Foryś mgr inż. D.Brewczyński mgr inż. D.Brewczyński mgr inż. D.Brewczyński  
Indeks   Układy pneumatyczne Koparka przenośniki L6 sprzęgła L4 wyrównoważanie L5 ćwiczenia punkty Bonus wykład Suma punktów Ocena  końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/155627/ 1 3,0 7,0 1 4,0 8,0 1 3,5 4,0 1 3,5 8,0 1 2,5 10 1 3 5,67 79 3,0 144,2 4,0  
D/149936/ 0 0,0 0,0                                 0,0 0,0 brak spraw.  
D/155628/ 1 5,0 6,0 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 5,0 8 1 4,5 7,33 1 5 9,33 73 5,0 153,2 4,0  
D/149940/ 0 0,0 0,0                                 5,0 118,5 3,0 17.lut
D/155630/ 1 3,0 9,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 1 3,5 7 1 2,5 9,33 1 3 7,33 45 3,0 116,2 3,0  
D/155631/ 1 5,0 7,0 1 3,5 8,0 1 3,5 8,0 1 4,5 8 1 5,0 10 1 4 9,33 79 15,0 169,8 4,5  
D/155632/ 1 3,0 7,0 1 4,5 6,0 1 4,0 10,0 1 5,0 7 1 2,8 4,67 1 5 3,67 73 11,0 146,6 4,0  
D/155633/ 1 ? 9,0 1 4,0 9,0 1 3,5 6,0 1 3,5 10 1 2,5 6,33 1 3 8 45 3,0 112,8 3,0  
D/155634/ 1 5,0 9,0 1 3,5 10,0 1 3,5 8,0 1 4,5 8 1 5,0 10 1 4 8 89 13,0 180,5 5,0  
D/155635/ 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 3,5 8,0 1 4,5 6 1 5,0 10 1 4 9,33 95 15,0 186,8 5,0  
D/155636/ 1 3,0 5,0 1 4,5 9,0 1 4,0 8,0 1 5,0 8 1 2,8 7,33 1 5 6 79 7,0 153,6 4,0  
D/155637/ 1 5,0 9,0 1 3,5 8,0 1 3,5 8,0 1 4,5 10 1 5,0 6,67 1 4 8,33 58 7,0 140,5 4,0  
D/155639/ 1 3,0 6,0 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 9 1 2,8 10 1 5 8 67 11,0 153,3 4,0  
D/156563/ 1 5,0 5,0 1 4,5   1 5,0 9,5 1 3,5 8 1 4,5 8 1 5 4 73 0,0 135,0 3,5 .
D/155640/ 1 5,0 5,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 7 1 4,5 8,33 1 5 6,33 51 11,0 134,2 3,5  
D/155641/ 1 5,0 8,0 1 4,5 6,0 1 5,0 7,5 1 3,5 10 1 4,5 8,67 1 5 6 51 13,0 137,7 3,5  
D/155642/ 1 5,0 8,0 1 4,0 8,0 1 3,0 7,5 1 4,5 10 1 4,5 6 1 5 7,33 67 13,0 152,8 4,0  
D/155643/ 1 4,0 9,0 1 4,0 8,0 1 3,0 7,5 1 4,5 10 1 4,5 6 1 5 8 45 7,0 125,5 3,5  
D/155644/ 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 3,0 6,0 1 4,5 10 1 4,5 9 1 5 7 64 7,0 147,0 4,0  
D/155645/ 1 4,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 8,0 1 4,5 8 1 4,5 6,67 1 5 6 48 3,0 124,7 3,5  
D/155646/ 1 4,0 9,0 1 3,0 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10 1 2,5 7,67 1 4 7,33 73 9,0 156,5 4,0  
D/155647/ 1 5,0 9,0 1 4,5 8,0 1 5,0 6,0 1 3,5 8 1 4,5 8 1 5 1 58 5,0 130,5 3,5  
D/152817/ 1 4,0 9,0 1 3,0 - 1 4,0 8,0 1 5,0 8 1 2,5 - 1 4 - 61 13,0 121,5 3,5  
D/155648/ 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10 1 2,5 7,33 1 4 6,33 73 13,0 158,2 4,0  
D/155649/ 1 5,0 4,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10 1 4,5 10 1 5 6,33 92 11,0 180,3 5,0  
D/155650/ 1 4,0 6,0 1 3,0 8,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10 1 2,5 8,67 1 4 7,33 51 11,0 132,5 3,5  
D/155651/ 1 5,0 7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 8 1 4,5 7 1 5 7,33 64 0,0 139,3 3,5  
D/155652/ 1 5,0 4,0 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 8 1 4,5 9 1 5 4 73 9,0 153,0 4,0  
D/155653/ 1 5,0 6,0 1 4,5 10,0 1 4,0 9,5 1 5,0 10 1 4,5 9 1 5 7,33 64 15,0 158,8 4,0  
D/155654/ 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,0 9 1 2,5 10 1 5 9,33 73 0,0 145,8 4,0  
D/155655/ 1 4,0 5,0 1 4,0 9,0 1 4,0 5,5 1 4,0 6 1 2,5 6,33 1 5 7,33 45 0,0 107,7 3,0  
D/155656/ 1 4,0 6,0 1 4,0 10,0 1 4,0 6,3 1 4,0 8 1 2,5 8,67 1 5 8 64 7,0 141,5 4,0  
D/155657/ 1 5,0 3,0 1 4,5 10,0 1 4,0 6,0 1 5,0 9 1 4,5 10 1 5 7,33 76 13,0 162,3 4,5  
D/155659/ 1 5,0 3,0 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10 1 4,5 8 1 5 6 70 3,0 146,0 4,0  
D/155660/ 1 4,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10 1 2,5 7,33 1 5 4,33 58 7,0 139,2 3,5  
D/155661/ 1 4,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 8,0 1 4,0 9 1 2,5 8 1 5 7,33 51 9,0 134,8 3,5  
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 95 15 200,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.