Grupa  91A4 -  kier. AiR rok  akad. 2025/26 80 90 5.0
72 80 4.5
Zaliczenie przedmiotu "Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn" 63 72 4.0
54 63 3.5
Prow.  -  dr inż. Andrzej Czerwiński 45 54 3.0
A.Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński Z. Dziechciowski A. Czerwiński   Z. Dziechciowski  
Indeks Pom Drgań Analiza Sygnał OcenStanuDynam BiD Wentyl Diag MW   System Diag i Monit   Szkolenie BHP Bonus
wykład
Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Zal   Spr. Ob. Ob Zal  Spr. Ob. Zal  Spr. Ob. Zal  Spr. Ob. Ob Zal  Spr. Ob. Zal  Spr.
157210 1 10 5.0 1   8 9.0 1 10 4.5   8 4.0 1   10 8.0 1   5.0 1 3 84.5 5.0  
144236 1 10 5.0 1   10 8.0 1 8 4.0   8 4.0 1   10 6.0 1   4.0 1 2 79.0 4.5  
157212 1 10 5.0 1   10 9.0 1 10 4.5   10 5.0 1   10 8.0 1   2.0 1 2 85.5 5.0  
139704 1 6 4.5 1   6 7.0 1 8 4.5   8 5.0 1   10 8.0 1   3.5 1 2 72.5 4.5  
143425 1 10 5.0 1   10 9.0 1 10 4.0   10 4.0 1   10 6.0 1   3.5 1 2 83.5 5.0  
143440 1 10 5.0 1   10 9.0 1 6 4.0   6 4.0 1   8 6.0 1   2.5 1 2 72.5 4.5  
144261 1 10 4.5 1   10 9.0 1 10 4.5   10 5.0 1   10 8.0 1   3.5 1 2 86.5 5.0  
144600 1 10 5.0 1   10 9.0 1 8 4.5   8 4.0 1   10 7.0 1   5.0 1 3 83.5 5.0  
132784 1 8 5.0 1   10 9.0 1 10 4.5   8 4.0 1   10 7.0 1   5.0 1 3 83.5 5.0  
157218 1 10 5.0 1   10 8.0 1 10 3.5   8 4.5 1   10 10.0 1   4.0 1 2 85.0 5.0  
145164 1 10 4.5 1   10 9.0 1 10 4.5   10 5.0 1   10 8.0 1   5.0 1 3 89.0 5.0  
143516 1 10 5.0 1   10 9.0 1 8 4.0   10 4.0 1   10 6.0 1   3.5 1 2 81.5 5.0  
157219 1 6 5.0 1   10 8.0 1 10 3.5   10 4.5 1   10 10.0 1   5.0 1 3 85.0 5.0  
157221 1 10 5.0 1   10 8.0 1 8 3.5   4 4.5 1   8 10.0 1   2.5 1 2 75.5 4.5  
157223 1 10 5.0 1   10 8.0 1 10 3.5   8 4.5 1   10 10.0 1   5.0 1 3 87.0 5.0  
157225 1 ??? 4.5 0   ?? ?? 1 ?? 4.5   bz bz 1   ?? 0? 0   ?? 1 1 #ARG! #ARG!  
                                                   
max punktów 10 5 10 10 10 5 10 5   10 10 0 5 90.0