Grupa  91A4 -  kier. AiR 136,5 150,0 5,0
123,0 136,4 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "SSwMM" 109,5 122,9 4,0
96,0 109,4 3,5
Dr inż. Janusz Pobędza, prof.PK;  mgr inż. Artur Guzowski 82,5 95,9 3,0
dr inż. J.Pobędza mgr inż. A.Guzowski
Indeks Obecności Układ hydrauliczny Układ sterowania Test
wykład
Bonus wykład Suma punktów
sem.
%
pkt. sem.
Egzamin Suma
 punktów
Ocena końcowa
 K1
19.10
 K2
25.10
 L1
06.12
 L2
14.12
 K3
10.01
 L3
17.01
Obliczenia
wstępne
Model z siłownikiem Sprawdzian Model napędu jazdy Sprawozdanie
zawór prop.
Test
zawór prop.
Sprawozdanie
PLUS+1
Test
PLUS+1
157210   1 1 1   1 5,0 8,0 10,0 7,0 7,0 4,0 3,0 5,0 8,0   57,0 57,0% 27,5 84,5 3,0
144236   1 1 1   1 4,0 8,0 9,0 7,0 9,0 10,0   4,0 5,0   56,0 56,0% 28,0 84,0 3,0
157212   1 1 1   1 3,0 5,5 9,0 6,0 7,0 8,5 4,0 2,5 10,5   56,0 56,0% 40,0 96,0 3,5
139704   1 1 1   1 4,0 5,5 8,0 5,0 9,0 6,0   5,5 4,5   47,5 47,5% 24,0 71,5 brak zal.
143425   1 1 1   1 3,5 7,0 9,0 8,0 9,0 8,0 4,5 7,0 10,0   66,0 66,0% 27,0 93,0 3,0
143440   1 1 1   1 4,0 8,0 9,0 6,0 9,0 2,5   0,0 6,0   44,5 44,5% 40,0 84,5 3,0
144261   1 1 1   1 3,5   10,0   6,0 0,0 4,5 0,0 0,5   24,5 24,5% 26,5 51,0 brak zal.
144600   1 1 1   1 4,0 8,0 10,0 7,0 7,0 4,0 3,0 4,5 13,0   60,5 60,5% 37,0 97,5 3,5
132784   1 1 1   1 5,0 9,0 8,0 7,0 7,0 6,0 3,0 5,5 10,5   61,0 61,0% 28,5 89,5 3,0
157218   1 1 1   1 5,0 10,0 10,0 7,5 6,0 9,0 4,0 3,5 10,5   65,5 65,5% 23,0 88,5 3,0
145164   1 1 1   1 5,0 10,0 10,0 9,0 7,0 6,0 4,0 4,0 11,0   66,0 66,0% 27,5 93,5 3,0
143516   1 1 1   1 3,5 7,0 9,0 5,0 9,0 2,0 4,5 1,5 17,0   58,5 58,5% 38,0 96,5 3,5
157219   1 1 1   1 5,0 10,0 8,5 10,0 6,0 6,0 3,5 6,0 27,0   82,0 82,0% zw   4,5
157221   1 1 1   1 3,0 8,0 5,5 5,0 6,0 7,0 3,5 4,0 9,5   51,5 51,5% 36,0 87,5 3,0
157223   1 1 1   1 5,0 9,0 10,0 7,5 6,0 6,0 3,5 3,5 14,0   64,5 64,5% 38,5 103,0 3,5
157225   1 1 0   0                     0,0 0,0% 0,0 0,0 brak zal.
              5 10 10 10 10 10 5 10 30 100,0 50,00 150,00