Grupa  GL01 - 05 -  kier. Automatyka i Robotyka rok  akad. 2025/26 od 91% 5,0 A bdb Ocena Kontakt
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy Natalia Styła
Zaliczenie  przedmiotu     "Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. J. Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, dr inż. P. Foryś
Ukł. Pneum  Układy hydraul Pompa Zawór przelew Siłownik Ster. dław. Wykład
Indeks P.Walczak P.Walczak P. Foryś P. Foryś P.Walczak P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data Test śr Test 1 Poprawa Bonus Obecność
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20% 30,0 30,0 30,0 2 x ob.  
D/152280/ 1 3,0 10,0 1 2,5 10,0 1 2,5 7,5 1 3,00 10,0 0 2,0 7,5 1 1,5 9,00 5,0 81% 90% 100% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5   30,00 30,00     5
D/152281/ 1 2,5 8,3 1 2,5 6,0 1 2,5 9,0 1 3,00 9,0 1 2,5 8,0 1 2,5 8,00 6,0 86% 81% 93% 4,5 4,0 5,0 4,30 4,5   28,00 28,00     2
D/152283/ 1 2,0 9,0 1 2,5 5,0 1 2,5 7,5 1 2,50 6,0 1 1,5 8,0 1 2,0 8,00 6,0 72% 73% 60% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   18,00 18,00     3
D/152284/ 1 2,5 6,8 1 0,5 7,0 1 2,5 9,0 1 3,00 10,0 1 2,0 5,5 1 0,5 4,83 6,0 61% 72% 67% 3,0 3,5 3,5 3,40 3,5   20,00 20,00     1
D/151679/ 1 3,0 9,0 1 2,5 4,0 1 2,5 9,0 1 3,00 8,0 1 2,0 9,5 1 1,5 8,00 6,0 81% 79% 100% 4,0 4,0 5,0 4,20 4,0   30,00 30,00     5
D/152288/ 1 2,5 9,0 1 2,5 8,5 1 2,5 4,0 1 2,50 8,0 1 1,0 9,0 1 1,0 8,00 6,0 67% 78% 55% 3,5 4,0 3,0 3,70 3,5   16,50 11,00 7,50   1
D/152637/ 1 2,5 9,0 1 3,0 9,0 1 2,0 7,7 1 3,00 8,5 1 2,5 7,5 1 2,5 7,50 6,0 86% 82% 100% 4,5 4,0 5,0 4,30 4,5   30,00 30,00     5
D/152289/ 1 2,5 10,0 1 3,0 9,0 1 2,0 6,0 1 3,00 6,0 0 2,0 7,0 1 2,5 8,00 5,0 83% 77% 83% 4,5 4,0 4,5 4,20 4,0   25,00 25,00     2
D/152290/ 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 6,5 1 3,00 8,0 1 3,0 7,5 1 3,0 5,00 6,0 97% 78% 67% 5,0 4,0 3,5 4,10 4,0   20,00 20,00     2
D/152292/ 1 3,0 9,0 1 3,0 10,0 1 2,5 9,0 1 3,00 9,5 1 3,0 8,5 1 3,0 9,75 6,0 97% 93% 100% 5,0 5,0 5,0 5,00 5,0   30,00 30,00     5
D/152294/ 1 2,0 10,0 1 2,5 5,0 1 2,5 5,7 1 2,50 7,5 1 1,5 9,5 1 2,0 8,50 6,0 72% 77% 76% 3,5 4,0 4,0 3,90 4,0   22,89 22,89     2
D/151550/ 1 3,0 8,0 1 2,5 10,0 1 2,5 7,5 1 3,00 5,0 1 2,0 8,0 1 1,5 7,50 6,0 81% 77% 60% 4,0 4,0 3,0 3,80 4,0   18,00 18,00     1
D/152297/ 1 2,5 10,0 1 0,5 5,0 1 2,5 9,0 1 3,00 6,0 1 2,0 6,5 1 0,5 7,50 6,0 61% 73% 60% 3,0 4,0 3,0 3,60 3,5   18,00 12,00 24,00   1
D/152298/ 1 1,5 6,5 1 2,0 5,5 1 2,0 4,0 1 2,50 8,5 1 1,5 8,0 1 2,5 4,50 6,0 67% 62% 66% 3,5 3,0 3,5 3,20 3,0   19,65 15,80 23,50   0
D/143432/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 B.Z.   0,00       0
D/152300/ 1 1,5 10,0 1 2,0 10,0 1 2,0 7,0 1 2,50 7,5 1 1,5 8,0 1 2,5 7,33 6,0 67% 83% 57% 3,5 4,5 3,0 4,00 4,0   17,00 17,00     1
D/152301/ 1 2,0 9,0 1 1,5 8,5 1 2,5 7,5 1 3,00 4,0 1 2,0 9,5 1 2,0 7,00 6,0 72% 76% 60% 3,5 4,0 3,0 3,70 3,5   18,00 18,00     2
D/152302/ 1 1,5 10,0 1 2,0 9,0 1 2,0 6,5 1 2,50 6,5 1 1,5 5,5 1 2,5 7,00 6,0 67% 74% 58% 3,5 4,0 3,0 3,70 3,5   17,50 14,00 21,00   1
D/152303/ 1 2,0 10,0 1 2,5 5,0 1 2,5 7,0 1 2,50 6,0 1 1,5 8,0 1 2,0 7,00 6,0 72% 72% 70% 3,5 3,5 3,5 3,50 3,5   21,00 21,00     1
D/152304/ 1 2,5 7,0 1 2,5 8,5 1 2,5 7,0 1 2,50 9,0 1 1,0 7,5 1 1,0 7,00 6,0 67% 77% 100% 3,5 4,0 5,0 4,10 4,0   30,00 30,00     1
D/152306/ 1 2,0 8,8 1 1,5 3,3 1 0,0 7,0 1 3,00 7,0 1 2,0 7,0 1 2,0 4,00 6,0 58% 62% 58% 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0   17,40 17,40     1
D/152307/ 1 2,5 8,5 1 2,5 9,0 1 1,5 8,0 1 2,50 7,5 1 2,0 7,5 1 2,0 5,50 6,0 72% 77% 27% 3,5 4,0 0,0 3,10 X   8,00 5,00 11,00   0
D/152308/ 1 2,5 8,8 1 0,5 6,3 1 2,5 7,0 1 3,00 10,0 1 2,0 7,0 1 0,5 4,17 6,0 61% 72% 63% 3,0 3,5 3,0 3,30 3,5   18,90 15,79 22,00   0
D/152310/ 1 3,0 8,0 1 2,5 10,0 1 2,5 7,0 1 3,00 9,5 1 2,0 9,0 1 1,5 8,00 6,0 81% 86% 57% 4,0 4,5 3,0 4,10 4,0   17,00 17,00     1
D/152311/ 1 2,5 7,0 1 3,0 7,5 1 2,5 6,0 1 2,50 8,5 1 1,0 5,0 1 1,0 5,50 6,0 69% 66% 55% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   16,50 13,00 15,50   2
D/152312/ 1 2,5 10,0 1 0,5 5,0 1 2,5 8,0 1 3,00 8,0 1 2,0 5,5 1 0,5 7,00 6,0 61% 73% 59% 3,0 3,5 3,0 3,30 3,5   17,75 15,00 20,50   0
D/152315/ 1 3,0 8,5 1 2,5 7,5 1 3,0 9,2 1 3,00 8,5 1 2,5 7,5 1 2,5 9,00 6,0 92% 84% 84% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5   25,26 25,26     0
D/152316/ 1 3,0 8,0 1 2,5 9,0 1 3,0 7,5 1 3,00 8,5 1 2,5 7,0 1 2,5 6,00 6,0 92% 77% 60% 5,0 4,0 3,0 4,00 4,0   18,00 18,00     3
D/152317/ 1 3,0 10,0 1 2,5 8,0 1 3,0 6,5 1 3,00 8,5 1 2,5 10,0 1 2,5 8,00 6,0 92% 85% 93% 5,0 4,5 5,0 4,70 4,5   28,00 28,00     2
D/152319/ 1 2,0 8,5 1 3,0 4,0 1 2,5 8,0 1 2,50 4,5 1 2,5 7,0 1 2,5 9,00 6,0 83% 68% 92% 4,5 3,5 5,0 4,00 4,0   27,60 27,60     0
D/152320/ 0 3,0 10,0 1 2,5 6,5 1 3,0 7,7 1 3,00 8,5 1 2,5 6,0 1 2,5 8,50 5,0 92% 79% 80% 5,0 4,0 4,0 4,20 4,0   24,00 24,00     1
D/152321/ 1 2,0 7,0 1 3,0 10,0 1 2,5 8,0 1 2,50 8,0 1 2,5 8,0 1 2,5 6,50 6,0 83% 79% 65% 4,5 4,0 3,5 4,00 4,0   19,47 15,94 23,00   0
D/152324/ 1 2,0 9,5 1 3,0 9,0 1 2,5 9,0 1 2,50 7,5 1 2,5 8,5 1 2,5 6,00 6,0 83% 83% 73% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5   22,00 22,00     1
D/152017/ 1 2,5 9,0 1 2,5 8,5 1 2,5 10,0 1 2,50 3,0 1 1,0 8,0 1 1,0 4,00 6,0 67% 71% 63% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   18,75 14,00 23,50   0
D/152326/ 1 3,0 9,0 1 2,0 8,0 1 3,0 9,5 1 3,00 9,0 1 2,5 7,5 1 2,0 4,75 6,0 86% 80% 63% 4,5 4,0 3,0 3,90 4,0   18,75 18,75     1
D/152327/ 1 3,0 7,0 1 2,0 8,0 1 3,0 6,0 1 3,00 9,5 1 2,5 6,0 1 2,5 7,00 6,0 89% 73% 63% 4,5 3,5 3,0 3,60 3,5   18,75 18,75     0
D/152330/ 1 3,0 9,0 1 2,0 7,5 1 3,0 8,5 1 3,00 8,5 1 2,5 9,5 1 2,0 8,00 6,0 86% 85% 80% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5   24,00 24,00     0
D/152332/ 1 2,0 8,0 1 1,5 8,0 1 2,5 6,5 1 3,00 9,5 1 2,0 6,5 1 2,0 6,50 6,0 72% 75% 80% 3,5 4,0 4,0 3,90 4,0   24,00 24,00     4
D/152333/ 1 2,5 5,5 1 2,0 3,0 1 2,5 3,5 1 2,50 2,0 1 2,0 6,5 1 1,5 7,50 6,0 72% 72% 75% 3,5 3,5 4,0 3,60 3,5   22,50 22,50     0
D/152336/ 1 2,5 8,5 1 2,0 7,0 1 2,5 6,0 1 2,50 6,0 1 2,0 8,5 1 1,5 7,50 6,0 72% 73% 55% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   16,50   7,00   1
D/152337/ 1 2,5 10,0 1 2,0 5,0 1 2,0 7,5 1 2,00 6,0 1 2,0 9,0 1 2,0 7,00 6,0 69% 74% 67% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0   20,00 20,00     2
D/152338/ 1 3,0 8,0 1 0,5 8,0 1 2,5 6,0 1 2,50 8,0 1 2,5 7,0 1 1,5 5,50 6,0 69% 71% 55% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   16,50 15,00 15,00   2
D/152339/ 1 2,5 7,0 1 2,0 9,7 1 2,0 9,2 1 2,00 5,5 1 2,0 8,5 1 2,0 4,75 6,0 69% 74% 68% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0   20,50 14,00 27,00   1
D/152340/ 1 2,0 8,5 1 1,5 9,0 1 3,0 9,0 1 2,00 6,5 1 2,0 9,0 1 1,5 6,50 6,0 67% 81% 97% 3,5 4,0 5,0 4,10 4,0   29,00 29,00     0
D/152342/ 1 2,0 9,5 1 1,5 3,0 1 3,0 7,0 1 2,00 5,5 1 2,0 5,5 1 1,5 4,75 6,0 67% 59% 100% 3,5 3,0 5,0 3,50 3,5   30,00 30,00     5
D/152638/ 1 2,5 0,0 1 2,0 5,0 1 2,0 0,0 1 2,00 6,0 1 2,0 9,5 1 2,0 5,00 6,0 69% 70% 69% 3,5 3,5 3,5 3,50 3,5   20,75 16,00 25,50   1
D/152199/ 1 3,0 8,0 1 3,0 7,8 1 2,5 8,0 1 2,50 9,5 1 2,0 8,0 1 2,0 9,00 6,0 83% 84% 73% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5   22,00 22,00     0
D/152344/ 1 2,0 9,0 1 1,5 8,0 1 3,0 9,0 1 2,00 8,5 1 2,0 7,5 1 1,5 7,00 6,0 67% 82% 93% 3,5 4,0 5,0 4,10 4,0   28,00 28,00     0
D/152345/ 1 2,5 8,0 1 2,0 3,0 1 2,5 6,0 1 2,50 7,0 1 2,0 6,0 1 1,5 10,00 6,0 72% 67% 80% 3,5 3,5 4,0 3,60 3,5   24,00 24,00     0
D/152346/ 1 2,5 9,3 1 2,0 5,5 1 2,5 3,0 1 2,50 9,5 1 2,0 7,0 1 1,5 5,00 6,0 72% 66% 55% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   16,50 10,00 19,00   1
D/152349/ 1 2,0 10,0 1 1,5 5,0 1 3,0 8,0 1 2,00 7,5 1 2,0 6,5 1 1,5 4,75 6,0 67% 70% 55% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   16,50 12,00 21,00   1
D/152639/ 1 2,5 8,5 1 2,0 5,3 1 2,5 8,0 1 2,50 7,0 1 2,0 6,0 1 1,5 9,00 6,0 72% 73% 58% 3,5 4,0 3,0 3,70 3,5   17,50 14,00 21,00   0
D/152350/ 1 3,0 9,0 1 0,5 8,0 1 2,5 7,0 1 2,50 7,0 1 2,5 7,0 1 1,5 7,50 6,0 69% 76% 100% 3,5 4,0 5,0 4,10 4,0   30,00 30,00     1
D/152352/ 1 2,5 10,0 1 2,5 9,5 1 1,5 5,0 1 2,50 9,0 1 2,0 9,5 1 2,0 9,50 6,0 72% 88% 63% 3,5 4,5 3,0 4,00 4,0   19,00 15,00 23,00   0
D/152353/ 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 7,5 1 3,00 9,0 1 3,0 7,5 1 3,0 6,00 6,0 97% 83% 100% 5,0 4,5 5,0 4,70 4,5   30,00 30,00     5
D/152355/ 1 2,5 7,3 1 2,5 5,0 1 2,5 10,0 1 3,00 7,0 1 3,0 8,5 1 2,0 8,25 6,0 86% 77% 80% 4,5 4,0 4,0 4,10 4,0   24,00 24,00     4
D/152356/ 1 3,0 7,0 1 3,0 5,0 1 2,5 9,0 1 3,00 9,5 1 3,0 6,0 1 3,0 9,25 6,0 97% 76% 100% 5,0 4,0 5,0 4,40 4,5   30,00 30,00     5
D/152357/ 1 2,5 8,5 1 2,0 5,0 1 2,0 7,0 1 2,00 9,0 1 2,0 7,5 1 2,0 6,00 6,0 69% 72% 100% 3,5 3,5 5,0 3,80 4,0   30,00 30,00     0
D/152359/ 1 3,0 8,5 1 3,0 6,5 1 2,5 5,5 1 2,50 8,0 1 2,0 9,5 1 2,0 7,00 6,0 83% 75% 63% 4,5 4,0 3,0 3,90 4,0   19,00   19,00   0
D/152360/ 1 2,5 8,8 1 2,5 9,0 1 2,5 7,0 1 3,00 5,0 1 3,0 7,5 1 2,0 8,25 6,0 86% 76% 70% 4,5 4,0 3,5 4,00 4,0   21,00 21,00     1
D/152361/ 1 3,0 8,5 1 3,0 8,0 1 2,5 10,0 1 2,50 9,5 1 2,0 10,0 1 2,0 7,50 6,0 83% 89% 77% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5   23,00 23,00     0
D/148576/ 1 2,5 9,3 1 2,5 4,5 1 2,5 5,5 1 3,00 6,0 1 3,0 7,5 1 2,0 6,75 6,0 86% 66% 62% 4,5 3,5 3,0 3,60 3,5   18,50 16,00 21,00   1
D/152364/ 1 2,5 8,5 1 2,0 8,0 1 2,5 8,0 1 2,50 4,5 1 2,5 8,5 1 3,0 9,25 6,0 83% 78% 84% 4,5 4,0 4,5 4,20 4,0   25,26 25,26     0
D/152365/ 1 2,5 7,0 1 2,0 4,0 1 2,5 6,7 1 2,50 4,0 1 2,5 9,5 1 3,0 7,33 6,0 83% 64% 55% 4,5 3,5 3,0 3,60 3,5   16,50 13,00 16,50   0
D/152366/ 1 2,5 7,0 1 2,0 8,0 1 2,5 7,0 1 2,50 8,5 1 2,5 8,0 1 3,0 7,00 6,0 83% 76% 77% 4,5 4,0 4,0 4,10 4,0   23,00 23,00     1
D/152642/ 1 3,0 9,0 1 3,0 3,0 1 2,0 7,0 1 2,50 4,0 1 1,0 8,0 1 2,0 8,00 6,0 75% 65% 57% 4,0 3,5 3,0 3,50 3,5   17,00 17,00     1
D/152367/ 1 3,0 9,0 1 3,0 9,5 1 2,0 7,0 1 2,50 7,0 1 2,0 7,5 1 2,0 7,50 6,0 81% 79% 70% 4,0 4,0 3,5 3,90 4,0   21,00 21,00     0
D/152368/ 1 2,5 10,0 1 2,5 9,5 1 2,5 8,5 1 3,00 9,0 1 3,0 8,0 1 2,0 10,00 6,0 86% 92% 89% 4,5 5,0 4,5 4,80 5,0   26,84 26,84     2
D/152369/ 1 2,5 9,0 1 2,5 5,0 1 2,5 6,5 1 2,50 8,5 1 2,0 8,0 1 2,0 8,00 6,0 78% 75% 60% 4,0 4,0 3,0 3,80 4,0   18,00 16,00 20,00   0
D/152370/ 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,0 3,5 1 2,50 8,5 1 1,0 7,5 1 2,0 7,50 6,0 75% 78% 80% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0   24,00 24,00     0
D/152371/ 1 3,0 9,5 1 3,0 4,5 1 2,0 8,0 1 2,50 7,5 1 1,0 7,0 1 2,0 6,58 6,0 75% 72% 40% 4,0 3,5 0,0 2,90 X   12,13 11,25 13,00   0
D/152374/ 1 3,0 9,0 1 3,0 8,0 1 2,0 7,0 1 2,50 5,0 1 1,0 6,0 1 2,0 6,33 6,0 75% 69% 80% 4,0 3,5 4,0 3,70 3,5   24,00 24,00     0
D/152377/ 1 2,5 9,0 1 2,5 8,5 1 1,5 7,5 1 2,50 8,0 1 2,0 8,0 1 2,0 7,75 6,0 72% 81% 32% 3,5 4,0 0,0 3,10 X   9,50 8,00 11,00   1
D/152378/ 1 3,0 9,0 1 3,0 9,0 1 2,5 9,5 1 2,50 10,0 1 2,0 8,5 1 2,0 9,00 6,0 83% 92% 60% 4,5 5,0 3,0 4,50 4,5   18,00 14,00 22,00   1
D/152379/ 1 2,5 10,0 1 3,0 8,8 1 0,0 9,0 1 2,50 10,0 1 2,0 10,0 1 2,5 7,00 6,0 69% 91% 97% 3,5 5,0 5,0 4,70 4,5   29,00 29,00     0
D/152380/ 1 3,0 5,6 1 0,5 6,0 1 2,5 9,0 1 2,50 4,0 1 2,5 7,5 1 1,5 6,00 6,0 69% 64% 63% 3,5 3,0 3,0 3,10 3,0   19,00 19,00     0
D/152643/ 1 2,5 9,0 1 3,0 8,0 1 2,0 4,5 1 2,50 9,0 1 2,0 6,0 1 2,5 9,00 6,0 81% 76% 57% 4,0 4,0 3,0 3,80 4,0   17,00 17,00     0
D/152381/ 1 2,5 9,5 1 3,0 4,0 1 2,0 7,5 1 2,50 9,5 1 2,0 5,0 1 2,5 7,50 6,0 81% 72% 60% 4,0 3,5 3,0 3,50 3,5   18,00 18,00     0
D/152382/ 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,00 6,5 1 1,5 7,5 1 1,0 9,00 6,0 69% 83% 55% 3,5 4,5 3,0 4,00 4,0   16,50   12,50   1
D/152384/ 1 2,5 8,5 1 3,0 9,0 1 2,0 9,5 1 2,50 9,0 1 2,0 8,0 1 2,5 8,00 6,0 81% 87% 35% 4,0 4,5 0,0 3,50 X   10,50 6,00 15,00   0
D/152386/ 1 3,0 8,0 1 2,5 3,8 1 2,5 6,0 1 2,00 5,0 1 1,5 6,5 1 1,0 8,75 6,0 69% 63% 41% 3,5 3,0 0,0 2,50 X   12,25 9,00 15,50   0
D/152387/ 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 2,5 9,5 1 2,00 7,5 1 1,5 8,5 1 1,0 8,00 6,0 69% 88% 93% 3,5 4,5 5,0 4,40 4,5   28,00 28,00     0
D/152388/ 1 3,0 5,0 1 2,5 4,3 1 2,5 7,0 1 2,00 7,0 1 1,5 7,0 1 1,0 8,50 6,0 69% 65% 55% 3,5 3,5 3,0 3,40 3,5   16,50 15,00 11,00   0
                                                                   
3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 18,0 60,0
  do poprawy
R test z całości laboratorium
1 usprawiedliwiona nieobecność 16,5
20,5