Grupa  GL01 - 02 -  kier. Automatyka i Robotyka od 91% 5,0 A bdb
od 82% 4,5 B pdb
Zaliczenie przedmiotu "Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny" od 73% 4,0 C db
od 64% 3,5 D ddb
Wykład - dr inż. J. Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak
Ukł. Pneum  Układy hydraul Siłownik
Indeks P.Walczak P.Walczak P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/153052/ 1 3,0 9,0 1 1,0 8,5 1 2,5 8,0 3,0 72% 85% 114% 3,5 4,5 5,0 4,40 4,5  
D/151949/ 1 3,0 9,0 1 2,0 7,5 1 3,0 6,5 3,0 89% 77% 75% 4,5 4,0 4,0 4,10 4,0  
D/152285/ 1 2,5 9,0 1 2,5 10,0 1 1,0 6,0 3,0 67% 83% 141% 3,5 4,5 5,0 4,40 4,5  
D/151952/ 1 3,0 9,0 1 1,0 9,0 1 2,5 7,5 3,0 72% 85% 71% 3,5 4,5 3,5 4,10 4,0  
D/151954/ 1 3,0 6,7 1 1,0 9,0 1 3,0 8,0 3,0 78% 79% 87% 4,0 4,0 4,5 4,10 4,0  
D/151956/ 1 3,0 8,0 1 2,0 7,0 1 2,0 7,0 3,0 78% 73% 87% 4,0 4,0 4,5 4,10 4,0  
D/148770/ 1 3,0 8,0 1 1,0 9,5 1 2,0 5,5 3,0 67% 77% 66% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/147694/ 1 2,0 10,0 1 2,5 10,0 1 2,5 8,0 3,0 78% 93% 76% 4,0 5,0 4,0 4,60 4,5  
D/151959/ 1 3,0 9,0 1 2,0 8,5 1 2,0 8,0 3,0 78% 85% 121% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5  
D/151965/ 1 3,0 4,9 1 2,0 7,5 1 2,5 5,0 3,0 83% 58% 59% 4,5 3,0 3,0 3,30 3,5  
D/151966/ 1 2,0 9,0 1 2,5 8,5     7,5 2,0 50% 83% 56% 0,0 4,5 3,0 3,30 R2  
D/125524/ 0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 B.Z.  
D/151968/ 1 2,0 8,0 1 2,5 9,5 1 2,5 7,5 3,0 78% 83% 73% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5  
D/151969/ 1 2,0 8,5 1 2,0 9,5 1 3,0 6,0 3,0 78% 80% 68% 4,0 4,0 3,5 3,90 4,0  
D/151971/ 1 2,0 8,0 1 2,5 9,0 1   7,5 3,0 67% 82% 65% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/151973/ 1 3,0 6,5 1 2,0 5,5 1 2,0 7,5 3,0 78% 65% 112% 4,0 3,5 5,0 3,90 4,0  
D/151974/ 1 3,0 6,5 1 2,0 4,0       2,0 56% 35% 0% 3,0 0,0 0,0 0,60 B.Z.  
D/151975/ 1 2,5 9,5 1 2,5 5,5 1 2,5 7,0 3,0 83% 73% 178% 4,5 4,0 5,0 4,30 4,5  
D/151976/ 1 2,0 8,0 1 2,0 8,5 1 1,5 7,5 3,0 61% 80% 73% 3,0 4,0 4,0 3,80 4,0  
D/151979/ 1 2,0 8,0 1 2,0 7,3 1 2,0 5,5 3,0 67% 69% 71% 3,5 3,5 3,5 3,50 3,5  
D/148577/ 1 2,5 8,8 1 2,5 9,5 1 3,0 7,5 3,0 89% 86% 148% 4,5 4,5 5,0 4,60 4,5  
D/151981/ 1 2,5 8,5 1 2,5 9,0 1 3,0 8,0 3,0 89% 85% 82% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5  
D/149593/ 0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 B.Z.  
                                       
3 10 3 10 3 10 9,0 30,0
  do poprawy
R test z całości laboratorium
1 usprawiedliwiona nieobecność