Grupa  13B1 -  kier. IBezp. Rok akad.  2025/2026 Data: 2026.02.04 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Pomiary i diagnostyka maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Prowadzący - dr inż. Paweł Foryś, mgr inż. Artur Guzowski 49,5 57,6 3,0
PAC PPL PPO PNP POB PTE Suma
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski dr inż.P. Foryś dr inż.P. Foryś Punktów Suma
pkt.
Ocena Data
O1
09.10
P1
09.10
T1
23.10
O2
23.10
P2
23.10
T2
06.11
O3
06.11
P3
06.11
T3
20.11
O4
20.11
P4
20.11
T4
04.12
O5
04.12
P5
04.12
T5
15.01
O6
15.01
P6
15.01
T6
22.01
P T
144171 1 5,0 7,5 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 9,0 1 2,0 6,0 1 5,0 8,0 25,5 48,5 74,0 4,5 2026.01.28
147581 1 5,0 7,0 1 4,0 3,0 1 4,5 9,0 1 4,5 4,5 1 2,0 5,0 1 4,0 6,0 24,0 34,5 58,5 3,5 2026.02.04
148248 1 5,0 7,5 1 4,0 1,5 1 4,5 5,0 1 3,5 8,5 1 4,0 5,8 1 4,0 2,0 25,0 30,3 55,3 3,0 2026.02.04
152451 1 5,0 6,5 1 4,5 4,5 1 5,0 4,5 1 4,0 3,5 1 2,0 4,0 1 5,0 10,0 25,5 33,0 58,5 3,5 2026.01.28
152452 1 5,0 7,0 1 4,0 6,5 1 4,5 3,5 1 4,5 6,0 1 2,0 4,8 1 4,0 10,0 24,0 37,8 61,8 3,5 2026.02.04
152455 1 5,0 8,0 1 4,0 5,0 1 4,5 4,5 1 3,5 8,5 1 4,0 5,8 1 4,0 9,0 25,0 40,8 65,8 4,0 2026.01.28
152457 1 5,0 6,0 1 4,5 4,5 1 5,0 6,0 1 4,0 7,5 1 2,0 6,8 1 5,0 9,5 25,5 40,3 65,8 4,0 2026.01.28
152458 1 5,0 7,0 1 4,0 5,0 1 4,5 3,5 1 4,5 5,0 1 2,0 4,5 1 4,0 9,0 24,0 34,0 58,0 3,5 2026.02.04
152459 1 5,0 5,0 1 4,0 4,0 1 4,5 4,5 1 3,5 4,0 1 2,0 3,5 1 4,0 7,5 23,0 28,5 51,5 3,0 2026.02.04
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 30 60 90
min. 16,5 33
O Obecność
P Część praktyczna
T Część teoretyczna
Uwaga! Punktacja T i P może ulec zmianom