Rok  12A -  kier. AiR Rok. Akad. 2025/2026 81.0 90.0 5.0  
Przedmiot - Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5  
63.0 72.0 4.0  
54.0 63.0 3.5  
Prowadzący  -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0  
 
Indeks BSPStalego
(P.P.)
BSAsyn
(A.C.)
SterSPS
(P.P.)
SterSPP
(A.C.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
Suma
punktów
Wykład
test
Suma Ocena
końcowa - lab
Ocena
średnia
Egzamin1 Egzamin2 Ocena końcowa
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
155831 1 3.0 7.0 1 3.5 10.0 1 5.0 6.0 1 5.0 8.0 1 4.5 8.0 1 4.00 10.0 74.0 5.00 74.0 4.5 4.5     4.5
155832 1 5.0 10.0 1 3.5 10.0 1 5.0 9.0 1 5.0 8.0 1 4.5 8.0 1 4.00 10.0 85.0 5.00 85.0 5.0 5.0     5.0
155834 1 3.0 5.0 1 2.5 8.0 1 5.0 5.0 1 3.0 8.0 1 3.5 8.0 1 4.00 10.0 65.0 4.83 65.0 4.0 4.0     4.0
155836 1 3.0 7.0 1 3.0 10.0 1 4.0 9.0 1 4.5 8.0 1 4.5 10.0 1 4.00 10.0 80.0 5.00 80.0 4.5 4.5     4.5
155838 1 3.0 6.0 1 2.5 10.0 1 5.0 6.0 1 3.0 5.0 1 3.5 10.0 1 4.00 10.0 68.0 4.83 68.0 4.0 4.0     4.0
155839 1 3.0 7.0 1 2.5 10.0 1 5.0 7.0 1 3.0 5.0 1 3.5 8.0 1 4.00 10.0 68.0 2.50 68.0 4.0 4.0     4.0
155841 1 5.0 10.0 1 3.5 8.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.5 8.0 1 4.00 10.0 86.0 5.00 86.0 5.0 5.0     5.0
155842 1 3.0 7.0 1 2.5 8.0 1 5.0 8.0 1 3.0 8.0 1 3.5 8.0 1 4.00 10.0 70.0 5.00 70.0 4.0 4.0     4.0
155843 1 3.0 7.0 1 3.0 6.0 0 4.0 5.0 1 4.5 8.0 1 4.5 8.0 1 4.00 10.0 68.0 5.00 68.0 4.0 4.0     4.0
155846 1 3.0 10.0 1 3.0 8.0 1 4.0 9.0 1 4.5 8.0 1 4.5 10.0 1 4.00 10.0 78.0 4.50 78.0 4.5 4.5     4.5
155847 1 3.0 7.0 1 3.0 8.0 1 4.0 10.0 1 4.5 6.0 1 4.5 10.0 1 4.00 10.0 77.0 5.00 77.0 4.5 4.5     4.5
155848 1 5.0 10.0 1 3.5 10.0 1 5.0 7.0 1 5.0 10.0 1 4.5 10.0 1 4.00 10.0 87.0 5.00 87.0 5.0 5.0     5.0
155849 0     0     0     0                 0.0 0.00 0.0 bz #ARG!     b.z.
154650 1 5.0 7.0 1 4.5 6.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 82.5 5.00 82.5 5.0 5.0     5.0
155850 1 5.0 7.0 1 4.5 6.0 1 5.0 9.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 83.5 5.00 83.5 5.0 5.0     5.0
155851 0     0     0     0                 0.0 0.00 0.0 bz #ARG!     b.z.
155853 1 5.0 10.0 1 5.0 6.0 1 5.0 9.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 5.00 8.0 81.0 5.00 81.0 5.0 5.0     5.0
155854 1 5.0 5.0 1 3.0 10.0 1 4.0 5.0 1 4.5 10.0 1 4.5 10.0 1 4.50 10.0 78.5 5.00 78.5 4.5 4.5     4.5
155855 1 5.0 7.0 1 4.5 8.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 8.0 82.5 5.00 82.5 5.0 5.0     5.0
155857 1 5.0 7.0 1 5.0 10.0 1 5.0 7.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 87.0 5.00 87.0 5.0 5.0     5.0
155862 1 5.0 7.0 1 4.5 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 86.5 4.50 86.5 5.0 5.0     5.0
155863 1 4.0 10.0 1 3.5 8.0 1 4.0 9.0 1 4.5 10.0 1 4.5 10.0 1 5.00 6.0 78.5 4.83 78.5 4.5 4.5     4.5
155864 1 5.0 6.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 10.0 87.0 5.00 87.0 5.0 5.0     5.0
155865 1 5.0 8.0 1 3.5 10.0 1 5.0 7.0 1 4.5 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 86.0 5.00 86.0 5.0 5.0     5.0
155866 1 3.0 3.0 1 3.5 5.0 1 4.0 5.0 1 1.5 5.0 1 4.5 5.0 1 3.50 10.0 53.0 5.00 53.0 3.0 3.5 2.0 2.0 2.0
155867 1 4.0 4.0 1 3.5 8.0 1 5.0 8.0 1 1.5 6.0 1 4.5 4.0 1 4.75 8.0 61.3 4.83 61.3 3.5 3.5 3.5   3.5
156204 1 3.0 5.0 1 3.5 10.0 1 4.0 9.0 1 1.5 8.0 1 4.5 10.0 1 4.75 10.0 73.3 5.00 73.3 4.5 4.5     4.5
155868 1 5.0 5.0 1 5.0 10.0 1 5.0 9.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 8.0 82.0 5.00 82.0 5.0 5.0     5.0
155870 1 5.0 6.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 10.0 84.0 5.00 84.0 5.0 5.0     5.0
155873 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 9.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 10.0 90.0 5.00 90.0 5.0 5.0     5.0
155874 1 5.0 9.0 1 3.5 10.0 1 4.0 9.0 1 1.5 10.0 1 4.5 6.0 1 3.50 10.0 76.0 5.00 76.0 4.5 4.5     4.5
152335 1 3.0 5.0 1 3.5 8.0 1 5.0 5.0 1 1.5 8.0 1 4.5 8.0 1 3.50 10.0 65.0 4.75 65.0 4.0 4.0     4.0
156300 1 4.0 5.0 1 3.5 8.0 1 5.0 8.0 1 4.0 10.0 1 4.5 8.0 1 4.75 6.0 73.8 5.00 73.8 4.5 4.5     4.5
155877 1 5.0 5.0 1 5.0 10.0 1 5.0 9.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 4.0 78.0 4.83 78.0 4.5 4.5     4.5
155883 1 5.0 6.0 1 3.5 10.0 1 5.0 8.0 1 4.5 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 82.0 5.00 82.0 5.0 5.0     5.0
155884 1 5.0 6.0 1 3.5 10.0 1 5.0 9.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.50 10.0 86.0 5.00 86.0 5.0 5.0     5.0
155885 1 5.0 5.0 1 5.0 10.0 1 5.0 5.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 78.0 5.00 78.0 4.5 4.5     4.5
155886 1 5.0 7.0 1 3.5 10.0 1 5.0 9.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.50 10.0 84.0 5.00 84.0 5.0 5.0     5.0
155889 1 5.0 7.0 1 3.5 8.0 1 5.0 7.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 4.50 10.0 78.0 4.50 78.0 4.5 4.5     4.5
155890 1 5.0 10.0 1 3.5 10.0 1 5.0 8.0 1 4.5 8.0 1 5.0 10.0 1 3.75 8.0 83.8 5.00 83.8 5.0 5.0     5.0
155891 1 5.0 8.0 1 3.5 10.0 1 5.0 9.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 10.0 85.5 5.00 85.5 5.0 5.0     5.0
155892 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 4.00 10.0 85.0 5.00 85.0 5.0 5.0     5.0
155895 1 5.0 10.0 1 3.5 10.0 1 5.0 6.0 1 4.5 10.0 1 5.0 10.0 1 3.75 10.0 85.8 5.00 85.8 5.0 5.0     5.0
155896 1 5.0 7.0 1 3.5 6.0 1 5.0 9.0 1 4.5 6.0 1 5.0 10.0 1 3.75 8.0 72.8 5.00 72.8 4.5 4.5     4.5
155897 1 5.0 5.0 1 3.5 10.0 1 4.0 9.0 1 4.5 8.0 1 4.5 10.0 1 5.00 4.0 72.5 5.00 72.5 4.5 4.5     4.5
155900 1 5.0 7.0 1 3.0 8.0 1 4.0 9.0 1 4.5 10.0 1 4.5 8.0 1 4.50 10.0 80.5 5.00 80.5 4.5 4.5     4.5
152559 1 4.0 5.0 1 4.0 5.0 1 3.5 8.0 1 5.0 10.0 1 4.5 5.0 1 5.00 6.0 68.0 4.83 68.0 4.0 4.0     4.0
155902 1 5.0 5.0 1 3.0 10.0 1 4.0 8.0 1 4.5 10.0 1 4.5 8.0 1 4.50 10.0 79.5 5.00 79.5 4.5 4.5     4.5
155903 0     0     0     0                 0.0 0.00 0.0 bz #ARG!     b.z.
155904 1 5.0 5.0 1 3.0 10.0 1 4.0 7.0 1 4.5 6.0 1 4.5 10.0 1 4.50 10.0 76.5 5.00 76.5 4.5 4.5     4.5
155905 1 4.0 8.0 1 4.5 10.0 1 2.5 8.0 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.50 8.0 81.5 5.00 81.5 5.0 5.0     5.0
155906 1 4.0 7.0 1 4.0 10.0 1 3.5 9.0 1 5.0 10.0 1 4.5 8.0 1 5.00 10.0 82.0 5.00 82.0 5.0 5.0     5.0
155907 1 4.0 7.0 1 4.5 10.0 1 2.5 10.0 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.50 6.0 78.5 5.00 78.5 4.5 4.5     4.5
155908 1 4.0 9.0 1 4.0 10.0 1 3.5 9.0 1 5.0 8.0 1 4.5 10.0 1 5.00 10.0 85.0 5.00 85.0 5.0 5.0     5.0
156301 1 4.0 3.0 1 4.0 8.0 1 3.5 10.0 1 5.0 6.0 1 4.5 5.0 1 5.00 10.0 71.0 5.00 71.0 4.0 4.0     4.0
155911 1 4.0 7.0 1 4.5 8.0 1 2.5 5.0 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.50 6.0 73.5 5.00 73.5 4.5 4.5     4.5
155913 1 5.0 5.0 1 3.0 10.0 1 4.0 8.0 1 4.5 10.0 1 4.5 8.0 1 4.50 10.0 79.5 5.00 79.5 4.5 4.5     4.5
155918 1 4.0 7.0 1 4.5 10.0 1 2.5 10.0 1 5.0 10.0 1 4.0 6.0 1 4.5 6.0 75.5 5.00 75.5 4.5 4.5     4.5
155919 1 3.0 10.0 1 4.0 8.0 1 5.0 6.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.00 8.0 80.0 4.50 80.0 4.5 4.5     4.5
155920 1 5.0 7.0 1 4.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.50 10.0 84.5 5.00 84.5 5.0 5.0     5.0
155921 1 5.0 7.0 1 3.5 8.0 1 5.0 7.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.00 10.0 82.5 5.00 82.5 5.0 5.0     5.0
156662 1 5.0 6.0 1 3.5 6.0 1 5.0 5.0 1 5.0 4.0 1 5.0 4.0 1 4.50 8.0 63.0 3.83 63.0 4.0 4.0     4.0
155922 1 5.0 5.0 1 4.0 8.0 1 5.0 7.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 4.00 10.0 79.0 5.00 79.0 4.5 4.5     4.5
155923 1 5.0 5.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 87.0 4.50 87.0 5.0 5.0     5.0
155925 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 4.50 10.0 87.5 5.00 87.5 5.0 5.0     5.0
155926 1 5.0 7.0 1 3.5 6.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 4.00 8.0 77.5 5.00 77.5 4.5 4.5     4.5
155928 1 5.0 4.0 1 3.5 10.0 1 5.0 9.0 1 4.5 10.0 1 5.0 6.0 1 4.00 10.0 79.0 4.83 79.0 4.5 4.5     4.5
155931 1 5.0 7.0 1 3.5 10.0 1 5.0 5.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.00 8.0 79.5 5.00 79.5 4.5 4.5     4.5
5.0 10.0   5.0 10.0   5.0 10.0   5.0 10.0   5.0 10.0   5.0 10.0 90