Grupa  13Kx -  kier. IS rok  akad. 2025/26 111.5 125.0 5.0
99.0 111.5 4.5
Zaliczenie  przedmiotu     "Metody pomiarów cyfrowych" 86.5 99.0 4.0
74.0 86.5 3.5
Odpowiedzialny - dr inż. Andrzej Czerwiński 61.5 74.0 3.0
ASS PAC PSA PSC BSD PLC EMG
Numer
albumu
dr inż.A.Czerwiński mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski dr inż.A.Czerwiński dr inż. P. Pająk dr inż.Z. Dziechciowski Suma
pkt. L
Ocena L Ocena W Ocena Data
Ob. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Ob. Ob. Spr. Zal. Ob. Ob. Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test 0.85 0.15 końcowa
159360         0     0                                     #ADR! #ADR! #ADR! #ADR!  
155251         0     0                                     #ADR! #ADR! #ADR! #ADR!  
159361 1 1 9.0 8.0 1 5.0 10.0 1 3.5 8.0 1 5.0 5.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 14.0 8.0 1 3.5 10.0 106.5 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159362 1 1 9.0 8.0 1 5.0 8.0 1 3.5 8.0 1 5.0 4.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 14.0 8.0 1 4.0 8.0 103.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159365 1 1 9.0 8.0 1 5.0 8.0 1 3.5 8.0 1 5.0 6.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 14.0 10.0 1 4.0 8.0 106.0 4.5 4.5 4.5 09.02.2026
159366 1 1 9.0 8.0 1 5.0 8.0 1 3.5 8.0 1 5.0 3.5 1 1 1 5.0 10.0 1 1 1 14.0 10.0 1 4.0 10.0 103.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159367 1 1 9.0 8.0 1 5.0 5.5 1 3.5 4.0 1 5.0 6.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 14.0 8.0 1 4.0 10.0 99.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
160396 1 1 6.0 10.0 1 4.5 8.0 1 3.5 10.0 1 4.5 6.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 11.0 10.0 1 3.5 10.0 103.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159368 1 1 9.0 10.0 1 5.0 8.0 1 3.5 7.5 1 4.0 6.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 13.0 10.0 1 4.5 6.0 105.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159369 1 1 9.0 8.0 1 4.5 7.0 1 3.5 9.0 1 4.5 7.0 1 1 1 5.0 10.0 1 1 1 14.0 10.0 1 4.0 10.0 105.5 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159370 1 1 10.0 8.0 1 5.0 8.0 1 3.5 8.0 1 4.0 7.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 13.0 10.0 1 4.5 10.0 109.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
160504 1 1 10.0 8.0 1 5.0 8.0 1 3.5 9.5 1 4.0 7.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 13.0 10.0 1 4.5 10.0 111.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159371 1 1 9.0 8.0 1 5.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.0 7.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 13.0 10.0 1 4.5 10.0 112.5 5.0 5.0 5.0 06.02.2026
160401 1 1 6.0 8.0 1 4.5 7.0 1 3.5 8.0 1 4.5 3.5 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 11.0 10.0 1 3.5 10.0 95.5 4.0 4.0 4.0 06.02.2026
160397 1 1 6.0 10.0 1 4.5 8.0 1 3.5 8.5 1 4.5 8.0 1 0? 1 6? 10.0 0? 1 0? ? ? 0 bz bz #ARG! #ARG! bz #ARG!  
155528 1 1 6.0 10.0 1 4.5 6.0 1 3.5 7.5 1 4.5 4.0 1 1 1 5.0 10.0 1 1 1 14.0 8.0 1 4.0 10.0 97.0 4.0 4.0 4.0 06.02.2026
159372 1 1 9.0 8.0 1 5.0 6.5 1 3.0 8.5 1 2.5 6.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 8.0 10.0 1 4.5 8.0 96.0 4.0 4.0 4.0 06.02.2026
160398 1 1 10.0 10.0 1 4.5 10.0 1 5.0 10.0 1 2.5 10.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 8.0 10.0 1 3.5 6.0 108.5 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159373 1 1 7.0 10.0 1 4.5 7.5 1 3.0 6.0 1 2.5 3.0 1 1 1 5.0 10.0 1 1 1 14.0 6.0 1 3.5 8.0 91.0 4.0 4.0 4.0 06.02.2026
159374 1 1 7.0 10.0 1 4.5 9.0 1 3.0 9.0 1 2.5 7.0 1 1 1 5.0 10.0 1 1 1 14.0 10.0 1 3.5 8.0 103.5 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159375 1 1 9.0 10.0 1 5.0 7.5 1 3.0 7.5 1 2.5 10.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 12.0 10.0 1 4.5 6.0 104.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159376 1 1 6.0 10.0 1 5.0 8.5 1 3.5 6.5 1 5.0 4.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 8.0 1 3.5 10.0 104.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159377 1 1 6.0 10.0 1 4.5 7.5 1 3.0 7.0 1 2.5 3.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 6.0 1 4.0 6.0 91.5 4.0 4.0 4.0 06.02.2026
159378 1 1 6.0 8.0 1 5.0 8.0 1 3.5 3.5 1 5.0 4.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 13.0 8.0 1 3.5 10.0 96.0 4.0 4.0 4.0 06.02.2026
158549 1 1 10.0 8.0 1 4.5 7.0 1 3.0 10.0 1 2.5 5.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 0? ? ? 0 bz bz #ARG! #ARG! bz #ARG!  
159379 1 1 9.0 8.0 1 5.0 9.5 1 3.0 9.0 1 2.5 7.5 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 12.0 8.0 1 4.5 10.0 106.0 4.5 4.5 4.5 06.02.2026
159380 1 1 6.0 10.0 1 5.0 10.0 1 3.5 9.5 1 5.0 5.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 3.5 8.0 109.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159381 1 1 7.0 8.0 1 4.5 10.0 1 3.0 5.5 1 2.5 3.0 1 1 1 5.0 ???? 0? 1 0? 14? 1?? 0 ? 10.0 #ARG! #ARG! 4.72 #ARG!  
159382 1 1 10.0 10.0 1 5.0 10.0 1 3.5 10.0 1 5.0 9.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 13.0 10.0 1 3.5 8.0 114.5 5.0 5.00 5.0 06.02.2026
159383         0     0                                     #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 06.02.2026
159384 1 1 9.0 10.0 1 5.0 9.0 1 3.0 3.5 1 2.5 8.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 12.0 6.0 1 4.5 4.0 93.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159385 1 1 6.0 6.0 1 4.0 8.0 1 4.5 6.5 1 4.0 5.5 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 12.0 10.0 1 4.5 10.0 97.0 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159386 1 1 10.0 10.0 1 4.0 9.0 1 5.0 8.0 1 3.0 6.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 2.5 10.0 110.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159387 1 1 6.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.5 8.5 1 4.0 8.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 12.0 8.0 1 4.5 8.0 104.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159388 1 1 7.0 10.0 1 4.0 7.0 1 5.0 8.5 1 3.0 3.5 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 3.0 10.0 104.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159390 1 1 7.0 8.0 1 4.0 10.0 1 4.5 6.0 1 4.0 2.5 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 4.0 10.0 1 3.0 8.0 89.0 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159391 1 1 8.0 8.0 1 4.0 4.0 1 4.5 2.0 1 4.0 7.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 88.5 4.0 4.67 4.0 06.02.2026
159392 1 1 10.0 10.0 1 4.0 7.5 1 5.0 8.0 1 3.0 8.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 7.0 10.0 1 2.5 10.0 103.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159393 1 1 7.0 8.0 1 4.0 10.0 1 4.5 8.5 1 4.0 7.0 1 1 1 8.0 6.0 1 1 1 7.0 5.0 1 3.0 8.0 92.0 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159394 1 1 9.0 10.0 1 4.5 8.0 1 5.0 9.0 1 4.0 6.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 6.0 8.0 1 4.8 10.0 101.8 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159395 1 1 10.0 10.0 1 4.5 8.0 1 5.0 5.0 1 4.0 4.0 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 6.0 6.0 1 4.0 10.0 95.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159396 1 1 10.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.0 7.5 1 5.0 6.0 1 1 1 8.0 8.0 1 1 1 10.0 6.0 1 4.0 10.0 102.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159397 1 1 10.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.5 1 5.0 7.0 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 10.0 8.0 1 4.0 10.0 108.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159398 1 1 10.0 8.0 1 5.0 7.5 1 5.0 6.5 1 5.0 3.0 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 4.8 10.0 107.8 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
160442 1 1 10.0 6.0 1 5.0 8.0 1 4.5 8.5 1 2.5 3.5 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 6.0 10.0 1 4.0 8.0 92.0 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159400 1 1 9.0 10.0 1 4.5 8.0 1 5.0 6.0 1 4.0 3.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 4.8 6.0 102.3 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159401 1 1 10.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.5 9.5 1 2.5 4.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 4.0 6.0 1 4.0 10.0 93.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159404 1 1 10.0 8.0 1 5.0 8.0 1 4.5 7.5 1 2.5 4.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 4.0 10.0 1 4.8 8.0 93.3 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159405         0     0                                     #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 06.02.2026
159406 1 1 10.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.5 1 5.0 5.0 1 1 1 9.0 8.0 1 1 0? ?? ?? 0 bz bz #ARG! #ARG! bz #ARG!  
157763 1 1 10.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.5 7.0 1 2.5 3.0 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 4.0 10.0 1 4.0 10.0 99.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159407 1 1 9.0 8.0 1 4.5 8.0 1 5.0 6.5 1 4.0 2.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 8.0 1 4.0 6.0 97.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159408 1 1 10.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.5 6.5 1 2.5 3.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 4.0 8.0 1 4.0 10.0 91.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159409 1 1 7.0 8.0 1 5.0 7.5 1 4.5 8.5 1 3.5 4.0 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 14.0 10.0 1 5.0 8.0 103.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159410 1 1 7.0 8.0 1 4.5 3.0 1 5.0 8.0 1 3.0 8.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 6.0 1 4.0 10.0 99.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159411 1 1 7.0 10.0 1 4.5 7.5 1 5.0 10.0 1 3.0 6.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 5.0 8.0 109.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
160399 1 1 8.0 10.0 1 4.5 7.0 1 5.0 7.0 1 3.0 7.0 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 14.0 8.0 1 4.0 10.0 108.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159412 1 1 9.0 10.0 1 5.0 3.5 1 5.0 7.0 1 3.5 4.0 1 1 1 9.0 8.0 1 1 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 92.0 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159413 1 1 7.0 8.0 1 4.5 10.0 1 5.0 7.5 1 3.0 5.5 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 14.0 9.0 1 5.0 8.0 106.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159415 1 1 9.0 10.0 1 5.0 3.0 1 5.0 3.5 1 3.5 4.5 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 5.0 8.0 1 4.0 8.0 87.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159416 1 1 7.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.5 10.0 1 3.5 5.5 1 1 1 8.0 8.0 1 1 1 14.0 10.0 1 5.0 8.0 110.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159417 1 1 8.0 10.0 1 5.0 7.5 1 4.5 6.5 1 3.5 3.0 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 5.0 10.0 107.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159418 1 1 9.0 8.0 1 5.0 8.5 1 5.0 8.0 1 3.5 7.5 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 5.0 8.0 111.5 5.0 5.00 5.0 06.02.2026
159419 1 1 7.0 8.0 1 4.5 7.5 1 5.0 6.0 1 3.0 5.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 8.0 1 5.0 8.0 100.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159420 1 1 9.0 10.0 1 5.0 4.0 1 5.0 9.5 1 3.5 3.5 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 5.0 10.0 1 5.0 6.0 94.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
154892 1 1 8.0 10.0 1 5.0 8.5 1 4.5 10.0 1 3.5 3.5 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 14.0 10.0 1 4.0 10.0 110.0 4.5 4.67 4.5 06.02.2026
159421 1 1 8.0 8.0 1 5.0 2.0 1 4.5 9.0 1 3.5 4.5 1 1 1 9.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 5.0 8.0 102.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
160400 1 1 7.0 8.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 1 3.5 4.5 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 14.0 10.0 1 4.0 10.0 105.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159422 1 1 10.0 10.0 1 5.0 10.0 1 5.0 7.0 1 5.0 5.0 1 1 1 8.0 10.0 1 1 1 10.0 10.0 1 4.0 10.0 109.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
159423 1 1 6.0 8.0 1 4.0 7.5 1 4.5 9.0 1 4.0 7.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 12.0 8.0 1 4.5 4.0 94.5 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159424 1 1 8.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.5 8.5 1 4.0 6.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 8.0 1 2.5 10.0 110.5 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
160505 1 1 8.0 6.0 1 4.0 8.0 1 4.5 7.5 1 4.0 5.5 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 4.0 10.0 1 2.5 10.0 91.0 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159425         0     0                                     #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 06.02.2026
159426 1 1 10.0 8.0 1 4.0 2.0 1 5.0 8.5 1 3.0 3.0 1 1 1 7.0 10.0 1 1 1 15.0 10.0 1 2.5 10.0 98.0 4.0 4.00 4.0 06.02.2026
159427 1 1     1 4.0   0     0     0 0                       4.0 0 0 0.0 06.02.2026
159428 1 1 6.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.5 10.0 1 4.0 5.0 1 1 1 6.0 10.0 1 1 1 15.0 9.0 1 4.5 8.0 108.0 4.5 4.50 4.5 06.02.2026
max punktów 10 10 5 10 5 10 5 10.0 10 10 15 10.0 5 10 125.0
ASS Analiza sygnałów szybkozmiennych   BSD Budowa systemu do diagnostyki maszyn
PAC Przetwarzanie  analogowo - cyfrowe   PLC            
PSA Pomiar sygnałów analogowych     EMG            
PSC Pomiar sygnałów cyfrowych