Grupa  GLx -  kier. MiBM Dnia: 2026.02.16 studia niestacjonarne studia stacjonarne
81,9 90,0 5,0 81,9 90,0 5,0
Zaliczenie  przedmiotu     "Miernictwo cieplne i maszynowe"  73,8 81,9 4,5 73,8 81,9 4,5
65,7 73,8 4,0 65,7 73,8 4,0
Prowadzący - mgr inż. Artur Guzowski, dr inż. Paweł Foryś 57,6 65,7 3,5 57,6 65,7 3,5
49,5 57,6 3,0 49,5 57,6 3,0
PAC PPL PPO PNP POB PTE Zaliczenie
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski dr inż.P. Foryś dr inż.P. Foryś Suma Suma
pkt.
Ocena Data
O1
09.10/16.10
P1
09.10/16.10
T1
23.10/30.10
O2
23.10/30.10
P2
23.10/30.10
T2
06.11/13.11
O3
06.11/13.11
P3
06.11/13.11
T3
20.11/27.11
O4
20.11/27.11
P4
20.11/27.11
T4
04.12/11.12
O5
04.12/11.12
P5
04.12/11.12
T5
21.12
O6
08.01/15.01
P6
08.01/15.01
T6
22.01
P T
144281 0 4,5 5,0 1 2,5 5,5 1 3,5 2,5 1 4,0 5,0 1 4,5 5,0 1 4,0   23,0 26,5 49,5 3,0 2026.02.16
147398 1 5,0 7,0 1 1,5 6,5 1 3,0 9,0 1 4,0 8,5 1 4,0 7,5 1 4,5 8,0 22,0 46,5 68,5 4,0 2026.01.28
148724 1 4,0 3,0 1 4,0 7,5 1 3,0 5,5 1 3,0 3,0 1 4,0 7,0 1 4,0 8,0 22,0 34,0 56,0 3,0 2026.02.02
152148 1 4,0 7,5 1 2,0 7,0 1 2,0 5,5 1 0,5 9,0 1 4,0 5,5 1 4,0 8,0 16,5 42,5 59,0 3,0 2026.01.28
152149 1 4,0 7,5 1 2,0 7,0 1 2,0 5,0 1 0,5 10,0 1 4,0 8,5 1 4,0 8,0 16,5 46,0 62,5 3,0 2026.01.28
152150 1 5,0 7,5 1 4,0 9,0 1 4,0 9,5 1 4,0 10,0 1 4,0 7,5 1 4,5 8,0 25,5 51,5 77,0 4,5 2026.01.28
152151 1 5,0 8,0 1 4,0 7,5 1 4,0 9,0 1 4,0 8,0 1 4,0 7,8 1 4,5 8,0 25,5 48,3 73,8 4,5 2026.01.28
152152 1 5,0 3,5 1 4,0 9,0 1 4,0 9,0 1 4,0 7,0 1 4,0 7,5 1 4,5 9,0 25,5 45,0 70,5 4,0 2026.01.28
152155 1 4,0 3,0 1 3,0 9,0 1 4,0 3,5 1 2,5 4,0 1 4,5 7,0 1 4,5 7,5 22,5 34,0 56,5 3,0 2026.02.02
152156 1 4,0 7,0 1 2,0 9,0 1 2,0 5,5 1 0,5 10,0 1 4,0 7,5 1 4,0 8,0 16,5 47,0 63,5 3,0 2026.01.28
152157 1 4,5 5,0 1 2,5 7,0 1 3,5 3,5 1 4,0 5,0 1 4,5 2,8 1 4,0 4,0 23,0 26,6 49,6 3,0 2026.02.16
152159 1 5,0 8,0 1 4,0 8,0 1 4,0 9,0 1 4,0 8,0 1 4,0 7,5 1 4,5 9,0 25,5 49,5 75,0 4,5 2026.01.28
152160 1 5,0 8,0 1 4,0 7,5 1 4,0 3,0 1 3,5 4,5 1 4,0 2,0 1 5,0 8,0 25,5 33,0 58,5 3,5 2026.01.28
152161 1 4,5 8,0 1 2,5 5,5 1 3,5 6,0 1 4,0 6,0 1 4,5 6,8 1 4,0 6,5 23,0 38,8 61,8 3,5 2026.01.28
152163 1 4,0 8,0 1 3,0 5,5 1 4,0 9,0 1 2,5 7,0 1 4,5 7,8 1 4,5 9,0 22,5 46,3 68,8 4,0 2026.01.28
152166 1 4,0 5,0 1 3,0 6,0 1 4,0 5,0 1 2,5 6,5 1 4,5 7,5 1 4,5 9,0 22,5 39,0 61,5 3,5 2026.01.28
152171 1 4,5 4,0 1 4,0 5,5 1 1,0 7,0 1 3,0 8,0 1 2,5 6,5 1 4,0 8,0 19,0 39,0 58,0 3,5 2026.01.28
152174 1 5,0 0,0 1 4,0 10,0 1 4,0 8,0 1 3,5 5,0 1 4,0 6,5 1 5,0 7,0 25,5 36,5 62,0 3,5 2026.01.28
152175 1 4,5 8,0 1 4,0 7,5 1 1,0 8,5 1 3,0 8,0 1 2,5 7,0 1 4,0 8,0 19,0 47,0 66,0 4,0 2026.01.28
152177 1 4,5 7,5 1 4,0 8,5 1 1,0 4,5 1 3,0 2,5 1 2,5 6,5 1 4,0 6,0 19,0 35,5 54,5 3,0 2026.02.02
152184 1 4,5 8,0 1 2,5 10,0 1 3,5 5,0 0 4,0 2,0 1 4,5 6,8 1 4,0 8,0 23,0 39,8 62,8 3,5 2026.01.28
152186 1 4,0 8,0 1 4,0 7,5 1 3,0 8,0 1 3,0 7,5 1 4,0 7,5 1 4,0 9,0 22,0 47,5 69,5 4,0 2026.01.28
152189 1 4,5 7,5 1 2,5 8,0 1 3,5 6,5 1 4,0 7,0 1 4,5 6,3 1 4,0 7,5 23,0 42,8 65,8 4,0 2026.01.28
152190 1 4,0 8,0 1 4,0 7,5 1 3,0 7,5 1 3,0 6,0 1 4,0 7,5 1 4,0 7,5 22,0 44,0 66,0 4,0 2026.01.28
152192 0 4,5 8,0 1 3,0 9,5 1 3,0 6,5 1 3,5 9,5 1 2,0 7,3 1 4,5 8,0 20,5 48,8 69,3 4,0 2026.01.28
152194 1 5,0 5,0 1 4,0 8,5 1 4,0 7,0 1 4,0 4,5 1 2,5 6,0 1 4,5 8,0 24,0 39,0 63,0 3,5 2026.01.28
152197 1 5,0 6,0 1 4,0 7,0 1 4,0 7,0 1 4,0 7,5 1 2,5 7,0 1 4,5 7,5 24,0 42,0 66,0 4,0 2026.01.28
152202 1 5,0 8,0 1 4,0 7,0 1 4,0 4,5 1 4,0 4,0 1 2,5 7,0 1 4,5 6,0 24,0 36,5 60,5 3,5 2026.01.28
152204 1 5,0 7,5 1 4,0 2,5 1 4,0 9,0 1 4,0 3,0 1 2,5 7,0 1 4,5 7,5 24,0 36,5 60,5 3,5 2026.01.28
152205 1 4,5 7,5 1 4,0 4,0 1 1,0 2,5 1 3,0 4,0 1 2,5 7,0 1 4,0 8,0 19,0 33,0 52,0 3,0 2026.01.28
152211 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 2,5 8,0 1 4,0 10,0 1 4,5 5,3 1 4,0 6,0 23,5 47,3 70,8 4,0 2026.01.28
152212 1 4,5 8,0 1 3,0 8,0 1 4,0 6,0 1 4,5 8,5 1 2,0 7,5 1 4,0 6,0 22,0 44,0 66,0 4,0 2026.01.28
152214 1 4,5 6,0 1 4,0 6,5 1 2,5 4,0 1 4,0 8,0 1 4,5 5,5 1 4,0 7,5 23,5 37,5 61,0 3,5 2026.02.02
152215 1 4,5 1,0 1 4,0 8,0 1 2,5 3,0 1 4,0 5,5 1 4,5 7,5 1 4,0 8,0 23,5 33,0 56,5 3,0 2026.01.28
152220 1 4,5 8,0 1 3,0 8,0 1 3,0 4,0 1 3,5 7,0 1 2,0 5,5 0 4,5 8,0 20,5 40,5 61,0 3,5 2026.01.28
152222 1 4,5 6,0 1 3,0 9,0 1 4,0 8,0 1 4,5 2,5 1 2,0 7,0 1 4,0 8,0 22,0 40,5 62,5 3,5 2026.01.28
152225 1 5,0 0,0 1 1,5 10,0 1 3,0 5,0 1 4,0 9,0 1 4,0 7,5 1 4,5 7,5 22,0 39,0 61,0 3,5 2026.01.28
152226 1 4,5 6,0 1 3,0 7,0 1 4,0 6,5 1 4,5 7,0 1 2,0 7,5 1 4,0 8,0 22,0 42,0 64,0 3,5 2026.01.28
152228 1 5,0 7,0 1 1,5 9,0 1 3,0 9,0 1 4,0 8,5 1 4,0 6,5 1 4,5 7,5 22,0 47,5 69,5 4,0 2026.01.28
152232 1 4,5 4,0 1 3,0 8,0 1 4,0 7,0 1 4,5 7,5 1 2,0 7,0 1 4,0 6,0 22,0 39,5 61,5 3,5 2026.01.28
152404 1 4,5 7,5 0 3,0 10,0 1 3,0 6,0 1 3,5 9,0 1 2,0 7,5 1 4,5 7,5 20,5 47,5 68,0 4,0 2026.01.28
152662 1 4,0 7,5 1 2,0 4,0 1 2,0 9,0 1 0,5 3,5 1 4,0 7,5 1 4,0 8,0 16,5 39,5 56,0 3,0 2026.01.28
152663 1 4,5 8,0 1 3,0 9,0 1 3,0 1,5 1 3,5 9,0 1 2,0 4,8 1 4,5 8,0 20,5 40,3 60,8 3,5 2026.01.28
152667 1 4,5 8,0 1 4,0 6,5 1 2,5 5,0 1 4,0 10,0 1 4,5 7,5 1 4,0 8,0 23,5 45,0 68,5 4,0 2026.01.28
152668 1 4,5 5,5 1 3,0 9,0 1 3,0 1,5 1 3,5 6,0 1 2,0 3,3 1 4,5 9,0 20,5 34,3 54,8 3,0 2026.01.28
153465 1 5,0 7,0 1 4,0 10,0 1 4,0 9,5 1 3,5 6,5 1 4,0 7,8 1 5,0 7,5 25,5 48,3 73,8 4,5 2026.01.28
153466 1 5,0 8,0 1 4,0 5,5 1 4,0 4,0 1 3,5 3,5 1 4,0 4,3 1 5,0 8,0 25,5 33,3 58,8 3,5 2026.02.02
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 30 60 90
min. 16,5 33,0 SS
O Obecność T3 Sprawdzian z całości materiału na min 75% min. 16,5 33,0 SN
P Część praktyczna
T Część teoretyczna
Uwaga! Punktacja T i P może ulec zmianom