Grupa  GL01 - 03 -  kier. Inżynieria Środków Transportu  rok  akad. 2025/26 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Układy napędu,sterowania hydraulicznego i pneumatycznego" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. P.Walczak od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, dr inż. P. Foryś
Układy pneum Układy hydraul Pompa Zawór przelew Siłownik Ster. dław.
Indeks P.Walczak P.Walczak P. Foryś P. Foryś P.Walczak P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/151987/ 1 0,5 7,30 1 1,5 4,0 1 2,0 8,0 1 2,5 8,0 1 2,0 7,5 1 2,5 10,00 6,0 61% 81% 89% 3,0 4,0 4,5 3,90 4,0 06.02.2026
D/151990/ 1 2,0 7,50 1 1,5 3,5 1 2,0 5,0 1 2,5 7,0 1 1,5 7,5 1 1,0 6,50 6,0 58% 67% 80% 3,0 4,0 4,0 3,80 4,0 06.02.2026
D/151992/ 1 2,0 8,00 1 0,5 3,5 1 2,0 8,5 1 2,5 3,0 1 3,0 9,5 1 1,5 8,00 6,0 64% 74% 96% 3,0 4,0 5,0 4,00 4,0 06.02.2026
D/151993/ 1 2,0 9,00 1 1,5 3,8 1 2,0 5,0 1 2,5 7,0 1 1,5 6,0 1 1,0 9,00 6,0 58% 72% 82% 3,0 3,5 4,0 3,50 3,5 06.02.2026
D/151995/ 1 0,5 9,50 1 1,5 3,5 1 2,0 8,0 1 2,5 8,5 1 2,0 10,0 1 2,5 8,50 6,0 61% 87% 69% 3,0 4,5 3,5 4,00 4,0 06.02.2026
D/151996/ 1 2,0 7,25 1 0,5 4,0 1 2,0 4,5 1 2,5 6,5 1 3,0 7,0 1 1,5 9,00 6,0 64% 70% 85% 3,0 3,5 4,5 3,60 3,5 06.02.2026
D/151997/ 1 2,0 8,50 1 1,5 3,5 1 2,0 7,0 1 2,5 9,0 1 1,5 6,0 1 1,0 9,00 6,0 58% 78% 87% 3,0 4,5 4,5 4,20 4,0 06.02.2026
D/151999/ 1 2,0 8,00 1 1,5 3,3 1 2,0 7,0 1 2,5 7,0 1 1,5 7,0 1 1,0 7,50 6,0 58% 72% 137% 3,0 4,0 5,0 4,00 4,0 06.02.2026
D/152001/ 1 0,5 7,00 1 1,5 4,0 1 2,0 10,0 1 2,5 5,0 1 2,0 7,5 1 2,5 6,00 6,0 61% 72% 84% 3,0 3,5 4,5 3,60 3,5 06.02.2026
D/152002/ 1 2,0 8,30 1 2,5 3,4 1 1,5 6,7 1 2,5 8,5 1 1,5 7,0 1 1,5 7,50 6,0 64% 75% 118% 3,0 4,5 5,0 4,30 4,5 06.02.2026
D/152004/ 1 0,5 5,70 1 1,5 3,0 1 2,0 9,0 1 2,5 8,0 1 2,0 6,5 1 2,5 7,00 6,0 61% 71% 69% 3,0 4,0 3,5 3,70 3,5 06.02.2026
D/152005/ 1 1,0 8,50 1 1,5 3,5 1 1,5 7,7 1 2,5 6,0 1 2,0 7,0 1 2,0 6,50 6,0 58% 71% 179% 3,0 4,0 5,0 4,00 4,0 06.02.2026
D/152008/ 1 1,0 8,00 1 1,5 5,0 1 1,5 6,0 1 2,5 6,0 1 2,0 9,0 1 2,0 6,75 6,0 58% 74% 98% 3,0 4,0 5,0 4,00 4,0 06.02.2026
D/152009/ 1 2,0 5,00 1 0,5 5,0 1 2,0 7,00 1 2,5 7,0 1 3,0 7,5 1 1,5 8,00 6,0 64% 72% 72% 3,0 3,5 3,5 3,40 3,5 06.02.2026
D/152011/ 1 2,0 7,00 1 2,5 2,5 1 1,5 2,0 1 2,5 4,0 1 1,5 7,5 1 1,5 7,75 6,0 64% 56% 104% 3,0 3,5 5,0 3,70 3,5 06.02.2026
D/152014/ 1 3,0 7,50 1 2,5 4,5 1 2,5 4,0 1 2,5 9,0 1 3,0 7,5 1 1,5 7,50 6,0 83% 73% 166% 4,5 4,0 5,0 4,30 4,5 06.02.2026
D/152016/ 1 2,0 7,50 1 0,5 4,5 1 2,0 5,0 1 2,5 7,0 1 3,0 6,5 1 1,5 7,25 6,0 64% 69% 84% 3,0 3,5 4,5 3,60 3,5 06.02.2026
D/152020/ 1 2,0 6,30 1 2,5 3,3 1 1,5 8,0 1 2,5 8,5 1 1,5 9,0 1 1,5 8,00 6,0 64% 78% 90% 3,0 4,5 4,5 4,20 4,0 06.02.2026
D/152021/ 1 3,0 8,50 1 2,5 5,0 1 2,0 3,0 1 3,0 9,0 1 2,5 7,5 1 1,0 7,50 6,0 78% 74% 157% 4,0 4,0 5,0 4,20 4,0 06.02.2026
D/152027/ 1 3,0 7,50 1 2,5 3,5 1 2,0 5,0 1 3,0 7,0 1 2,5 7,5 1 1,0 7,00 6,0 78% 68% 114% 4,0 4,0 5,0 4,20 4,0 06.02.2026
D/148494/ 1 3,0 7,50 1 2,0 4,3 1 3,0 9,0 1 3,0 9,0 1 3,0 7,5 1 3,0 6,50 6,0 94% 80% 83% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5 06.02.2026
D/152028/ 1 3,0 9,50 1 2,5 5,0 1 2,0 8,0 1 3,0 8,0 1 2,5 8,0 1 1,0 8,50 6,0 78% 85% 176% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5 06.02.2026
D/152029/ 1 2,5 6,00 1 2,0 3,5 1 2,5 9,0 1 2,0 8,5 1 2,5 7,5 1 2,5 8,50 6,0 78% 78% 196% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5 06.02.2026
D/152030/ 1 1,0 8,50 1 1,5 5,0 1 1,5 6,5 1 2,5 4,5 1 2,0 4,5 1 2,0 8,50 6,0 58% 68% 132% 3,0 4,0 5,0 4,00 4,0 06.02.2026
D/152033/ 1 3,0 7,50 1 2,5 4,0 1 2,5 7,0 1 2,5 5,0 1 3,0 10,0 1 1,5 9,50 6,0 83% 78% 100% 4,5 4,5 5,0 4,60 4,5 06.02.2026
D/152034/ 1 3,0 8,50 1 2,0 3,0 1 3,0 8,0 1 3,0 9,0 1 3,0 8,0 1 3,0 8,50 6,0 94% 82% 149% 5,0 4,5 5,0 4,70 4,5 06.02.2026
D/152035/ 1 2,5 6,50 1 2,0 4,0 1 2,5 5,0 1 2,0 9,0 1 2,5 7,0 1 2,5 10,00 6,0 78% 75% 168% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5 06.02.2026
D/152037/ 1 2,0 7,30 1 2,5 3,7 1 1,5 4,0 1 2,5 5,5 1 1,5 6,5 1 1,5 8,00 6,0 64% 64% 162% 3,0 3,5 5,0 3,70 3,5 06.02.2026
D/152039/ 1 3,0 6,50 1 2,5 4,8 1 2,5 8,0 1 2,5 5,5 1 3,0 7,0 1 1,5 8,50 6,0 83% 73% 100% 4,5 4,5 5,0 4,60 4,5 06.02.2026
D/152040/ 1 1,5 8,00 1 2,5 3,0 1 2,5 2,5 1 2,0 5,5 1 2,0 8,0 1 1,0 7,50 6,0 64% 63% 109% 3,0 3,0 5,0 3,40 3,5 06.02.2026
D/153050/ 1 2,5 9,67 1 2,0 4,0 1 2,5 9,5 1 2,0 6,5 1 2,5 4,5 1 2,5 6,33 6,0 78% 74% 182% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5 06.02.2026
D/152042/ 1 1,5 10,00 1 2,5 4,0 1 2,5 7,5 1 2,0 7,0 1 2,0 6,0 1 1,0 7,00 6,0 64% 75% 147% 3,0 4,5 5,0 4,30 4,5 06.02.2026
D/152045/ 1 3,0 9,00 1 2,0 3,5 1 3,0 8,5 1 3,0 9,0 1 1,5 7,0 1 1,5 5,00 6,0 78% 76% 149% 4,0 4,0 5,0 4,20 4,0 06.02.2026
D/152677/ 1 1,5 10,00 1 2,5 4,5 1 2,5 8,5 1 2,0 5,5 1 2,0 8,0 1 1,0 6,50 6,0 64% 78% 141% 3,0 4,5 5,0 4,30 4,5 06.02.2026
D/145151/ 1 3,0 9,00 1 2,5 4,0 1 2,5 5,7 1 2,5 7,0 1 3,0 7,5 1 1,5 8,00 6,0 83% 75% 100% 4,5 4,5 5,0 4,60 4,5 06.02.2026
D/152054/ 1 2,5 7,50 1 2,0 4,0 1 2,5 8,0 1 2,0 7,0 1 2,5 6,5 1 2,5 8,00 6,0 78% 75% 161% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5 06.02.2026
D/152062/ 1 1,5 7,50 1 2,5 3,0 1 2,5 5,5 1 2,0 4,5 1 2,0 8,0 1 1,0 7,75 6,0 64% 66% 145% 3,0 3,5 5,0 3,70 3,5 06.02.2026
D/152063/ 1 3,0 8,50 1 2,5 3,5 1 2,0 5,0 1 3,0 9,0 1 2,5 6,5 1 1,0 5,83 6,0 78% 70% 183% 4,0 4,0 5,0 4,20 4,0 06.02.2026
                                                         
3 10 3 5 3 10 3 10 3 10 3 10
   
R test z całości laboratorium
  ocena do poprawy 0,0 bez możliwości poprawy