Grupa  12I  -  kier. Inżynieria Produkcji rok  akad. 2025/26 180,0 200,0 5,0  
160,0 179,9 4,5   .
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 140,0 159,9 4,0  
120,0 139,9 3,5  
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 100,0 119,9 3,0  
dr inż. P. Pająk mgr inż. D.Brewczyński mgr inż. D.Brewczyński mgr inż. D.Brewczyński dr inż. P. Foryś dr inż. P. Foryś  
Indeks Dźwignice sprzęgła L4 wyrównoważanie L5 przenośniki L6 Koparka Układy pneumatyczne ćwiczenia punkty Bonus wykład Suma punktów Ocena  końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/155662/ 1 5,0 6,0 1 4,5 8,0 1 4,0 6,3 1 5,0 8,0 1 2,5 8,0 1 4,0 10,0 49,17 3,0 123,5 3,5  
D/155664/ 1 4,0 4,0 1 2,0 8,0 1 5,0 3,3 1 4,0 8,0 1 1,5 8,0 1 3,5 7,0 46,67 0,0 105,0 3,0  
D/155665/ 1 4,0 6,0 1 2,0 8,0 1 5,0 5,7 1 4,0 8,0 1 1,5 6,0 1 3,5 6,0 50 7,0 116,7 3,0  
D/155666/ 1 4,0 6,0 1 2,0 9,0 1 5,0 5,0 1 4,0 8,0   1,5 10,0 1 3,5 7,0 47,5 9,0 121,5 3,5  
D/140271/ 1 5,0 6,0 1 4,5 8,0 1 4,0 6,0 1 5,0 8,0 1 2,5 8,0 1 4,0 10,0 48,33 0,0 119,3 3,0  
D/155667/ 1 4,0 9,0   2,0 6,3   1,5 2,0   2,0 8,0 1 3,5 8,0 1 3,5 10,0 45 13,0 117,8 3,0  
D/152164/ 0                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/155668/ 1 5,0 6,0 1 4,5 8,0 1 4,0 5,3 1 5,0 8,0 1 2,5 10,0 1 4,0 10,0 50 0,0 122,3 3,5  
D/155669/ 1 5,0 6,0 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 1 5,0 8,0 1 2,5 6,0 1 5,0 6,0 46,67 0,0 115,7 3,0  
D/155671/ 1 5,0 7,0 1 4,5 6,3 1 4,0 4,7 1 5,0 7,0 1 4,0 8,0 1 4,0 8,0 47,5 7,0 122,0 3,5  
D/155672/ 1 5,0 9,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 2,5 8,0 1 5,0 10,0 48,33 0,0 128,3 3,5  
D/156493/ 1 5,0 8,0 1 4,5 6,3 1 5,0 6,0 1 5,0 10,0 1 2,5 6,0 1 5,0 6,0 45 0,0 114,3 3,0  
D/155673/ 1 5,0 6,0 1 4,5 9,3 1 5,0 6,0 1 5,0 8,0 1 2,5 8,0 1 5,0 8,0 46,67 0,0 119,0 3,0  
D/155675/ 1 5,0 6,0 1 4,5 6,7 1 4,0 4,3 1 5,0 9,0 1 2,5 8,0 1 4,0 6,0 48,33 9,0 122,3 3,5  
D/148486/ 0                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/155678/ 0 4,5 8,0 1 2,0 6,3 1 5,0 4,3 1 4,0 8,0 1 1,5 7,5 1 3,5 10,0 54,17 7,0 125,8 3,5  
D/152257/ 1 2,5 9,0 1 1,5 6,3 1 2,5 6,0 1 2,0     1,5 10,0 1 2,0 10,0 45 0,0 98,3 brak zal.  
D/155679/ 1 2,0 7,0 1 1,5 6,7 1 2,5 9,3 1 2,5 9,0   1,5 4,5 1 2,0 6,0 45 0,0 100,0 3,0  
D/155680/ 1 3,0 6,0 1 1,5 6,3 1 2,5 9,3 1 2,5 8,0 1 1,5 6,5   2,0 6,0 45 0,0 100,2 3,0  
D/155682/ 1 3,5 7,0 1 2,0 8,0 1 1,5 5,3 1 2,0 8,0 1 3,5 8,0 1 3,5 8,0 46,67 9,0 116,0 3,0  
D/130459/ 0                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/155686/ 1 4,0 9,0 1 5,0 6,3 1 5,0 4,0 1 2,5 8,0 1 4,0 7,0 1 3,0 8,0 47,5 13,0 126,3 3,5  
D/156652/ 1 4,0 5,0 1 2,0 7,0 1 5,0 4,0 1 2,5 8,0 1 3,5 8,0 1 3,0 10,0 49,17 9,0 120,2 3,5  
D/155688/ 1 4,5 6,0 1 1,5 6,7 1 2,5 5,0 1 2,0 10,0 1 1,5 7,5 1 2,0 8,0 45 0,0 102,2 3,0  
D/155689/ 1 3,5 7,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 2,5 8,0 1 4,0 8,0 1 3,5 10,0 49,17 15,0 136,7 3,5  
D/155690/ 1 3,5 9,0 1 2,0 8,0 1 1,5 5,3 1 2,0 8,0 1 3,5 8,0 1 3,5 10,0 47,5 9,0 120,8 3,5  
D/152272/ 1 2,0 7,0 1 1,8 8,0 1 4,0 6,3 1 2,5 8,0 1 1,0 7,0 1 3,3 10,0 46,67 0,0 107,5 3,0  
D/155691/ 1 3,5 6,0 1 5,0 6,3 1 5,0 2,3 1 2,5 8,0 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 47,5 7,0 118,2 3,0  
D/155693/ 1 3,5 2,0 1 5,0 6,0 1 5,0 3,3 1 2,5 8,0 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 45,83 0,0 106,2 3,0  
D/144485/ 0                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/150506/ 1 4,5 5,0 1 1,5 6,7 1 2,5 6,0 1 2,0 8,0 1 1,5 10,0 1 2,0 10,0 45 0,0 104,7 3,0  
D/155694/ 1 4,0 4,0 1 2,0 8,0 1 1,5 5,3 1 2,0 8,0 1 3,5 8,0 1 3,5 10,0 45,83 7,0 112,7 3,0  
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 95 15 200,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.