Grupa  41Sx -  kier. Pojazdy Samochodowe rok. akad. 2025/26 81,0 90,0 5,0
Przedmiot - Hałas i Wibracje  w Przemyśle 72,0 81,0 4,5
63,0 72,0 4,0
54,0 63,0 3,5
Wykład  -  dr inż. Z. Dziechciowski 45,0 54,0 3,0    
Indeks PDrg
(A.C.)
SDM
(A.C.)
PWibro
(A.C.)
PHŚ
(Z.D.)
SHŚ
(A.C.)
PHnSP
(Z.D.)
Suma
punktów
BHP Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Ob. Spr Zal
D/144172/ 1 4,5 8,0 1 4,0 8,0 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 15,0 1 5,0 10,0 76,5 1,0 6 82,5 5,0 5,0  
D/145762/ 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz 0 bz bz #ARG!   bz #ARG! #ARG! #ARG!  
D/144174/ 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz 0 bz bz #ARG!   bz #ARG! #ARG! #ARG!  
D/144177/ 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 4,0 4,0 1 4,0 8,0 1 15,0 1 5,0 10,0 76,5 1,0 4 80,5 4,5 4,5  
D/144178/ 1 3,5 10,0 1 4,0 8,0 1 3,0 4,0 1 4,5 6,0 1 12,0 1 3,5 10,0 68,5 1,0 0 68,5 4,0 4,0  
D/144185/ 1 3,5 6,0 1 4,0 8,0 1 3,0 6,0 1 4,5 10,0 1 12,0 1 3,5 10,0 70,5 1,0 5 75,5 4,5 4,5  
D/130976/ 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz 0 bz bz #ARG!   bz #ARG! #ARG! #ARG!  
D/133234/ 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz 0 bz bz #ARG!   bz #ARG! #ARG! #ARG!  
D/144197/ 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 4,0 1 15,0 1 5,0 8,0 76,5 1,0 5 81,5 5,0 5,0  
D/144199/ 1 3,0 8,0 1 4,0 6,0 1 3,0 8,0 1 3,0 6,0 1 12,0 1 3,5 8,0 64,5 1,0 0 64,5 4,0 4,0  
D/144220/ 1 3,0 8,0 1 4,0 8,0 1 3,0 4,0 1 3,0 8,0 1 12,0 1 3,5 10,0 66,5 1,0 0 66,5 4,0 4,0  
D/138470/ 1 3,0 10,0 1 4,0 6,0 1 3,0 8,0 1 3,0 8,0 1 12,0 1 3,5 10,0 70,5 1,0 4 74,5 4,5 4,5  
D/144824/ 1 3,0 8,0 1 4,0 8,0 1 3,0 8,0 1 3,0 10,0 1 12,0 1 3,5 10,0 72,5 1,0 4 76,5 4,5 4,5  
D/144224/ 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 4,0 6,0 1 4,0 8,0 1 15,0 1 5,0 8,0 76,5 1,0 6 82,5 5,0 5,0  
                                                 
D/144181/ 1 3,5 10,0 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 4,0 6,0 1 15,0 1 3,5 8,0 75,0 1,0 5 80,0 4,5 4,5  
D/144187/ 1 3,5 10,0 1 4,0 8,0 1 3,0 8,0 1 4,5 4,0 1 12,0 1 3,5 10,0 70,5 1,0 0 70,5 4,0 4,0  
D/144188/ 1 3,5 6,0 1 4,0 10,0 1 3,0 8,0 1 4,0 8,0 1 15,0 1 3,5 8,0 73,0 1,0 4 77,0 4,5 4,5  
D/144193/ 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 2,0 8,0 1 4,0 8,0 1 11,0 1 3,5 10,0 73,0 1,0 6 79,0 4,5 4,5  
D/144202/ 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 3,5 10,0 1 4,0 6,0 1 15,0 1 4,5 10,0 80,0 1,0 5 85,0 5,0 5,0  
D/133281/ 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 2,0 6,0 1 4,0 8,0 1 11,0 1 3,5 8,0 69,0 1,0 5 74,0 4,5 4,5  
D/144223/ 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 1 3,5 4,0 1 4,0 10,0 1 15,0 1 4,5 8,0 74,0 1,0 0 74,0 4,5 4,5  
D/144768/ 1 5,0 8,0 1 4,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,0 8,0 1 15,0 1 4,5 4,0 74,0 1,0 5 79,0 4,5 4,5  
D/144227/ 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 2,0 6,0 1 4,0 6,0 1 11,0 1 3,5 10,0 69,0 1,0 5 74,0 4,5 4,5  
D/133375/ 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz 0 bz bz #ARG!   bz #ARG! #ARG! #ARG!  
D/144228/ 1 3,5 10,0 1 4,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,0 6,0 1 15,0 1 3,5 8,0 77,0 1,0 0 77,0 4,5 4,5  
D/144229/ 1 5,0 8,0 1 4,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,0 10,0 1 15,0 1 4,5 8,0 80,0 1,0 5 85,0 5,0 5,0  
D/144230/ 1 3,5 8,0 1 4,0 10,0 1 3,0 8,0 1 4,0 6,0 1 15,0 1 3,5 10,0 75,0 1,0 6 81,0 5,0 5,0  
D/144231/ 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz bz 0 bz 0 bz bz #ARG!   bz #ARG! #ARG! #ARG!  
                                                 
5,0 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0 15,0 5,0 10,0 90