Grupa  12A  -  kier. Automatyka i Robotyka rok  akad. 2025/26 180,0 200,0 5,0  
160,0 179,9 4,5  
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 140,0 159,9 4,0  
120,0 139,9 3,5  
Wykład  -  dr hab. inż. Grzegorz Tora, prof. PK 100,0 119,9 3,0  
dr inż. P. Pająk mgr inż. D.Brewczyński mgr inż. D.Brewczyński mgr inż. D.Brewczyński dr inż. P. Foryś dr inż. P. Foryś 0do95pkt
Indeks Dźwignice Wyrównoważanie Sprzęgła  Przenośniki  Koparka Układy pneumatyczne ćwiczenia punkty Bonus wykład Suma punktów Ocena  końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/155831/ 1 4,0 8,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 4,5 5,7 1 4,0 10,0 67,58 9,0 152,8 4,0  
D/155832/ 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 95,00 13,0 193,5 5,0  
D/155834/ 1 3,0 8,0 1 2,5   1 4,3 9,3 1 4,5 9,0 1 2,5 2,0 1 4,0 6,0 57,79 0,0 112,9 3,0  
D/155836/ 1 4,0 4,0 1 5,0 7,3 1 4,0 2,7 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 87,17 11,0 166,7 4,5  
D/155838/ 1 3,0 5,0 1 2,5 6,0 1 4,3 10,0 1 4,5 8,0 1 2,5 6,0 1 4,0 10,0 61,71 0,0 127,5 3,5  
D/155839/ 1 3,0 8,0 1 2,5 7,0 1 4,3 8,0 1 4,5 9,0 1 2,5 8,0 1 4,0 10,0 67,58 0,0 138,3 3,5  
D/155841/ 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 89,13 15,0 185,6 5,0  
D/155842/ 1 3,0 9,0 1 2,5 4,0 1 4,3 8,0 1 4,5 10,0 1 2,5 8,0 1 4,0 10,0 59,75 0,0 129,5 3,5  
D/155843/ 1 4,0 9,0 1 5,0 7,3 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,0 10,0 65,63 11,0 156,5 4,0  
D/155846/ 1 4,0 9,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1   10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 59,75 9,0 145,3 brak spraw.  
D/155847/ 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 7,0 1 4,0 8,0 67,58 9,0 156,1 4,0  
D/155848/ 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,5 6,0 1 4,0 10,0 1 5,0 4,0 1 4,0 10,0 95,00 15,0 182,5 5,0  
D/155849/ 0                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/154650/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 2,5 8,0 1 5,0 10,0 75,42 15,0 171,4 4,5  
D/155850/ 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 7,0 1 2,5 8,0 1 5,0 10,0 77,38 9,0 163,4 4,5  
D/155851/ 0                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/155853/ 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 4,8 8,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 69,54 0,0 152,3 4,0  
D/143432/ 1                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/155854/ 1 5,0 8,0 1 3,0 9,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 61,71 11,0 151,7 4,0  
D/155855/ 1 5,0 7,0 1 5,0 9,3 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 2,5 6,0 1 5,0 10,0 77,38 9,0 164,7 4,5  
D/155857/ 1 5,0 6,0 1 5,0 5,7 1 4,8 9,3 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 71,50 11,0 160,8 4,5  
D/155862/ 1 5,0 10,0 1 5,0 9,3 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 2,5 8,0 1 5,0 10,0 69,54 5,0 158,9 4,0  
D/155863/ 1 2,5 7,0 1 2,0 9,3 1 5,0 8,0 1 3,0 10,0 1   6,0 1 3,5 8,0 71,50 0,0 135,8 brak spraw.  
D/155864/ 1 5,0 8,0 1 5,0 7,3 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 75,42 5,0 161,8 4,5  
D/155865/ 1 5,0 9,0 1 5,0 6,3 1 2,5 9,3 1 4,5 8,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 61,71 13,0 151,4 4,0  
D/155866/ 1 2,5 5,0   2,0 -   5,0 0,0 1 3,0 9,0 1   7,5     10,0   0,0 #ARG! brak spraw.  
D/155867/ 1 5,0 6,0 1 2,5 10,0 1 2,0 4,0 1 4,5 6,0 1 5,0 6,0 1 3,5 8,0 77,38 9,0 148,9 4,0  
D/156204/ 1 2,5 6,0 1 2,5 10,0 1 2,0 7,3 1 3,0 8,0 1   8,0 1 3,5 10,0 59,75 9,0 131,6 brak spraw.  
D/155868/ 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 2,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 65,63 3,0 151,6 4,0  
D/155870/ 1 5,0 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 77,38 9,0 167,4 4,5  
D/155873/ 1 5,0 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 95,00 15,0 190,0 5,0  
D/155874/ 1 2,5 6,0 1 2,0 5,0 1 5,0 10,0 1 3,0 8,0 1   10,0 1 3,5 10,0 51,92 3,0 119,9 brak spraw.  
D/152335/ 1 5,0 9,0 1 2,5 6,0 1 2,0 6,7 1 2,5 8,0 1 5,0 5,0 1 4,5 8,0 51,92 0,0 116,1 3,0  
D/156300/ 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0   2,5 4,0 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 1 4,0 6,0 71,50 9,0 148,5 4,0  
D/155877/ 1 5,0 9,0 1 5,0 9,3 1 2,5 8,0 1 4,5 8,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 79,33 5,0 162,7 4,5  
D/155883/ 1 5,0 6,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 10,0 63,67 5,0 147,7 4,0  
D/155884/ 1 5,0 9,0 1 4,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 4,5 10,0 1 4,0 10,0 67,58 11,0 161,6 4,5  
D/155885/ 1 5,0 8,0 1 5,0 7,3 1 4,8 - 1 5,0 7,0 1 5,0 - 1 5,0 10,0   5,0 #ARG! #ARG!  
D/155886/ 1 5,0 9,0 1 4,0 8,0 1 4,5 8,3 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 59,75 7,0 147,1 4,0  
D/155889/ 1 5,0 9,0 1 4,0 6,0 1 4,5 8,0 1 5,0 8,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 51,92 7,0 134,9 3,5  
D/155890/ 1 5,0 6,0 1 5,0 7,3 1 4,0 8,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 3,5 10,0 83,25 15,0 174,1 4,5  
D/155891/ 1 5,0 9,0 1 4,0 6,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 89,13 15,0 182,1 5,0  
D/155892/ 1 3,5 8,0 1 5,0 8,0 1 4,5 10,0 1 3,5 10,0 1 4,0 8,0 1 3,5 9,0 63,67 3,0 143,7 4,0  
D/155895/ 1 5,0 4,0 1 5,0 7,3 1 4,0 8,0 1 4,5 10,0 1 4,5 7,0 1 3,5 10,0 93,04 15,0 180,9 5,0  
D/155896/ 1 5,0 3,0 1 3,0 9,3 1 3,5 6,7 1 5,0 8,0 1 4,5 8,0 1 3,5 10,0 77,38 0,0 146,9 4,0  
D/155897/   2,5 4,0   2,0 10,0   5,0 6,7   3,0 8,0 1   8,0 1 3,5 8,0 57,79 0,0 118,5 brak spraw.  
D/155900/ 1 5,0 5,0 1 4,0 9,0 1 3,5 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 8,0 1 3,0 10,0 67,58 11,0 153,1 4,0  
D/152559/ 1 5,0 6,0 1 4,0 2,0 1 3,5   1 5,0 9,0 1 4,5 6,5 1 3,0 6,0 61,71 5,0 121,2 3,5  
D/155902/ 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 3,5 7,3 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 3,0 10,0 71,50 11,0 160,3 4,5  
D/155903/ 0                                     0,0 0,0 brak spraw.  
D/155904/ 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 3,5 8,0 1 4,5 6,0 1 4,5 8,0 1 3,0 10,0 67,58 13,0 153,1 4,0  
D/155905/ 1 5,0 9,0 1 3,0 7,3 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 79,33 5,0 164,7 4,5  
D/155906/ 1 4,5 8,0 1 5,0 7,3 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 75,42 13,0 167,3 4,5  
D/155907/ 1 5,0 4,0 1 3,0 6,3 1 4,5 6,7 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 67,58 7,0 142,1 4,0  
D/155908/ 1 4,5 6,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 75,42 13,0 169,9 4,5  
D/156301/ 1 5,0 6,0 1 3,0 7,3 1 4,5 9,7 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,0 65,63 9,0 151,1 4,0  
D/155911/ 1 4,5 9,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 8,0 63,67 15,0 161,2 4,5  
D/155913/ 1 4,5 9,0 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 75,42 7,0 163,9 4,5  
D/155918/ 1 5,0 8,0 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 5,5 1 4,0 10,0 85,21 0,0 161,2 4,5  
D/155919/ 1 3,5 7,0 1 5,0 8,0 1 4,5 8,0 1 3,5 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 8,0 51,92 0,0 126,9 3,5  
D/155920/ 1 5,0 9,0 1 5,0 5,0 1 4,0 8,7 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 3,5 10,0 85,21 15,0 177,4 4,5  
D/155921/ 1 5,0 9,0 1 3,0 8,3 1 3,5 7,7 1 5,0 7,0 1 4,5 8,0 1 3,5 10,0 77,38 13,0 164,9 4,5  
D/156662/ 1 3,5 5,0 1 5,0 5,0 1 4,5 3,7 1 3,5 10,0 1 4,5 4,0 1 3,5 10,0 71,50 3,0 136,7 3,5  
D/155922/ 1 5,0 6,0 1 3,0 3,0 1 3,5 8,0 1 5,0 8,0 1 4,5 6,0 1 3,5 8,0 81,29 13,0 157,8 4,0  
D/155923/ 1 5,0 4,0 1 5,0 8,0 1 4,8 6,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,5 1 5,0 8,0 63,67 7,0 140,9 4,0  
D/155925/ 1 5,0 6,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 6,0 1 4,5 8,0 1 3,5 10,0 71,50 13,0 161,0 4,5  
D/155926/ 1 5,0 9,0 1 3,0 8,3 1 3,5 8,7 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 3,5 10,0 46,04 0,0 124,5 3,5  
D/155928/ 1 3,5 1,0 1 5,0 6,7 1 4,5 8,0 1 3,5 8,0 1 4,0 6,0 1 3,5 10,0 55,83 13,0 132,5 3,5  
D/152644/ 0                           -     -   0,0 #ARG! brak spraw.  
D/155931/ 1 3,5 9,0   5,0 9,0   4,5 10,0   3,5 10,0 1 4,0 6,0 1 3,5 10,0 55,83 0,0 133,8 3,5  
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 95,00 15 200,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.