Grupa  13L -  kier. Inżynieria Medyczna rok  akad. 2023/24 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Mikronapędy i sensoryka w inżynierii medycznej" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. P. Walczak od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Układy pneum Układy hydraul Pompa Zawór przelew Siłownik Ster. dław.
Indeks K.Garboś P.Walczak K.Garboś K.Garboś P.Walczak P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/144429/ 1 2,0 8,0 1 3,0 8,0 1 2,5                     3,0 42% 30% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144430/ 1 0,0 9,6 1 2,5 7,5 1                       3,0 14% 32% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144431/ 1 0,0 10,0 1 2,5 9,5 1                       3,0 14% 36% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144433/ 1 2,0 10,0 1 3,0 8,5 1 2,5                     3,0 42% 34% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144844/ 1 2,0 8,0 1 3,0 4,0 1 2,5                     3,0 42% 22% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144435/ 1 2,5 6,0 1 2,5 5,0 1                       3,0 28% 22% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/143822/ 1 2,5   1 2,5   1                       3,0 28% 2% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/143973/ 1 2,0 8,5 1 2,5 9,0 1                       3,0 25% 36% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144442/ 1 0,0 5,1 1 1,5 4,0                         2,0 8% 15% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144443/ 1 2,0 9,0 1 3,0 8,5 1 2,5                     3,0 42% 33% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144444/ 1 2,0 7,1 1 1,5 4,3 1                       3,0 19% 19% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/143836/ 1 3,0 8,0 1 1,5 5,0 1                       3,0 25% 23% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144447/ 1 3,0 9,5 1 1,5 7,0 1                       3,0 25% 29% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144450/ 1 0,0 5,5 1 1,5 6,0 1                       3,0 8% 19% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/140149/ 1 3,0 7,1 1 1,5 7,3 1                       3,0 25% 26% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144451/ 1 2,0 7,4 1 2,5 7,7 1                       3,0 25% 32% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144453/ 1 2,0 7,0 1 1,5 5,7 1                       3,0 19% 21% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/142569/ 1 3,0 5,6 1 1,5 6,0 1                       3,0 25% 21% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144458/ 1 2,0 8,0 1 1,5 8,5 1                       3,0 19% 28% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144460/ 1 2,5 9,8 1 2,5 9,5 1                       3,0 28% 37% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144461/ 1 2,5   1 2,0                           2,0 25% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/138417/ 1 0,0 8,4 1 2,5 8,5 1                       3,0 14% 32% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144848/     9,0     9,0                         0,0 0% 30% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/140202/ 1 0,0 6,4 0 2,5 10,0 1                       2,0 14% 29% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144464/ 1 0,0 8,6 1 1,5 7,5                         2,0 8% 30% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/143875/ 1 2,0 6,7 1 1,5 7,0 1                       3,0 19% 23% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144466/ 1 2,0 7,0 1 2,5 8,5 1                       3,0 25% 33% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144467/ 1 2,0 6,5 1 2,5 5,2 1                       3,0 25% 26% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144471/ 1 2,0 6,0 1 1,5 5,0 1                       3,0 19% 18% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/139367/ 0 2,5 8,4 1 2,5 5,0                         1,0 28% 22% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144474/ 1 0,0 6,1 1 1,5 5,3                         2,0 8% 21% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144475/ 1 2,5 7,5 1 2,0 6,5                         2,0 25% 23% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144476/ 1 2,5 8,4 1 2,5 5,0                         2,0 28% 29% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144477/ 1 3,0 10,0 1 2,5 5,0                         2,0 31% 27% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/143890/ 1 2,5 9,0 1 2,5 8,0                         2,0 28% 28% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144481/ 1 2,0 8,0 1 2,5 9,0 1                       3,0 25% 35% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144482/ 1 2,5 8,8 1 2,5 9,0                         2,0 28% 33% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144483/ 1 0,0 6,6 1 1,5 4,5                         2,0 8% 19% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144485/ 1 0,0 2,5 1 1,5 5,5                         2,0 8% 15% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/143939/ 1 2,5 7,0 1 2,0 6,5                         2,0 25% 23% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144486/ 1 2,5 9,0 1 2,5 9,0                         2,0 28% 33% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
D/144851/ 1 2,5 6,5 1 2,0 9,5                         2,0 25% 27% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00    
3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 18 60
R test z całości laboratorium
1 usprawiedliwione