Grupa  13Kx -  kier. IS rok  akad. 2023/24 71,0 80,0 5,0
63,0 71,0 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Cyfrowe techniki pomiarowe" 55,0 63,0 4,0
47,0 55,0 3,5
Wykład - dr inż. Andrzej Czerwiński, mgr inż. Artur Guzowski 39,0 47,0 3,0
1+2 ASS 3 PAC 4 PPL 5 PNP 6 PPO
Numer
albumu
dr inż.A.Czerwiński mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski Suma
pkt. L
Ocena L Ocena W Ocena Data
Ob. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test 0,85 0,15 końcowa
144507 1 1 7,0 8,0 1 4,5   1 4,5   1 3,0   1 3,5   30,5 0   0,0  
139245 1 1   6,0 1 4,5   1 4,5   1 3,0   0     18,0 0   0,0  
144508 1 1 10,0 10,0 1 5,0   1 5,0   1 3,5   1 3,5   37,0 0   0,0  
144509 1 1   10,0 1 4,5   1 4,5   1 3,0   1 3,5   25,5 0   0,0  
145190 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 5,0   1 4,0   1 4,5   37,5 0   0,0  
144510 1 1 7,0 8,0 1 4,5   1 4,5   1 3,0   1 3,5   30,5 0   0,0  
144513 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 4,0   1 4,0   36,5 0   0,0  
143588 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 4,0   1 4,0   36,5 0   0,0  
144859 1 1   6,0 1 4,5   1 5,0   1 3,0   1 3,5   22,0 0   0,0  
144719 1 1 10,0 10,0 1 5,0   1 5,0   1 3,5   1 3,5   37,0 0   0,0  
144519 1 1 10,0 10,0 1 5,0   1 5,0   1 3,5   1 3,5   37,0 0   0,0  
144576 1 1 10,0 10,0 1 5,0   1 5,0   1 3,5   1 3,5   37,0 0   0,0  
144520 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 4,0   1 4,0   36,5 0   0,0  
144521 1 1 9,0 10,0 1 4,0   1 4,5   1 5,0   1 5,0   37,5 0   0,0  
144254 1 1 9,0 8,0 1 5,0   1 4,5   1 4,5   1 4,0   35,0 0   0,0  
144522 1 1 9,0 10,0 1 4,0   1 4,5   1 5,0   1 5,0   37,5 0   0,0  
142680 1 1 8,0 8,0 1 5,0   1 5,0   1 4,0   1 4,5   34,5 0   0,0  
139224 1 1 9,0 10,0 1 4,5 9,0 1 5,0 7,5 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 73,0 5,0   4,5  
144448 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 4,0   1 4,5   37,0 0   0,0  
144526 1 1 8,0 10,0 1 5,0   1 5,0   1 4,0   1 4,5   36,5 0   0,0  
143217 1 1 9,0 8,0 1 5,0   1 4,5   1 5,0   1 5,0   36,5 0   0,0  
138011 1 1 8,0 8,0 1 4,0   1 4,5   1 5,0   1 5,0   34,5 0   0,0  
144530 1 1 5,0 10,0 1 5,0   1 4,0   1 4,0   1 4,0   32,0 0   0,0  
87521 1 1 8,0 10,0 1 3,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,5 6,0 1 4,0 8,0 65,0 4,5   4,0  
143618 1 1 5,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 3,5   1 3,5   31,5 0   0,0  
144598 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 3,5   1 3,5   35,5 0   0,0  
144534 1 1 5,0 8,0 1 5,0   1 4,0   0     1 4,0   26,0 0   0,0  
144536 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 3,5   1 3,5   35,5 0   0,0  
144863 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 4,5   1 4,0   37,0 0   0,0  
144539 1 1 7,0 10,0 1 5,0   1 4,0   1 4,0   1 4,0   34,0 0   0,0  
145193 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 4,5   1 4,0   37,0 0   0,0  
144864 1 1 5,0 10,0 1 5,0   1 4,0   1 4,0   1 4,0   32,0 0   0,0  
145194 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 3,5   1 3,5   35,5 0   0,0  
139673 1 0 7,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 4,0   0     30,5 0   0,0  
144543 1 1 8,0 10,0 1 4,5   1 5,0   1 4,5   1 3,5   35,5 0   0,0  
144838 1 1 8,0 10,0 1 4,0   1 4,5   1 5,0   1 5,0   36,5 0   0,0  
138023 1 1 8,0 10,0 1 5,0   1 5,0   1 4,0   1 4,5   36,5 0   0,0  
121733 0 0     0     0     0     0     0,0 0   0,0  
144544 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,0   1 4,5   1 3,5   36,0 0   0,0  
144472 1 1 8,0 10,0 1 4,5   1 5,0   1 4,5   1 3,5   35,5 0   0,0  
144547 1 1 8,0 8,0 1 4,5   1 5,0   1 4,0   1 4,5   34,0 0   0,0  
144634 1 1 8,0 6,0 1 4,5   1 4,0   1 4,5   1 3,5   30,5 0   0,0  
144552 1 1 7,0 8,0 1 4,5   1 5,0   1 3,0   1 3,5   31,0 0   0,0  
144866 1 1 9,0 8,0 1 5,0   1 4,5   1 5,0   1 4,5   36,0 0   0,0  
144311 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 5,0   1 4,5   38,0 0   0,0  
144555 1 1 8,0 10,0 1 4,5   1 4,0   1 4,5   1 3,5   34,5 0   0,0  
143557 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 5,0   1 4,5   38,0 0   0,0  
143265 1 1 8,0 10,0 1 4,5   1 4,0   1 4,5   1 3,5   34,5 0   0,0  
144867 1 1 9,0 4,0 1 5,0   1 5,0   1 4,0   1 4,5   31,5 0   0,0  
144556 1 1 9,0 10,0 1 5,0   1 4,5   1 5,0   1 4,5   38,0 0   0,0  
144557 1 1 8,0 10,0 1 4,5   1 5,0   1 4,5   1 3,5   35,5 0   0,0  
max punktów 10 10 5 10 5 10 5 10,0 5 10 80,0
PAC Przetwarzanie  analogowo - cyfrowe   ASS Analiza sygnałów szybkozmiennych
PPL Pomiar przemieszczenia i prędkości liniowej PPK Pomiar natężenia przepływu
PPO Pomiar prędkości obrotowej i położenia kątowego