Grupa  83A2 -  kier. Automatyka i Robotyka rok  akad. 2022/23 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. J. Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Ukł. pneum. I Ukł. pneum. II Układy hydraul Zawór przelew
Indeks P.Walczak P.Walczak K. Garboś K. Garboś Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/140335/ 1 3,0 10,0 1 2,0 8,5 1 1,0 4,0 1 1,0 7,0 4,0 58% 74% 90% 3,0 4,0 4,5 3,90 4,0  
D/138902/ 1 3,0 10,0 1 1,0 10,0 1 3,0 5,0 1 2,0 8,0 4,0 75% 83% 100% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5  
D/138832/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,5 1 1,0 7,5 1 1,0 7,5 4,0 58% 86% 100% 3,0 4,5 5,0 4,30 4,5  
D/136162/ 1 3,0 10,0 1 1,0 8,5 1 3,0 9,5 1 2,0 7,5 4,0 75% 89% 100% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5  
D/138834/ 1 3,0 9,0 1 3,0 9,0 1 2,5 8,0 1 2,5 7,0 4,0 92% 83% 90% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5  
D/138835/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,5 1 1,0 5,0 1 1,0 7,0 4,0 58% 79% 90% 3,0 4,0 4,5 3,90 4,0  
D/138836/ 1 3,0 9,0 1 3,0 8,0 1 2,5 5,0 1 2,5 8,0 4,0 92% 75% 100% 5,0 4,0 5,0 4,40 4,5  
D/138837/ 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 8,5 1 2,5 8,0 4,0 92% 91% 100% 5,0 5,0 5,0 5,00 5,0  
D/139332/ 1 3,0 9,0 1 1,0 8,5 1 3,0 4,0 1 2,0 7,0 4,0 75% 71% 90% 4,0 3,5 4,5 3,80 4,0  
D/138841/ 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 1,0 4,0 1 1,0 8,0 4,0 58% 80% 100% 3,0 4,0 5,0 4,00 4,0  
D/139360/ 1 3,0 9,0 1 3,0 5,8 1 3,0 6,0 1 3,0 8,0 4,0 100% 72% 100% 5,0 3,5 5,0 4,10 4,0  
D/123105/ 0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/140338/ 1 3,0 9,0 1 1,0 8,5 1 3,0 6,0 1 2,0 8,0 4,0 75% 79% 90% 4,0 4,0 4,5 4,10 4,0  
D/140723/ 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 4,0 1 3,0 8,0 4,0 100% 80% 85% 5,0 4,0 4,5 4,30 4,5  
D/138846/ 1 3,0 9,0 1 3,0 9,5 1 3,0 8,5 1 3,0 6,0 4,0 100% 83% 90% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5  
D/140724/ 1 3,0 10,0 1 3,0 7,8 1 3,0 5,0 1 3,0 7,0 4,0 100% 75% 90% 5,0 4,0 4,5 4,30 4,5  
D/140339/ 1 2,5 9,0 1 3,0 9,0 1 3,0 2,7 1 3,0 1,5 4,0 96% 56% 75% 5,0 3,0 4,0 3,60 3,5  
                                             
3 10 3 10 3 10 3 10
R test z całości laboratorium
1 usprawiedliwione