Grupa  83S2 -  kier. Pojazdy Samochodowe rok  akad. 2022/23 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu "Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. J. Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Ukł. pneum. I Ukł. pneum. II Układy hydraul Zawór przelew
Indeks P.Walczak P.Walczak K. Garboś K. Garboś Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/138879/ 1 2,5 9,0 1 1,0 5,7 1 2,0 4,0 1 1,5 7,5 4,0 58% 66% 90% 3,0 3,5 4,5 3,60 3,5  
D/138880/ 1 3,0 10,0 1 2,5 6,5 1 2,5 8,5 1 2,0 8,0 4,0 83% 83% 90% 4,5 4,5 4,5 4,50 4,5  
D/138883/ 1 3,0 10,0 1 2,5 10,0 1 2,5 10,0 1 2,0 3,0 4,0 83% 83% 90% 4,5 4,5 4,5 4,50 4,5  
D/124843/ 1 1,5 7,0 1 2,0 7,5 1 2,0 4,0 1 1,5 5,0 4,0 58% 59% 65% 3,0 3,0 3,5 3,10 3,0  
D/138885/ 1 2,5 8,0 1 1,0 7,0 1 2,0 4,0 1 1,5 5,0 4,0 58% 60% 70% 3,0 3,0 3,5 3,10 3,0  
D/138888/ 1 2,5 10,0 1 2,0 8,8 1 2,5 8,0 1 2,0 6,5 4,0 75% 83% 70% 4,0 4,5 3,5 4,20 4,0  
D/138889/ 1 3,0 10,0 1 2,5 9,5 1 2,5 5,0 1 2,0 7,0 4,0 83% 79% 55% 4,5 4,0 3,0 3,90 4,0  
D/133949/ 1 1,5 9,0 1 2,0 3,3 1 2,0 5,5 1 1,5 5,5 4,0 58% 58% 60% 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0  
D/140727/ 1 3,0 10,0 1 2,5 6,0 1 2,0 7,8 1 2,0 7,0 4,0 79% 77% 100% 4,0 4,0 5,0 4,20 4,0  
D/138894/ 1 1,5 9,0 1 2,0 8,0 1 2,0 3,5 1 1,5 6,5 4,0 58% 68% 70% 3,0 3,5 3,5 3,40 3,5  
D/135033/ 0     0     1 2,5 0,5 1 2,0 7,0 2,0 38% 19% 90% 0,0 0,0 4,5 0,90 3,0  
D/140728/ 1 1,5 7,0 1 2,0 4,8 1 2,0 6,0 1 1,5 7,0 4,0 58% 62% 80% 3,0 3,0 4,0 3,20 3,0  
                                             
3 10 3 10 3 10 3 10
R test z całości laboratorium