Grupa  13S1,2 -  kier. Pojazdy samochodowe rok  akad. 2022/23 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. J. Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Ukł. Pneum II Układy hydraul Pompa Zawór przelew Siłownik Ster. dław.
Indeks P.Walczak P.Walczak K.Garboś K.Garboś K.Garboś P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/139035/ 1 2,5 10,0 1 4,0 8,5 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 9,0 1 2,5 6,25 6,0 100% 90% 84% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5  
D/139036/ 1 2,5 10,0 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 8,0 1 2,5 8,00 6,0 100% 90% 80% 5,0 4,5 4,0 4,50 4,5  
D/131986/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 4,0  
D/140198/ 1 2,5 10,0 1 3,0 7,0 1 2,5 5,0 1 2,5 10,0 1 3,0 7,0 1 2,0 8,00 6,0 86% 78% 90% 4,5 4,0 4,5 4,20 4,0  
D/139677/ 1 2,0 8,0 1 3,0 3,5 1 2,5 8,0 1 2,5 8,0 1 3,0 0,0 1 2,0 7,00 6,0 83% 58% 58% 4,5 3,0 3,0 3,30 3,5  
D/134483/ 1 2,0 9,0 0 4,0 7,5 1 3,0 10,0 1 3,0 9,0 1 3,0 8,0 1 2,5 8,80 5,0 97% 87% 84% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5  
D/139049/ 1 2,5 9,0 1 4,0 9,0 1 3,0 5,0 1 3,0 10,0 1 3,0 7,0 1 2,5 7,50 6,0 100% 79% 95% 5,0 4,0 5,0 4,40 4,5  
D/139052/ 1 2,0 7,5 1 3,0 8,0 1 2,5 8,0 1 2,5 8,0 1 3,0 7,0 1 2,0 8,25 6,0 83% 78% 59% 4,5 4,0 3,0 3,90 4,0  
D/139055/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/139057/ 1 2,0 9,0 1 4,0 9,5 1 2,5 10,0 1 2,5 10,0 1 3,0 9,0 1 2,0 9,00 6,0 89% 94% 94% 4,5 5,0 5,0 4,90 5,0  
D/139059/ 1 0,5 8,0 1 3,5 9,0 1 2,5 6,0 1 1,5 8,0 1 2,0 6,5 1 2,0 7,75 6,0 67% 75% 70% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/139063/ 1 0,5 8,0 1 3,5 5,5 1 2,5 8,0 1 1,5 10,0 1 2,0 7,0 1 2,0 6,75 6,0 67% 75% 85% 3,5 4,0 4,5 4,00 4,0  
D/139034/ 1 3,0 8,0 1 2,0 7,5 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,0 8,0 1 1,0 6,50 6,0 78% 83% 75% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5  
D/139037/ 1 3,0 6,5 1 3,0 5,0 1 3,0 10,0 1 3,0 9,3 1 1,5 6,5 1 3,0 5,00 6,0 92% 71% 80% 5,0 3,5 4,0 3,90 4,0  
D/139045/ 1 3,0 6,1 1 3,0 8,5 1 3,0 7,0 1 3,0 10,0 1 3,0 8,5 1 3,0 5,75 6,0 100% 76% 95% 5,0 4,0 5,0 4,40 4,5  
D/139046/ 1 3,0 9,8 1 2,5 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 1,5 7,0 1 3,0 9,50 6,0 89% 94% 84% 4,5 5,0 4,5 4,80 5,0  
D/139047/ 1 3,0 6,8 1 2,0 6,5 1 3,0 10,0 1 3,0 9,3 1 2,0 8,0 1 1,0 10,00 6,0 78% 84% 80% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5  
D/139048/ 1 3,0 8,5 1 2,0 8,8 1 3,0 9,0 1 3,0 9,3 1 2,0 9,0 1 1,0 9,00 6,0 78% 89% 93% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5  
D/138991/ 1 3,0 8,0 1 2,0 7,0 1 3,0 10,0 1 3,0 9,3 1 2,0 6,0 1 1,0 8,90 6,0 78% 82% 100% 4,0 4,5 5,0 4,50 4,5  
D/139051/ 1 3,0 7,5 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 8,0 1 1,5 5,0 1 3,0 6,25 6,0 92% 78% 100% 5,0 4,0 5,0 4,40 4,5  
D/139061/ 1 3,0 10,0 1 2,5 8,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 1,5 7,0 1 1,0 7,00 6,0 72% 87% 73% 3,5 4,5 3,5 4,10 4,0  
D/139064/ 1 3,0 10,0 1 2,5 9,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 1,5 8,0 1 1,0 7,00 6,0 72% 90% 88% 3,5 4,5 4,5 4,30 4,5  
D/140203/ 1 3,0 7,5 1 2,5 8,5 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 1,5 8,0 1 1,0 3,50 6,0 72% 79% 84% 3,5 4,0 4,5 4,00 4,0  
D/140204/ 1 3,0 10,0 1 2,5 7,5 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 1,5 7,5 1 1,0 7,25 6,0 72% 87% 70% 3,5 4,5 3,5 4,10 4,0  
D/139080/ 1 3,0 10,0 1 3,0 9,5 1 0,5 10,0 1 1,0 10,0 1 3,0 8,0 1 2,0 7,25 6,0 69% 91% 71% 3,5 5,0 3,5 4,40 4,5  
D/139081/ 1 3,0 9,0 1 3,0 9,5 1 0,5 10,0 1 1,0 10,0 0 3,0 7,0 1 2,0 9,50 5,0 69% 92% 58% 3,5 5,0 3,0 4,30 4,5  
D/139067/ 1 3,0 6,0 1 2,5 8,5 1 3,0 4,0 1 1,5 7,0 1 1,5 9,0 1 3,0 5,50 6,0 81% 67% 70% 4,0 3,5 3,5 3,60 3,5  
D/139069/ 1 3,0 8,5 1 2,5 2,8 1 3,0 6,0 1 1,5 10,0 1 3,0 6,0 0 0,0 5,50 5,0 72% 65% 80% 3,5 3,5 4,0 3,60 3,5  
D/139072/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/139085/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/139087/ 1 3,0 4,5 1 2,5 8,0 1 3,0 10,0 1 1,5 8,0 1 1,5 8,0 1 3,0 8,00 6,0 81% 78% 100% 4,0 4,0 5,0 4,20 4,0  
                                                         
3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10
R test z całości laboratorium