Grupa  13B1 -  kier. IBezp. Rok akad.  2022/2023 dn. 03.02.2023 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Pomiary i diagnostyka maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Prowadzący - mgr inż. Artur Guzowski, mgr inż. Kinga Garboś 49,5 57,6 3,0
PAC PPL PPO PNP PTE POB Zaliczenie
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.K.Garboś mgr inż.K.Garboś Test Suma
pkt.
Ocena Data
O1
03.10/10.10
P1
17.10/24.10
T1
17.10/24.10
O2
17.10/24.10
P2
14.11/07.11
T2
14.11/07.11
O3
14.11/07.11
P3
28.11/21.11
T3
28.11/21.11
O4
28.11/21.11
P4
12.12/05.12
T4
12.12/05.12
O5
12.12/05.12
P5
09.01/19.12
T5
09.01/19.12
O6
09.01/19.12
P6
23.01/16.01
T6
23.01/16.01
P T
139215 1 5,0 7,0 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 1 4,5 5,0 1 4,5 1,7 1 4,5 6,0 27,5 35,7 63,2 3,5 2023.01.31
139216 1 4,5 7,0 1 5,0 7,5 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 6,8 29,5 45,3 74,8 4,5 2023.01.31
134430 0     0     0     0     0     0     0,0 0,0 0,0 bz 2023.01.31
139219 1 5,0 4,5 1 5,0 4,5 1 4,0 6,0 1 4,5 4,5 1 4,5 8,3 1 4,5 5,3 27,5 33,1 60,6 3,5 2023.01.31
134750 1 4,5 4,5 1 3,0 5,0 1 4,0 5,0 1 4,0 6,0 1 4,5 10,0 1 4,5 6,8 24,5 37,3 61,8 3,5 2023.01.31
139221 1 5,0 9,0 1 5,0 7,0 1 4,0 10,0 1 4,5 9,0 1 4,5 4,2 1 4,5 6,0 27,5 45,2 72,7 4,0 2023.01.31
139222 1 4,5 3,5 1 3,0 4,5 1 4,0 10,0 1 4,0 5,5 1 4,5 4,0 1 4,5 6,0 24,5 33,5 58,0 3,5 2023.01.31
139223 1 4,5 3,5 1 3,0 6,0 1 4,0 9,0 1 4,0 7,5 1 4,5 3,3 1 4,5 6,5 24,5 35,8 60,3 3,5 2023.01.31
139224 1 4,5 9,0 1 5,0 7,5 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 6,8 29,5 47,3 76,8 4,5 2023.01.31
139225 1 4,5 5,0 1 5,0 6,0 1 5,0 7,0 1 5,0 5,0 1 5,0 4,7 1 5,0 5,5 29,5 33,2 62,7 3,5 2023.01.31
139226 1 4,5 9,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 7,5 1 3,5 2,2 1 3,5 8,0 26,0 43,7 69,7 4,0 2023.01.31
122725 1 4,5 2,5 1 4,5 4,0 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 3,5 5,5 1 3,5 7,0 26,0 36,0 62,0 3,5 2023.01.31
133834 1 4,5 8,0 1 4,0 7,0 1 5,0 6,0 1 3,5 8,5 1 4,0 3,5 1 3,5 5,7 24,5 38,7 63,2 3,5 2023.01.31
139229 1 4,5 4,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 5,0 1 3,5 2,0 1 3,5 5,9 25,0 33,9 58,9 3,5 2023.01.31
139230 1 5,0 3,5 1 4,0 7,0 1 5,0 6,0 1 4,0 5,0 1 3,5 4,7 1 3,5 4,3 25,0 30,4 55,4 3,0 2023.01.31
139232 1 4,5 3,5 1 4,5 2,0 1 5,0 4,0 1 4,0 6,5 1 3,5 2,3 1 3,5 7,3 25,0 25,7 50,7 3,0 2023.01.31
139233 1 4,5 9,0 1 4,0 5,0 1 5,0 6,0 1 3,5 9,3 1 4,0 3,3 1 3,5 6,0 24,5 38,6 63,1 3,5 2023.01.31
139236 1 4,5 3,9 1 4,0 2,0 1 5,0 6,0 1 3,5 5,0 1 4,0 3,3 1 3,5 4,8 24,5 25,1 49,6 3,0 2023.01.31
131308 1 5,0 6,0 0   7,0 1 5,0 3,0 1 3,5 7,5 1 4,0 1,3 1 3,5 4,5 21,0 29,3 50,3 3,0 2023.01.31
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 30 60 90
min. 16,5 33
O Obecność
P Część praktyczna
T Część teoretyczna
Uwaga! Punktacja T i P może ulec zmianom