Grupa  82A1 -  kier. AiR Rok. Akad. 2022/2023 54.0 60.0 5.0
Napędy Elektryczne 48.0 54.0 4.5
42.0 48.0 4.0
Bartosz.barczak@int.pl 36.0 42.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 30.0 36.0 3.0    
Indeks BSPStalego
(P.P.)
SterSPS
(P.P.)
BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
Suma
punktów
Wykład
test
Suma Ocena
końcowa - lab
Ocena
ehms
Egzamin Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
144059 1 5.0 5.0 1 4.5 3.0             1 5 2.0 1 4 4.0 32.5 2.83 32.5 3.0 3.0 3.0 7.02.2023
140719 1 5.0 8.0 1 4.0 10.0             1 5 4.0 1 4 10.0 50.0 4.25 50.0 4.5 4.5    
144067 1 5.0 7.0 1 4.0 10.0             1 5 6.0 1 4 10.0 51.0 5.00 51.0 4.5 4.5    
144074 1 5.0 7.0 1 4.0 10.0             1 5 8.0 1 4 10.0 53.0 5.00 53.0 4.5 4.5    
149445 1 5.0   1 4.0               0 5   0     14.0 0.00 14.0 bz #ARG!    
144078 1 5.0 4.0 1 4.5 5.0             1 5 6.0 1 4 8.0 41.5 4.50 42.0 4.0 4.0    
144080 0     0                 0     0     0.0 0.00 0.0 bz #ARG!    
144082 1 5.0 7.0 1 4.0 10.0             1 5 6.0 1 4 8.0 49.0 5.00 49.0 4.5 4.5    
144086 1 5.0 7.0 1 4.0 8.0             1 5 8.0 1 4 10.0 51.0 5.00 51.0 4.5 4.5    
144087 1 5.0 7.0 1 4.5 6.0             1 5 8.0 1 4 8.0 47.5 4.50 47.5 4.0 4.0    
144090 1 5.0 7.0 1 4.0 10.0             1 5 8.0 1 4 10.0 53.0 5.00 53.0 4.5 4.5    
139141 0     0                 0     0     0.0 0.00 0.0 bz #ARG!    
144095 1 5.0 4.0 1 4.5 6.0             1 5 8.0 1 4 10.0 46.5 4.25 46.5 4.0 4.0    
144418 1 5.0 10.0 1 4.0 3.0             1 5 4.0 1 4 8.0 43.0 4.25 43.0 4.0 4.0    
                                              0.0    
                                                   
                                                   
                                                   
5.0 10.0 5.0 10.0 5 10.0 5 10.0 60