Rok  12A -  kier. AiR Rok. Akad. 2022/2023 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
Bartosz.barczak@int.pl 54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSPStalego
(P.P.)
SterSPS
(P.P.)
BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
Suma
punktów
Wykład
test
Suma Ocena
końcowa - lab
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
144561 1 5.0 9.0 1 5.0 8.0 1 4.0 8.0 1 4.50 10.0 1 5.0 6.0 1 4.25 6.0 74.8 5.00 74.8 4.5 4.5 8.02.2023
143398 1 5.0 9.0 1 5.0 6.0 1 4.0 6.0 1 4.50 10.0 1 5.0 6.0 1 4.25 6.0 70.8 4.00 70.8 4.0 4.0  
142513 1 5.0 6.0 1 5.0 4.0 1 4.0 8.0 1 4.50 10.0 1 5.0 6.0 1 4.25 6.0 67.8 5.00 67.8 4.0 4.0  
144562 1 4.5 10.0 1 5.0 5.0 1 4.5 10.0 1 4.00 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 6.0 77.0 4.75 77.0 4.5 4.5  
143404 1 4.5 7.0 1 5.0 5.0 1 4.5 6.0 1 4.00 10.0 1 5.0 6.0 1 5.00 6.0 68.0 4.75 68.0 4.0 4.0  
144563 1 5.0 9.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 1 4.50 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 6.0 80.5 5.00 80.5 4.5 4.5  
144564 0     0     0     0     0     0     0.0 0.00 0.0 bz #ARG!  
144565 1 5.0 7.0 1 5.0 5.0 1 5.0 8.0 1 4.50 10.0 1 5.0 6.0 1 5.00 10.0 75.5 5.00 75.5 4.5 4.5  
144566 1 4.5 9.0 1 5.0 7.0 1 4.5 10.0 1 4.00 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 6.0 78.0 4.50 78.0 4.5 4.5  
144568 1 4.5 10.0 1 5.0 6.0 1 4.5 8.0 1 4.00 10.0 1 5.0 6.0 1 5.00 6.0 74.0 4.50 74.0 4.5 4.5  
144571 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 1 4.50 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 6.0 79.5 5.00 79.5 4.5 4.5  
138292 1 5.0 5.0 1 5.0 4.0 1 4.0 8.0 1 4.50 10.0 1 5.0 6.0 1 4.25 10.0 70.8 5.00 70.8 4.0 4.0  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
144572 1 5.0 10.0 1 5.0 4.0 1 4.5 8.0 1 3.75 10.0 1 5.0 6.0 1 4.50 10.0 75.8 4.33 75.8 4.5 4.5  
144190 1 5.0 9.0 1 5.0 6.0 1 4.0 10.0 1 4.25 9.0 1 3.5 8.0 1 4.75 10.0 78.5 5.00 78.5 4.5 4.5  
144574 1 5.0 7.0 1 5.0 5.0 1 4.0 6.0 1 4.00 10.0 1 5.0 10.0 1 5.00 10.0 76.0 4.75 76.0 4.5 4.5  
144575 1 5.0 8.0 1 5.0 6.0 1 4.0 10.0 1 4.00 10.0 1 5.0 4.0 1 5.00 10.0 76.0 4.75 76.0 4.5 4.5  
144578 1 5.0 8.0 1 5.0 6.0 1 4.0 10.0 1 4.25 10.0 1 5.0 6.0 1 4.75 10.0 78.0 5.00 78.0 4.5 4.5  
144579 1 5.0 10.0 1 5.0 6.0 1 4.0 10.0 1 4.00 9.0 1 3.5 10.0 1 5.00 10.0 81.5 5.00 81.5 5.0 5.0  
144580 1 5.0 9.0 1 5.0 5.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 5.0 8.0 1 5.00 8.0 76.0 4.75 76.0 4.5 4.5  
144581 1 5.0 9.0 1 5.0 6.0 1 4.5 10.0 1 3.75 10.0 1 5.0 10.0 1 4.50 10.0 82.8 5.00 82.8 5.0 5.0  
144582 1 5.0 7.0 1 5.0 5.0 1 4.5 6.0 1 3.75 10.0 1 5.0 6.0 1 4.50 10.0 71.8 5.00 71.8 4.0 4.0  
144585 1 5.0 8.0 1 5.0 6.0 1 4.0 10.0 1 4.25 9.0 1 5.0 10.0 1 4.75 10.0 81.0 5.00 81.0 5.0 5.0  
144587 1 5.0 8.0 1 5.0 6.0 1 4.0 10.0 1 4.25 10.0 1 5.0 10.0 1 4.75 10.0 82.0 5.00 82.0 5.0 5.0  
144368 1 5.0 8.0 1 5.0 4.0 1 4.5 8.0 1 3.75 10.0 1 5.0 10.0 1 4.50 10.0 77.8 5.00 77.8 4.5 4.5  
144284 0     0     0     0     0     0     0.0 0.00 0.0 bz #ARG!  
                                                 
                                                 
                                                 
144588 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 3.5 8.0 1 4.00 6.0 1 5.0 8.0 1 4.25 10.0 75.8 4.75 75.8 4.5 4.5  
144590 1 4.0 7.0 1 3.0 6.0 1 3.5 10.0 1 4.00 4.0 1 5.0 8.0 1 4.25 10.0 68.8 5.00 68.8 4.0 4.0  
144591 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 4.5 8.0 1 4.75 8.0 1 5.0 10.0 1 4.75 6.0 78.0 5.00 78.0 4.5 4.5  
144592 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 3.5 4.0 1 4.00 6.0 1 5.0 10.0 1 4.25 8.0 71.8 5.00 71.8 4.0 4.0  
144593 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 4.5 8.0 1 4.75 8.0 1 5.0 6.0 1 4.75 6.0 74.0 5.00 74.0 4.5 4.5  
144594 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 3.5 10.0 1 4.00 7.0 1 5.0 6.0 1 4.25 10.0 76.8 5.00 76.8 4.5 4.5  
144595 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 3.5 6.0 1 4.00 5.0 1 5.0 8.0 1 4.25 10.0 72.8 5.00 72.8 4.5 4.5  
144597 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 4.5 8.0 1 4.75 8.0 1 5.0 10.0 1 4.75 8.0 80.0 2.75 80.0 4.5 4.0  
144600 1 4.0 10.0 1 3.0 10.0 1 4.5 10.0 1 4.75 9.0 1 5.0 8.0 1 4.75 8.0 81.0 5.00 81.0 5.0 5.0  
144601 1 5.0 10.0 1 3.0 10.0 1 4.5 10.0 1 5.00 4.0 1 5.0 4.0 1 4.50 10.0 75.0 5.00 75.0 4.5 4.5  
144602 1 5.0 10.0 1 3.0 10.0 1 4.5 6.0 1 5.00 4.0 1 5.0 6.0 1 4.50 10.0 73.0 5.00 73.0 4.5 4.5  
144603 1 5.0 8.0 1 3.0 10.0 1 4.5 8.0 1 5.00 4.0 1 5.0 4.0 1 4.50 10.0 71.0 5.00 71.0 4.0 4.0  
144604 1 5.0 8.0 1 3.0 10.0 1 4.5 6.0 1 5.00 4.0 1 5.0 6.0 1 4.50 10.0 71.0 5.00 71.0 4.0 4.0  
                                                 
                                                 
                                                 
144605 1 4.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 4.0 4.0 1 4.75 10.0 76.8 5.00 76.8 4.5 4.5  
144606 1 4.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.0 4.0 1 4.00 10.0 1 4.0 10.0 1 4.75 8.0 76.8 4.50 76.8 4.5 4.5  
144608 1 5.0 10.0 1 4.0 8.0 1 3.5 6.0 1 3.75 4.0 1 4.0 10.0 1 4.75 10.0 73.0 4.75 73.0 4.5 4.5  
144609 1 2.0 10.0 1 4.0 8.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 4.0 10.0 1 4.75 8.0 76.8 4.75 76.8 4.5 4.5  
144610 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 3.5 6.0 1 3.75 10.0 1 4.0 10.0 1 4.75 8.0 78.0 5.00 78.0 4.5 4.5  
144612 1 4.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.0 2.0 1 4.00 10.0 1 4.0 6.0 1 4.75 8.0 70.8 5.00 70.8 4.0 4.0  
144613 1 4.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.0 4.0 1 4.00 10.0 1 4.0 4.0 1 4.00 10.0 73.0 4.75 73.0 4.5 4.5  
143488 1 4.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 4.0 1 4.00 10.0 1 4.0 6.0 1 4.00 10.0 73.0 5.00 73.0 4.5 4.5  
144614 1 4.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 4.00 10.0 1 4.0 6.0 1 4.00 10.0 81.0 4.75 81.0 5.0 5.0  
144616 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 3.5 6.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 4.75 10.0 79.0 5.00 79.0 4.5 4.5  
144619 1 5.0 10.0 1 4.0 10.0 1 3.5 8.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 4.75 10.0 81.0 3.00 81.0 5.0 4.5  
144622 1 4.0 10.0 1 5.0 10.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 81.0 5.00 81.0 5.0 5.0  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
139309 0     0     0     0     0     0     0.0 0.00 0.0 bz #ARG!  
144625 1 5.0 8.0 1 3.0 8.0 1 4.0 6.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 5.00 8.0 73.0 5.00 73.0 4.5 4.5  
144630 1 4.0 8.0 1 3.0 6.0 1 4.0 6.0 1 4.25 10.0 1 4.0 6.0 1 4.50 10.0 69.8 5.00 69.8 4.0 4.0  
144631 1 3.0 10.0 1 3.0 8.0 1 4.0 6.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 3.00 8.0 70.8 5.00 70.8 4.0 4.0  
144632 1 5.0 10.0 1 3.0 8.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 4.0 6.0 1 5.00 8.0 75.0 5.00 75.0 4.5 4.5  
144635 1 3.0 8.0 1 5.0 8.0 1 4.0 2.0 1 3.75 10.0 1 4.0 6.0 1 3.00 8.0 64.8 5.00 64.8 4.0 4.0  
144636 1 4.0 8.0 1 5.0 6.0 1 4.0 8.0 1 4.25 10.0 1 4.0 10.0 1 4.50 10.0 77.8 5.00 77.8 4.5 4.5  
144637 1 4.0 5.0 1 3.0 8.0 1 4.0 6.0 1 4.25 10.0 1 4.0 8.0 1 4.50 8.0 68.8 5.00 68.8 4.0 4.0  
144638 1 5.0 10.0 1 3.0 8.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 5.00 8.0 77.0 5.00 77.0 4.5 4.5  
144639 1 3.0 8.0 1 3.0 8.0 1 4.0 8.0 1 3.75 10.0 1 4.0 6.0 1 3.00 8.0 68.8 5.00 68.8 4.0 4.0  
144640 1 5.0 10.0 1 3.0 7.0 1 4.0 4.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 5.00 8.0 72.0 5.00 72.0 4.5 4.5  
145196 1 3.0 6.0 1 3.0 8.0 1 4.0 10.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 3.00 8.0 70.8 4.75 70.8 4.0 4.0  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
144440 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 10.0 1 4.00 10.0 1 4.0 10.0 1 4.25 8.0 82.3 4.42 82.3 5.0 5.0  
144262 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 1 4.0 10.0 1 4.00 10.0 1 4.0 10.0 1 4.25 8.0 80.3 5.00 80.3 4.5 4.5  
144641 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 4.25 8.0 78.3 5.00 78.3 4.5 4.5  
144642 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 8.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 4.25 8.0 78.3 5.00 78.3 4.5 4.5  
144645 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 10.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 4.25 8.0 80.3 5.00 80.3 4.5 4.5  
144647 1 5.0 10.0 1 5.0 6.0 1 4.0 8.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 4.00 8.0 75.8 5.00 75.8 4.5 4.5  
144648 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 6.0 1 4.00 10.0 1 4.0 8.0 1 4.25 8.0 76.3 5.00 76.3 4.5 4.5  
144649 1 5.0 7.0 1 5.0 8.0 1 4.0 6.0 1 4.00 10.0 1 4.0 6.0 1 4.25 8.0 71.3 5.00 71.3 4.0 4.0  
144872 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 8.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 4.00 8.0 77.8 5.00 77.8 4.5 4.5  
144873 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 1 4.0 8.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 4.00 8.0 77.8 5.00 77.8 4.5 4.5  
144650 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 1 4.0 6.0 1 4.00 10.0 1 4.0 6.0 1 4.25 8.0 72.3 4.75 72.3 4.5 4.5  
144651 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 1 4.0 6.0 1 3.75 10.0 1 4.0 8.0 1 4.00 8.0 73.8 5.00 73.8 4.5 4.5  
                                              0.0  
                                              0.0  
                                              0.0  
                                                 
                                                 
5.0 10.0 5.0 10.0 5 10.0 5.0 10.0 5 10.0 5 10.0 90