Grupa  13M2,4,5 -  kier. Mechanika i budowa maszyn rok  akad. 2022/23 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Napędy i sterowanie hydruliczne i pneumatyczne" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. J. Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Ukł. pneum. II Układy hydraul Pompa Zawór przelew Siłownik Ster. dław.
Indeks P.Walczak P.Walczak K.Garboś K.Garboś K.Garboś P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/138945/ 1 3,0 9,0 1 3,5 8,0 1 3,0 8,0 1 3,0 5,3 1 2,5 8,0 1 3,0 9,00 6,0 100% 79% 78% 5,0 4,0 4,0 4,20 4,0  
D/137578/ 1 3,0 3,0 1 2,0 5,5 1 0,5 6,0 1 2,0 9,3 1 0,5 5,5 1 2,0 6,08 6,0 56% 59% 65% 3,0 3,0 3,5 3,10 3,0  
D/138947/ 1 3,0 9,0 1 3,5 10,0 1 3,0 8,0 1 3,0 10,0 1 2,5 9,0 1 3,0 9,50 6,0 100% 93% 84% 5,0 5,0 4,5 4,90 5,0  
D/134644/ 1 3,0 2,5 1 0,0 7,0 1 0,5 6,0 1 1,5 8,3 1 0,5 5,0 1 1,5 6,75 6,0 39% 59% 55% 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0  
D/138948/ 1 3,0 9,0 1 3,5 10,0 1 3,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,0 8,0 1 2,5 8,00 6,0 100% 88% 95% 5,0 4,5 5,0 4,70 4,5  
D/138949/ 1 3,0 10,0 1 3,5 9,0 1 3,0 7,0 1 3,0 10,0 1 3,0 5,0 1 2,5 9,50 6,0 100% 84% 84% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5  
D/139073/ 1 3,0 9,0 1 2,0 9,0 1 1,5 8,0 1 2,0 5,3 1 0,5 7,5 1 7,8 5,50 6,0 93% 74% 80% 5,0 4,0 4,0 4,20 4,0  
D/138953/ 1 3,0 2,0 1 1,0 8,0 1 0,5 6,0 1 0,5 8,3 1 0,5 7,0 1 1,5 8,00 6,0 39% 66% 70% 3,0 3,5 3,5 3,40 3,5  
D/140752/ 1 3,0 9,0 1 3,5 10,0 1 3,0 8,0 1 3,0 10,0 1 2,5 8,0 1 3,0 8,17 6,0 100% 89% 84% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5  
D/138956/ 1 3,0 8,0 1 3,5 9,5 1 3,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,0 9,0 1 2,5 7,75 6,0 100% 89% 89% 5,0 4,5 4,5 4,60 4,5  
D/140228/ 1 3,0 9,2 1 3,5 10,0 1 3,0 6,0 1 3,0 10,0 1 2,5 9,0 1 3,0 10,00 6,0 100% 91% 85% 5,0 5,0 4,5 4,90 5,0  
D/138961/ 1 3,0 8,5 1 2,0 7,5 1 1,5 8,0 0 3,0 5,3 1 0,5 4,5 1 1,5 9,00 5,0 64% 71% 63% 3,0 3,5 3,0 3,30 3,5  
D/140229/ 1 3,0 10,0 1 3,5 9,5 1 3,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,0 9,5 1 2,5 8,00 6,0 100% 93% 80% 5,0 5,0 4,0 4,80 5,0  
D/125356/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/138963/ 1 3,0 5,5 1 2,0 8,5 1 1,5 8,0 1 2,0 6,0 1 0,5 6,5 1 2,0 8,75 6,0 61% 72% 55% 3,0 3,5 3,0 3,30 3,5  
D/138964/ 1 3,0 6,5 1 2,0 8,0 1 1,5 7,0 1 2,0 10,0 1 2,5 7,5 1 3,0 8,00 6,0 78% 78% 73% 4,0 4,0 3,5 3,90 4,0  
D/140208/ 1 3,0 8,3 1 1,5 7,5 1 3,0 3,0 1 2,0 7,0 1 3,0 8,0 1 2,0 4,75 6,0 81% 64% 85% 4,0 3,5 4,5 3,80 4,0  
D/138903/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/138909/ 1 3,0 3,9 1 1,5 8,5 1 3,0 5,0 1 2,0 7,3 1 3,0 4,5 1 2,0 5,00 6,0 81% 57% 74% 4,0 3,0 4,0 3,40 3,5  
D/140210/ 1 3,0 6,6 0 1,5 7,0 1 3,0 5,0 1 2,0 6,3 1 3,0 4,0 1 2,0 6,00 5,0 81% 58% 85% 4,0 3,0 4,5 3,50 3,5  
D/138910/ 1 3,0 5,9 1 1,5 7,5 1 2,0 5,0 1 2,0 7,3 1 2,5 5,0 1 2,0 3,08 6,0 72% 56% 75% 3,5 3,0 4,0 3,30 3,5  
D/138911/ 1 2,5 3,5 1 2,5 8,0 1 2,5   0 0,5 7,3 0 1,5 6,0 1 0,5 3,00 4,0 56% 57% 55% 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0  
D/140219/ 1 2,5 5,7 0 2,5 6,5 1 2,5 6,0 1 0,5 5,3 1 1,5 5,0 0 0,5 4,50 4,0 56% 55% 60% 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0  
D/140220/ 1     0     0     1     0     0     2,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/138928/ 1 2,5 7,0 1 2,5 5,0 1 2,5 6,0 1 0,5 5,3 1 1,5 7,0 1 0,5 3,75 6,0 56% 57% 75% 3,0 3,0 4,0 3,20 3,0  
D/129568/ 1 2,5 6,5 1 2,5 6,0 1 2,5 5,0 1 0,5 5,3 1 1,5 5,0 1 0,5 5,42 6,0 56% 55% 64% 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0  
D/138931/ 1 3,0 7,0 1 1,5 8,0 1 2,5 3,0 1 2,0 4,0 1 0,5 8,0 1 0,5 8,25 6,0 56% 64% 94% 3,0 3,0 5,0 3,40 3,5  
D/138933/ 1 3,0 6,5 1 1,5 7,0 1 2,5 3,0 1 2,0 6,0 1 0,5 8,0 1 0,5 4,00 6,0 56% 58% 75% 3,0 3,0 4,0 3,20 3,0  
D/138939/ 1 3,0 7,5 1 1,5 9,5 1 2,5 4,0 1 2,0 3,7 0 0,5 6,5 1 0,5 4,58 5,0 56% 60% 79% 3,0 3,0 4,0 3,20 3,0  
D/140224/ 1 3,0 6,5 1 1,5 6,5 1 2,5 3,0 1 2,0 6,0 1 0,5 5,5 1 0,5 5,50 6,0 56% 55% 85% 3,0 3,0 4,5 3,30 3,5  
D/134599/ 1 3,0 9,0 1 1,5 8,0 1 3,0 5,0 1 2,0 7,3 1 3,0 7,5 1 2,0 5,25 6,0 81% 70% 79% 4,0 3,5 4,0 3,70 3,5  
D/138905/ 1 3,0 9,3 1 1,5 8,5 1 3,0 6,0 1 2,0 8,3 1 2,0 7,0 1 1,5 8,33 6,0 72% 79% 81% 3,5 4,0 4,0 3,90 4,0  
D/140213/ 1 3,0 7,9 1 2,5 9,5 1 3,0 6,0 1 2,5 6,3 1 3,0 5,0 1 1,5 9,50 6,0 86% 74% 64% 4,5 4,0 3,0 3,90 4,0  
D/138921/ 1 3,0 7,5 1 2,5 7,0 1 3,0 6,0 1 2,5 6,3 1 1,0 9,0 1 1,5 7,33 6,0 75% 72% 55% 4,0 3,5 3,0 3,50 3,5  
D/138922/ 1 3,0 5,9 1 2,5 9,5 1 3,0 6,0 1 2,5 8,3 1 3,0 8,0 1 1,5 8,25 6,0 86% 77% 75% 4,5 4,0 4,0 4,10 4,0  
D/138929/ 1 3,0 8,3 1 2,5 7,5 1 3,0 6,0 1 2,5 6,3 1 3,0 7,0 1 1,5 8,70 6,0 86% 73% 65% 4,5 4,0 3,5 4,00 4,0  
D/138940/ 1 3,0 9,0 1 1,0 7,5 1 3,0 6,0 1 1,5 6,3 1 2,0 8,0 1 1,0 9,00 6,0 64% 76% 64% 3,0 4,0 3,0 3,60 3,5  
D/140751/ 1 3,0 7,3 1 1,5 9,5 1 2,0 7,0 1 2,0 7,0 1 2,0 8,0 0 2,0 10,00 5,0 69% 81% 75% 3,5 4,0 4,0 3,90 4,0  
D/131026/ 1 3,0 9,0 1 1,0 7,0 1 3,0 6,0 1 1,5 5,3 1 2,0 6,5 1 1,0 7,75 6,0 64% 69% 68% 3,0 3,5 3,5 3,40 3,5  
D/140226/ 1 3,0 7,6 1 1,5 9,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 1 1,5 9,00 6,0 72% 86% 60% 3,5 4,5 3,0 4,00 4,0  
D/140637/ 1 3,0 8,3 1 1,5 9,0 1 3,0 6,0 1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 1 1,5 10,00 6,0 72% 82% 69% 3,5 4,5 3,5 4,10 4,0  
D/138959/ 1 3,0 9,0 1 1,0 7,5 1 3,0 8,0 1 1,5 6,3 1 2,0 8,0 1 1,0 10,00 6,0 64% 81% 80% 3,0 4,0 4,0 3,80 4,0  
D/138962/ 1 3,0 0,0 1 1,0 7,5 0     0     1 3,0 5,0 1 1,0 6,33 4,0 44% 31% 55% 0,0 0,0 3,0 0,60 W  
D/138906/ 1 3,0 10,0 1 3,0 9,5 1 3,0 6,0 1 2,0 10,0 1 2,0 7,0 1 0,5 7,25 6,0 75% 83% 76% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5  
D/138907/ 1 3,0 8,5 1 3,0 7,0 1 3,0 5,0 1 2,0 10,0 1 2,0 7,0 1 0,5 3,25 6,0 75% 68% 90% 4,0 3,5 4,5 3,80 4,0  
D/140211/ 1 3,0 9,0 1 3,0 9,5 1 3,0 5,0 1 2,0 10,0 1 2,0 5,0 1 0,5 5,50 6,0 75% 73% 79% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0  
D/138912/ 1 3,0 7,5 1 3,5 7,0 1 0,5 5,0 1 3,0 8,0 0 0,5 4,0 1 1,0 5,00 5,0 64% 61% 79% 3,0 3,0 4,0 3,20 3,0  
D/140215/ 1 3,0 9,0 1 3,0 7,0 1 3,0 6,0 1 2,0 10,0 1 2,0 4,0 1 0,5 4,50 6,0 75% 68% 75% 4,0 3,5 4,0 3,70 4,0  
D/138924/ 1 2,0 9,8 1 3,0 6,0 1 3,0 6,0 1 3,0 9,3 1 3,0 6,0 1 1,0 5,50 6,0 83% 71% 69% 4,5 3,5 3,5 3,70 4,0  
D/138927/ 1 2,0 7,0 1 3,0 8,5 1 3,0 5,0 1 3,0 8,0 1 3,0 5,0 1 1,0 3,00 6,0 83% 61% 61% 4,5 3,0 3,0 3,30 3,5  
D/138930/ 1 2,0 6,0 1 3,0 9,0 1 3,0 5,0 1 3,0 9,3 1 3,0 5,5 1 1,0 6,75 6,0 83% 71% 74% 4,5 3,5 4,0 3,80 4,0  
D/138932/ 1 2,0 8,5 1 3,0 7,5 1 3,0 6,0 1 3,0 9,3 1 3,0 5,5 1 1,0 5,50 6,0 83% 71% 79% 4,5 3,5 4,0 3,80 4,0  
D/138936/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,0 1 2,5 4,0 1 2,0 9,3 1 2,5 5,5 1 2,0 6,00 6,0 78% 73% 75% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0  
D/132777/ 1 3,0 6,3 1 2,5 4,0 1 3,0 5,0 1 2,0 9,3 1 2,5 5,0 1 2,0 5,25 6,0 83% 58% 84% 4,5 3,0 4,5 3,60 3,5  
D/140223/ 1 3,0 8,0 1 2,5 7,0 1 3,0 6,0 1 2,0 8,0 1 2,5 6,5 1 2,0 7,00 6,0 83% 71% 70% 4,5 3,5 3,5 3,70 3,5  
D/140337/ 1 3,0 8,0 1 2,5 9,5 1 3,0 8,0 1 2,0 8,0 1 2,5 5,5 1 2,0 5,00 6,0 83% 73% 70% 4,5 4,0 3,5 4,00 4,0  
D/138868/ 1 3,0 5,0 1 2,0 7,0 1 2,5 6,0 1 2,0 9,3 1 2,5 5,5 1 2,0 6,08 6,0 78% 65% 80% 4,0 3,5 4,0 3,70 3,5  
D/138944/ 1 3,0 6,5 1 2,0 7,0 1 2,5 6,0 1 2,0 9,3 1 2,5 6,0 1 2,0 4,58 6,0 78% 66% 75% 4,0 3,5 4,0 3,70 3,5  
                                                         
3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10
R test z całości laboratorium