Grupa  83M2 -  kier. Mechanika i budowa maszyn rok  akad. 2022/23 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Napędy i sterowanie maszyn" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. J. Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Ukł. pneum. I Ukł. pneum. II Układy hydraul Zawór przelew
Indeks K. Garboś K. Garboś P.Walczak P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/138850/ 1 3,0 9,0 1 2,0 10,0 1 2,0 9,0 1 2,5 7,5 4,0 79% 89% 70% 4,0 4,5 3,5 4,20 4,0  
D/138903/ 1 3,0 9,0 1 2,0 9,8 1 2,0 5,0 1 1,5 8,0 4,0 71% 80% 70% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/140329/ 1 3,0 9,0 1 2,0 10,0 1 2,0 9,5 1 2,0 6,5 4,0 75% 88% 70% 4,0 4,5 3,5 4,20 4,0  
D/140726/ 1 3,0 7,0 1 2,0 8,5 1 2,0 7,0 1 2,5 3,5 4,0 79% 65% 80% 4,0 3,5 4,0 3,70 3,5  
D/138853/ 1 3,0 9,0 1 2,0 8,3 1 2,0 8,5 1 1,0 4,5 4,0 67% 76% 70% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/138854/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,0 1 2,0 8,5 1 1,5 4,5 4,0 71% 80% 80% 3,5 4,0 4,0 3,90 4,0  
D/127994/ 1 3,0 9,0 1 2,0 9,0 1 2,0 7,0 1 2,5 7,0 4,0 79% 80% 70% 4,0 4,0 3,5 3,90 4,0  
D/138858/ 1 3,0 6,0 1 2,0 6,4 1 2,0 5,0 1 1,0 5,5 4,0 67% 57% 55% 3,5 3,0 3,0 3,10 3,0  
D/140330/ 1 3,0 9,0 1 2,0 9,3 1 2,0 8,5 1 2,5 6,0 4,0 79% 82% 90% 4,0 4,5 4,5 4,40 4,5  
D/138860/ 1 3,0 8,0 1 2,0 9,0 1 2,0 6,0 1 1,5 6,5 4,0 71% 74% 55% 3,5 4,0 3,0 3,70 3,5  
D/138861/ 1 3,0 9,0 1 2,0 9,0 1 2,0 9,0 1 1,5 4,0 4,0 71% 78% 70% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/138863/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,4 1 2,0 6,0 1 1,0 6,5 4,0 67% 80% 70% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/138864/ 1 3,0 9,0 1 2,0 10,0 1 2,0 9,0 1 2,5 8,5 4,0 79% 91% 70% 4,0 5,0 3,5 4,50 4,5  
D/138865/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,8 1 2,0 5,0 1 1,0 6,0 4,0 67% 77% 70% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0  
D/138872/ 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,0 7,5 1 2,0 8,0 4,0 75% 89% 70% 4,0 4,5 3,5 4,20 4,0  
D/138874/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,5 1 2,0 9,5 1 2,0 5,5 4,0 75% 86% 90% 4,0 4,5 4,5 4,40 4,5  
D/138878/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,0 1 2,0 5,5 1 2,0 5,0 4,0 75% 74% 80% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0  
D/125356/ 1 3,0 9,0 1 2,0 6,4 1 2,0 9,0 1 1,5 6,0 4,0 71% 76% 60% 3,5 4,0 3,0 3,70 3,5  
                                             
3 10 3 10 3 10 3 10
R test z całości laboratorium