Grupa  GLx -  kier. MiBM dn.07.02.2023 studia niestacjonarne studia stacjonarne
54,6 60,0 5,0 81,9 90,0 5,0
Zaliczenie  przedmiotu     "Miernictwo cieplne i maszynowe" 49,2 54,6 4,5 73,8 81,9 4,5
43,8 49,2 4,0 65,7 73,8 4,0
Prowadzący - mgr inż. Artur Guzowski, mgr inż. Kinga Garboś 38,4 43,8 3,5 57,6 65,7 3,5
33,0 38,4 3,0 49,5 57,6 3,0
PAC PPL PPO PNP PTE POB Zaliczenie
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.K.Garboś mgr inż.K.Garboś Suma Suma
pkt.
Ocena Data
O1
04.10/11.10
P1
18.10/25.10
T1
18.10/25.10
O2
18.10/25.10
P2
15.11/08.11
T2
15.11/08.11
O3
15.11/08.11
P3
29.11/22.11
T3
29.11/22.11
O4
29.11/22.11
P4
13.12/06.12
T4
13.12/06.12
O5
13.12/06.12
P5
10.01/03.01
T5
10.01/03.01
O6
10.01/03.01
P6
21.01/14.01
T6
21.01/14.01
P T
138850 1 4,0 6,5 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 5,0 6,8 17,0 33,3 50,3 4,5 2023.01.27
140208 1 4,5 5,5 1 4,5 5,0 1 3,0 9,0 1 5,0 9,3 1 3,5 10,0 1 5,0 6,8 25,5 45,6 71,1 4,0 2023.01.27
138903 1 3,0 5,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 8,0 1 5,0 5,1 16,0 28,1 44,1 4,0 2023.01.27
140329 1 4,0 7,5 0     1 4,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 5,0 6,8 18,0 34,3 52,3 4,5 2023.01.27
138905 1 4,5 8,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,3 1 3,5 6,0 1 4,0 5,8 25,5 43,1 68,6 4,0 2023.01.27
138906 1 5,0 9,0 1 4,5 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,3 1 4,5 10,0 1 4,0 6,3 27,0 48,6 75,6 4,5 2023.01.27
138907 1 5,0 4,0 1 4,5 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 9,3 1 4,5 6,0 1 4,0 4,7 27,0 38,9 65,9 4,0 2023.01.27
138909 1 4,5 6,0 1 4,5 5,0 1 3,0 10,0 1 5,0 8,3 1 3,5 10,0 1 5,0 6,8 25,5 46,1 71,6 4,0 2023.01.27
140210 1 4,5 7,0 1 4,5 3,0 1 3,0 10,0 1 5,0 9,5 1 3,5 10,0 1 5,0 6,2 25,5 45,7 71,2 4,0 2023.01.27
140726 1 4,0 8,0 0     1 4,0 10,0 0     1 5,0 8,0 1 5,0 6,8 18,0 32,8 50,8 4,5 2023.01.27
140211 1 5,0 6,0 1 4,5 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 9,3 1 4,5 8,0 1 4,0 4,7 27,0 42,9 69,9 4,0 2023.01.27
138910 1 4,5 7,0 1 4,5 2,0 1 4,0 3,0 1 4,5 8,8 1 3,5 10,0 1 5,0 5,8 26,0 36,6 62,6 3,5 2023.01.27
124843 0     0     0     0     0     0     0,0 0,0 0,0 bz 2023.01.27
138853 1 3,0 6,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 8,0 1 5,0 4,3 16,0 28,3 44,3 4,0 2023.01.27
138911 0 0,0 0,0 1 3,0 5,0 1 0,0 10,0 1 0,0 9,3 1 4,5   1     7,5 15,1 22,6 R2  
138854 1 3,0 7,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 5,0 6,8 16,0 33,8 49,8 4,5 2023.01.27
138912 1 4,5 4,0 0 0,0 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,3 1 4,0 8,0 1   6,3 18,5 41,6 60,1 3,5 2023.01.27
131989 0     0     0     0     0     0     0,0 0,0 0,0 bz 2023.01.27
127994 1 4,0 10,0 0     1 3,0 5,0 0     1 5,0 10,0 1 5,0 6,8 17,0 31,8 48,8 4,0 2023.01.27
140213 1 5,0 9,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 9,0 1 4,0 8,0 1 4,0 6,3 26,0 47,3 73,3 4,0 2023.01.27
140215 1 5,0 7,0 1 4,5 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,3 0 4,5 7,0 1 4,0 6,3 27,0 43,6 70,6 4,0 2023.01.27
138921 1 5,0 7,0 1 3,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,3 0 4,0 8,0 1 4,0 4,7 25,0 42,9 67,9 4,0 2023.01.27
138858 1 4,0 7,0 0     1 4,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 5,0 6,8 18,0 33,8 51,8 4,5 2023.01.27
138922 1 5,0 7,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,3 1 4,0 6,0 1 4,0 6,3 26,0 42,6 68,6 4,0 2023.01.27
140219 0 4,5 3,0 1 3,0 2,0 1 0,0 10,0 0 0,0   1   5,0 0   3,3 7,5 28,2 35,7 R2  
140220 1 4,5 0,0 1 3,0 0,0 0 0,0   0 0,0   0     0     7,5 0,0 7,5 bz 2023.01.27
140330 1 4,0 7,5 0     1 4,0 4,0 0     1 5,0 8,0 1 5,0 6,8 18,0 26,3 44,3 4,0 2023.01.27
138924 1 4,5 7,0 1 5,0 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 1 5,0 6,8 28,5 44,8 73,3 4,0 2023.01.27
138927 1 4,5 6,0 1 5,0 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,3 1 4,0 9,7 1 5,0 4,7 28,5 43,6 72,1 4,0 2023.01.27
138929 1 4,0 7,0 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 4,5 8,3 1 4,5 6,0 1 4,0 6,3 25,0 44,6 69,6 4,0 2023.01.27
138928 1 4,5 7,0 1 3,0 7,0 1 3,5 10,0 1 5,0 7,8 1 5,0 6,0 1 5,0 4,3 26,0 42,1 68,1 4,0 2023.01.27
129568 1 4,5 7,0 1 3,0 5,0 1 0,0 10,0 1 0,0 7,5 1   6,0 1 5,0 4,3 12,5 39,8 52,3 3,0 2023.01.27
138930 1 4,5 6,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 4,0 5,0 1 5,0 10,0 1   6,8 21,5 42,8 64,3 3,5 2023.01.27
138931 1 4,5 3,0 1 3,0 2,0 1 3,5 7,0 1 5,0 5,5 1 5,0 10,0 1 5,0 7,9 26,0 35,4 61,4 3,5 2023.01.27
138860 1 3,0 1,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 5,0 6,8 16,0 27,8 43,8 4,0 2023.01.27
138861 1 3,0 7,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 5,0 6,8 16,0 33,8 49,8 4,5 2023.01.27
138932 1 4,5 8,0 1 5,0 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 1 5,0 6,8 28,5 45,8 74,3 4,5 2023.01.27
138933 1 4,5 3,0 1 3,0 7,0 1 4,0 7,0 1 4,5 6,8 1 5,0 8,0 1 5,0 7,5 26,0 39,3 65,3 3,5 2023.01.27
138863 1 4,0 7,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 8,7 1 4,5 6,8 16,5 32,5 49,0 4,0 2023.01.27
138936 1 4,5 7,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 10,0 1   6,8 21,5 45,8 67,3 4,0 2023.01.27
132777 1 4,5 7,0 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 4,0 5,0 1 5,0 10,0 1   6,8 21,5 45,8 67,3 4,0 2023.01.27
138864 1 4,0 8,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 4,5 6,8 16,5 34,8 51,3 4,5 2023.01.27
138939 1 4,5 5,0 1 3,0 7,0 1 3,5 7,0 1 5,0 5,5 1 5,0 8,0 1 5,0 4,8 26,0 37,3 63,3 3,5 2023.01.27
138865 1 4,0 8,0 0     1 4,0 10,0 0     1 5,0 9,0 1 5,0 6,8 18,0 33,8 51,8 4,5 2023.01.27
140223 1 4,5 7,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 4,8 1 4,0 8,3 1 5,0 4,7 28,5 41,8 70,3 4,0 2023.01.27
138940 1 4,0 7,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 4,5 8,3 1 4,5 8,0 1 4,0 6,3 25,0 44,6 69,6 4,0 2023.01.27
140224 1 4,5 6,0 1 3,0 7,0 1 3,5 7,0 1 5,0 6,8 1 5,0 5,5 1 5,0 6,8 26,0 39,0 65,0 3,5 2023.01.27
140337 1 5,0 7,0 1 4,5 3,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 4,0 6,3 27,0 44,3 71,3 4,0 2023.01.27
138868 1 4,5 7,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 4,0 6,0 1 5,0 10,0 1   6,8 21,5 44,8 66,3 4,0 2023.01.27
140751 1 5,0 8,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 6,3 1 4,0 6,0 1 4,0 4,3 26,0 39,6 65,6 3,5 2023.01.27
134599 1 4,5 9,0 1 4,5 5,0 1 3,0 10,0 1 5,0 9,3 1 3,5 10,0 1 5,0 4,8 25,5 48,1 73,6 4,0 2023.01.27
138944 1 4,5 6,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 4,0 6,0 1 5,0 10,0 1   6,8 21,5 43,8 65,3 3,5 2023.01.27
138945 1 4,5 9,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,3 1 5,0 8,0 0 4,5 5,5 28,5 47,8 76,3 4,5 2023.01.27
137578 0 4,5 9,0 1 3,0 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 7,3 1   4,7 1   5,7 17,5 41,6 59,1 3,5 2023.01.27
138872 1 4,0 10,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 8,0 1 4,5 6,8 16,5 34,8 51,3 4,5 2023.01.27
131026 1 4,0 7,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,5 6,0 1 4,0 5,8 25,0 37,8 62,8 3,5 2023.01.27
140226 1 4,5 9,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,3 1 3,5 5,0 1 4,0 4,7 25,5 41,9 67,4 4,0 2023.01.27
138947 1 4,5 6,0 1 4,5 5,0 1 5,0 9,0 1 5,0 9,5 1 5,0 10,0 1 4,5 6,8 28,5 46,3 74,8 4,5 2023.01.27
134644 1 4,5 0,0 1 3,0 5,0 1 0,0 10,0 1 0,0 8,3 1   6,7 1 4,0 6,3 11,5 27,6 39,1 R2  
138874 1 4,0 8,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 4,5 6,8 16,5 34,8 51,3 4,5 2023.01.27
138948 1 5,0 6,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,5 1 4,5 10,0 1 5,0 5,2 27,5 44,7 72,2 4,0 2023.01.27
138949 1 5,0 8,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 6,3 1 4,5 10,0 1 5,0 6,8 27,5 46,1 73,6 4,0 2023.01.27
139073 1 4,5 9,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 3,5 7,0 1 4,5 8,0 1 4,5 6,8 25,0 45,8 70,8 4,0 2023.01.27
138953 0 4,0 9,0 1 4,5 3,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,3 1 4,0 8,0 1 4,0 6,3 26,0 44,6 70,6 4,0 2023.01.27
140752 1 4,5 7,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,5 1 5,0 10,0 1 4,5 5,2 28,5 45,7 74,2 4,5 2023.01.27
138956 1 5,0 7,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 5,2 27,5 45,2 72,7 4,0 2023.01.27
140637 1 4,5 9,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,3 1 3,5 6,0 1 4,0 4,7 25,5 42,9 68,4 4,0 2023.01.27
140228 1 4,5 10,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,8 28,5 48,8 77,3 4,5 2023.01.27
138959 1 4,5 7,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,3 1 3,5 8,0 1 4,0 6,3 25,5 44,6 70,1 4,0 2023.01.27
138961 1 4,5 6,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 0 4,5 6,7 1 4,5 6,8 25,0 40,5 65,5 3,5 2023.01.27
138878 1 4,0 1,5 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 1 4,5 6,8 16,5 28,3 44,8 4,0 2023.01.27
138962 1 4,0 7,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,3 1 4,5 7,0 1 4,0 4,8 25,5 42,1 67,6 4,0 2023.01.27
140229 1 5,0 7,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,5 9,5 1 5,0 6,8 27,0 45,3 72,3 4,0 2023.01.27
125356 1 3,0 8,0 0     1 3,0 10,0 0     1 5,0 10,0 0 5,0 6,8 16,0 34,8 50,8 4,5 2023.01.27
138963 1 4,5 9,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 3,5 8,0 1 4,5 8,0 1 4,5 6,8 25,0 46,8 71,8 4,0 2023.01.27
138964 1 4,5 6,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 3,5 8,5 1 4,5 8,7 1 4,5 5,2 25,0 43,3 68,3 4,0 2023.01.27
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 30 60 90
min. 16,5 33,0 SS
O Obecność R2 Test z całości materiału 16.02.2023 r. godz. 10.00 min. 11,0 22,0 SN
P Część praktyczna
T Część teoretyczna
Uwaga! Punktacja T i P może ulec zmianom