Grupa  12T1,2-  kier. Środki transportu i logistyka rok  akad. 2022/23 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Układy napędu,sterowania hydraulicznego i pneumatycznego" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. P.Walczak od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Układy pneum Układy hydraul Pompa Zawór przelew Siłownik Ster. dław.
Indeks P.Walczak P.Walczak K.Garboś K.Garboś K.Garboś P.Walczak Suma % % % F2 F1 F3 P1 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/144100/ 1 3,0 5,8 1 3,0 8,5 1 3,0 8,0 1 2,5 10,0 1 3,0 9,0 1 2,5 9,00 6,0 94% 104% 90% 5,0 5,0 4,5 4,90 5,0  
D/144720/ 1 3,0 8,6 1 3,0 4,5 1 3,0 3,0 1 2,5 10,0 1 2,5 6,0 1 0,5 8,60 6,0 81% 85% 90% 4,0 4,5 4,5 4,40 4,5  
D/144101/ 1 3,0 7,0 1 3,0 6,0 1 3,0 10,0 1 2,5 10,0 1 3,0 6,0 1 2,5 8,75 6,0 94% 100% 80% 5,0 5,0 4,0 4,80 5,0  
D/144102/ 1 3,0 7,0 1 3,0 8,0 1 1,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,5 9,0 1 0,5 6,50 6,0 72% 81% 90% 3,5 4,0 4,5 4,00 4,0  
D/144103/ 1 3,0 8,0 1 3,0 7,5 1 3,0 10,0 1 2,5 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 9,50 6,0 94% 92% 100% 5,0 5,0 5,0 5,00 5,0  
D/144104/ 1 3,0 7,0 1 1,0 0,0 1 2,5 5,0 1 3,0 5,3 1 2,5 2,0 1 2,0 3,50 6,0 78% 26% 55% 4,0 0,0 3,0 1,40 W  
D/144105/ 1 3,0 5,3 1 3,0 5,0 1 3,0 8,0 1 2,5 9,0 1 2,5 6,5 1 0,5 10,00 6,0 81% 93% 70% 4,0 5,0 3,5 4,50 4,5  
D/144106/ 1 3,0 9,0 1 1,0 3,5 1 2,5 3,0 1 3,0 7,3 1 2,5 2,5 1 2,0 9,50 6,0 78% 58% 90% 4,0 3,0 4,5 3,50 3,5  
D/144108/ 1 3,0 5,7 1 3,0 6,2 1 1,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,5 8,0 1 0,5 7,00 6,0 72% 75% 100% 3,5 4,0 5,0 4,10 4,0  
D/144111/ 1 3,0 5,8 1 1,0 9,0 1 2,5 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 8,5 1 3,0 10,00 6,0 83% 102% 90% 4,5 5,0 4,5 4,80 4,5  
D/144817/ 1 3,0 5,8 1 3,0 4,5 1 1,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,5 7,5 1 1,0 7,67 6,0 75% 92% 100% 4,0 5,0 5,0 4,80 4,5  
D/138573/ 1 3,0 7,5 1 3,0 3,0 1 3,0 10,0 1 2,5 9,0 1 2,5 5,5 1 0,5 4,15 6,0 81% 82% 80% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0  
D/144112/ 1 3,0 7,0 1 3,0 9,5 1 3,0 10,0 1 2,5 10,0 1 3,0 9,0 1 2,5 9,50 6,0 94% 115% 90% 5,0 5,0 4,5 4,90 5,0  
D/139919/ 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,5 10,0 1 2,0 5,5 1 2,0 8,60 6,0 81% 90% 90% 4,0 4,5 4,5 4,40 4,5  
D/144113/ 1 3,0 8,1 1 3,0 8,5 1 2,0 10,0 1 2,5 10,0 1 2,0 8,0 1 2,0 8,10 6,0 81% 101% 100% 4,0 5,0 5,0 4,80 5,0  
D/139318/ 1 3,0 9,0 1 1,5 9,0 1 3,0 10,0 1 2,0 6,0 1 2,0 8,0 1 0,5 8,00 6,0 67% 83% 90% 3,5 4,5 4,5 4,30 4,5  
D/144114/ 1 3,0 6,0 1 2,5 7,5 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 8,0 1 1,5 8,10 6,0 86% 103% 90% 4,5 5,0 4,5 4,80 5,0  
D/144118/ 1 3,0 6,0 1 3,0 7,0 1 2,0 9,0 1 2,5 9,0 1 2,0 9,0 1 2,0 8,00 6,0 81% 80% 80% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0  
D/144119/ 1 3,0 3,7 1 2,5 8,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 7,0 1 1,5 5,20 6,0 86% 73% 90% 4,5 4,0 4,5 4,20 4,0  
D/144818/ 1 3,0 5,5 1 3,0 7,5 1 2,0 10,0 1 2,5 10,0 1 2,0 9,0 1 2,0 9,50 6,0 81% 86% 90% 4,0 4,5 4,5 4,40 4,5  
D/144120/ 1 3,0 9,4 1 2,5 8,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 9,0 1 1,0 9,30 6,0 83% 106% 100% 4,5 5,0 5,0 4,90 5,0  
D/144122/ 1 3,0 5,5 1 2,0 5,0 1 3,0 9,0 1 2,5 8,0 1 2,5 3,0 1 1,5 8,50 6,0 81% 65% 80% 4,0 3,5 4,0 3,70 3,5  
D/144123/ 1 3,0 4,0 1 1,5 4,0 1 3,0 5,0 1 3,0 10,0 1 2,5 3,5 1 2,0 10,00 6,0 83% 61% 100% 4,5 3,0 5,0 3,70 3,5  
D/144125/ 1 3,0 7,1 1 2,5 5,0 1 2,5 4,0 1 3,0 10,0 1 2,5 4,5 1 1,0 7,00 6,0 81% 63% 80% 4,0 3,0 4,0 3,40 3,5  
D/144126/ 1 3,0 5,5 1 1,5 4,0 1 3,0 4,0 1 3,0 6,3 1 2,5 9,0 1 2,0 10,00 6,0 83% 65% 90% 4,5 3,5 4,5 3,90 4,0  
D/144127/ 1 3,0 6,0 1 2,0 5,5 1 3,0 4,0 1 2,5 8,0 1 2,5 4,0 1 1,5 7,30 6,0 81% 58% 90% 4,0 3,0 4,5 3,50 3,5  
D/144128/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/144820/ 1 3,0 4,6 1 2,5 8,0 1 2,5 4,0 1 3,0 10,0 1 2,5 4,0 1 1,0 10,00 6,0 81% 68% 100% 4,0 3,5 5,0 3,90 4,0  
D/144129/ 1 3,0 6,5 1 1,5 4,0 1 3,0 7,0 1 3,0 4,3 1 2,5 5,0 1 2,0 6,33 6,0 83% 55% 80% 4,5 3,0 4,0 3,50 3,5  
D/144131/ 1 3,0 7,0 1 2,0 6,0 1 3,0 4,0 1 2,5 3,3 1 2,5 3,5 1 1,5 2,75 6,0 81% 44% 78% 4,0 0,0 4,0 3,00 3,0  
D/139226/ 1 3,0 7,7 1 2,0 7,5 1 3,0 10,0 1 2,5 4,3 1 2,5 7,0 1 1,5 9,00 6,0 81% 76% 90% 4,0 4,0 4,5 4,10 4,0  
D/144133/ 1 3,0 4,9 1 2,5 8,0 1 2,5 4,0 1 3,0 10,0 1 2,5 3,5 1 1,0 10,00 6,0 81% 67% 80% 4,0 3,5 4,0 3,70 3,5  
D/144135/ 1 3,0 3,6 1 1,5 6,5 1 3,0 10,0 1 3,0 6,3 1 2,5 3,0 1 2,0 3,80 6,0 83% 55% 60% 4,5 3,0 3,0 3,30 3,5  
D/144137/ 1 0,0 7,0 1 1,5 9,5 1 3,0 6,0 1 3,0 3,3 1 2,5 7,5 1 2,0 8,00 6,0 67% 69% 85% 3,5 3,5 4,5 3,70 3,5  
D/144138/ 1 3,0 6,9 1 3,0 7,0 1 2,0 4,0 1 2,0 10,0 1 1,5 8,0 1 1,5 10,00 6,0 72% 93% 70% 3,5 5,0 3,5 4,40 4,5  
D/145140/ 1 3,0 6,5 1 2,5 5,8 1 3,0 10,0 1 3,0 9,0 1 2,5 7,0 1 1,5 7,80 6,0 86% 77% 100% 4,5 4,0 5,0 4,30 4,5  
D/144140/ 1 3,0 4,8 1 2,5 0,0 1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 1 0,5 0,0 1 1,0 9,00 6,0 61% 42% 55% 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0  
D/144141/ 1 3,0 9,0 1 3,0 4,0 1 2,5 8,0 1 2,5 10,0 1 3,0 8,0 1 1,0 9,00 6,0 83% 80% 98% 4,5 4,0 5,0 4,30 4,5  
D/144142/ 1 3,0 3,0 1 3,0 4,0 1 2,0 5,0 1 2,0 9,3 1 1,5 9,0 1 1,5 9,70 6,0 72% 67% 80% 3,5 3,5 4,0 3,60 3,5  
D/144143/ 1 3,0 4,8 1 3,0 3,0 1 2,0 4,0 1 2,0 10,0 1 1,5 4,0 1 1,5 10,00 6,0 72% 60% 90% 3,5 3,0 4,5 3,40 3,5  
D/144144/ 1 3,0 8,0 1 2,5 5,0 1 2,0 9,0 1 2,0 10,0 1 0,5 5,0 1 1,0 7,00 6,0 61% 97% 90% 3,0 5,0 4,5 4,50 4,5  
D/144145/ 1 3,0 2,2 1 2,5 6,0 1 2,0 10,0 1 2,0 8,0 1 0,5 3,0 1 1,0 9,60 6,0 61% 65% 70% 3,0 3,5 3,5 3,40 3,5  
D/145141/ 1 3,0 5,2 1 1,5 7,5 1 3,0 10,0 1 2,0 6,3 1 2,0 6,0 1 0,5 7,75 6,0 67% 71% 70% 3,5 3,5 3,5 3,50 3,5  
D/144147/ 1 3,0 5,0 1 2,5 6,5 1 2,0 10,0 1 2,0 10,0 1 0,5 2,5 1 1,0 9,75 6,0 61% 73% 55% 3,0 3,5 3,0 3,30 3,5  
D/144149/ 1 2,5 3,2 1 1,5 9,0 1 1,5 4,0 1 2,0 8,0 1 2,0 3,0 1 1,5 9,30 6,0 61% 61% 90% 3,0 3,0 4,5 3,30 3,5  
D/144151/ 1 2,5 5,3 1 1,5 3,0 1 1,5 4,0 1 2,0 10,0 1 2,0 6,5 1 1,5 10,00 6,0 61% 65% 90% 3,0 3,5 4,5 3,60 3,5  
D/144299/ 1 3,0 5,5 1 1,5 8,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 1 0,5 8,50 6,0 67% 80% 90% 3,5 4,0 4,5 4,00 4,0  
D/141893/ 1 3,0   0     0     0     0     0     1,0 17% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z.  
D/144154/ 1 3,0 3,0 1 1,5 8,0 1 3,0 10,0 1 2,0 8,0 1 2,0 9,0 1 0,5 6,00 6,0 67% 73% 100% 3,5 4,0 5,0 4,10 4,0  
D/144160/ 1 3,0 6,8 1 3,0 5,0 1 2,5 6,0 1 2,5 10,0 1 3,0 5,0 1 1,0 10,00 6,0 83% 71% 80% 4,5 3,5 4,0 3,80 4,0  
D/137819/ 1 2,5 6,1 1 1,5 5,5 1 1,5 6,0 1 2,0 8,0 1 2,0 4,0 1 1,5 10,00 6,0 61% 66% 90% 3,0 3,5 4,5 3,60 3,5  
D/144163/ 1 3,0 10,0 1 3,0 9,0 1 2,5 8,0 1 2,5 10,0 1 3,0 10,0 1 1,0 10,00 6,0 83% 118% 90% 4,5 5,0 4,5 4,80 5,0  
D/144164/ 1 3,0 5,3 1 3,0 4,0 1 2,5 4,0 1 2,5 10,0 1 3,0 6,5 1 1,0 10,00 6,0 83% 66% 90% 4,5 3,5 4,5 3,90 4,0  
D/144165/ 1 3,0 8,0 1 3,0 4,0 1 2,5 8,0 1 2,5 10,0 1 3,0 5,5 1 1,0 9,50 6,0 83% 75% 100% 4,5 4,0 5,0 4,30 4,5  
D/144167/ 1 3,0 4,5 1 2,5 4,0 1 2,0 4,0 1 2,0 8,0 1 0,5 5,0 1 1,0 10,00 6,0 61% 59% 90% 3,0 3,0 4,5 3,30 3,5  
D/144168/ 1 3,0 7,5 1 3,0 9,0 1 2,0 4,0 1 2,0 10,0 1 1,5 5,0 1 1,5 10,00 6,0 72% 96% 90% 3,5 5,0 4,5 4,60 4,5  
D/139460/ 0 2,5 7,1 1 1,5 5,5 1 1,5 10,0 1 2,0 8,0 1 2,0 4,0 1 1,5 9,50 5,0 61% 74% 100% 3,0 4,0 5,0 4,00 4,0  
D/144169/ 1 3,0 6,5 1 2,5 4,0 1 2,5 4,0 1 3,0 10,0 1 2,5 3,5 1 1,0 9,00 6,0 81% 62% 90% 4,0 3,0 4,5 3,50 3,5  
                                                         
3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10
R test z całości laboratorium W warunek
0,5 ocena do poprawy 0,0 bez możliwości poprawy