Grupa  41U1 - Systemy i Urządzenia Przemysłowe Rok. Akad. 2022/23 81,0 90,0 5,0
Hałas i Wibracje  w Przemyśle 72,0 81,0 4,5
63,0 72,0 4,0
54,0 63,0 3,5
Wykład  -  dr inż. Z. Dziechciowski 45,0 54,0 3,0    
Indeks PAk
(A.C.)
PHnSP
(Z.D.)
PDrg
(A.C.)
POiP
(A.C.)
PDMa
(A.C.)
PHŚ
(Z.D.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob.   Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
131310 1 2 6,0 1 3,5 8,0 1 5,0 6,0 1   12,0 1 5,0 8,0 1 4,5 6,0 66,0 6,0 72,0 4,5 4,5  
125051 1 2,0 4,0 1 2,0 4,0 1 5,0 4,0 1   10,0 1 5,0 4,0 1 2,0 6,0 48,0 5,0 53,0 3,0 3,0  
132017 1 3,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 6,0 1   12,0 1 5,0 8,0 1 4,5 4,0 63,0 5,0 68,0 4,0 4,0  
130220 1 4,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 10,0 1   15,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 79,0 8,0 87,0 5,0 5,0  
132018                                     0,0   0,0 bz bz  
131313 1 4,0 8,0 1 5,0 2,0 1 5,0 10,0 1   15,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 75,0 8,0 83,0 5,0 5,0  
                                      0,0   0,0 bz bz  
                                      0,0   0,0 bz bz  
                                      0,0   0,0 bz bz  
                                      0,0   0,0 bz bz  
                                      0,0   0,0 bz bz  
                                      0,0   0,0 bz bz  
                                                 
                                                 
126238                                     0,0   0,0 bz bz  
131282 1 5,0 4,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1   13,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 80,0 9,0 89,0 5,0 5,0  
131283 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 4,0 2,0 1   13,0 1 2,0 4,0 1 5,0 6,0 60,0 6,0 66,0 4,0 4,0  
131289 1 5,0 6,0 1 5,0 6,0 1 4,0 4,0 1   13,0 1 2,0 8,0 1 5,0 8,0 66,0 5,0 71,0 4,0 4,0  
132012 1 5,0 10,0 1 4,0 2,0 1 4,0 8,0 1   13,0 1 3,5 8,0 1 3,5 4,0 65,0 10,0 75,0 4,5 4,5  
131295 1 5,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 6,0 1   13,0 1 3,5 8,0 1 3,5 8,0 63,0 6,0 69,0 4,0 4,0  
124949 1 4,5 4,0 1 5,0 6,0 1 4,0 2,0 1   15,0 1 2,0 2,0 1 4,5 4,0 53,0 5,0 58,0 3,5 3,5  
131300 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1   12,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 82,0 5,0 87,0 5,0 5,0  
132015 1 4,5 4,0 1 5,0 6,0 1 4,0 4,0 1   15,0 1 3,5 4,0 1 4,5 10,0 64,5 6,0 70,5 4,0 4,0  
125043 1 4,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 8,0 1   15,0 1 5,0 6,0 1 5,0 6,0 73,0 5,0 78,0 4,5 4,5  
132016 1 3,0 6,0 1 3,5 4,0 1 5,0 6,0 1   12,0 1 5,0 6,0 1 4,5 8,0 63,0 6,0 69,0 4,0 4,0  
131309 1 2,0 8,0 1 2,0 8,0 1 4,0 6,0 1   10,0 1 3,5 6,0 1 2,0 2,0 53,5 5,0 58,5 3,5 3,5  
                                                 
                                                 
                                                 
5 10,0 5 10,0 5 10,0 15,0 5 10,0 5 10,0 90