Grupa  12A1,2,3  -  kier. Automatyka i Robotyka rok  akad. 2022/23 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 49,5 57,6 3,0
mgr inż. K. Garboś dr inż. P. Pająk mgr inż. K.Garboś  mgr inż. W. Trzaska mgr inż. D.Brewczyński dr inż. M. Trzebicki
Indeks Układy pneumatyczne II   Koparka Cardan P.Wstrząsowe   Bonus wykład Suma punktów Ocena  LAB Ocena Ćwiczenia Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/144561/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 8,0 1 2     63,0 3,5 3,170 3,5  
D/143398/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 2     66,0 4,0   brak zalicz.  
D/142513/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 7,0 1 2     63,0 3,5 3,750 3,5  
D/144562/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 3     70,0 4,0 4,420 4,0  
D/143404/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 5,0 10,0 1 3     68,0 4,0 3,920 4,0  
D/144563/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 4     71,0 4,0 4,170 4,0  
D/144564/ 0     0     0     0                   0,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/144565/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 4,5 1 4,0 3,0 1 5,0 8,0 1 4     63,5 3,5   brak zalicz.  
D/144566/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 3     70,0 4,0 4,420 4,0  
D/144568/ 1 5,0 8,0 1 5,0 7,0 1 5,0 9,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 3     63,0 3,5 3,420 3,5  
D/144571/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 4     71,0 4,0 4,000 4,0  
D/138292/ 1 5,0 8,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2     63,0 3,5 3,330 3,5  
D/144572/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 1,0 1 4,5 9,0   3     67,0 4,0 3,170 3,5  
D/144190/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 4,0 10,0 1 4,0 4,5 1 5,0 9,0   2     65,5 3,5 4,420 4,0  
D/144574/ 1 4,5 10,0 1 5,0 5,0 1 5,0 8,0 1 4,0 3,0 1 4,5 8,0   3     60,0 3,5 3,330 3,5  
D/144575/ 1 4,5 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,0 5,0 1 4,5 10,0   3     66,0 4,0 3,830 4,0  
D/144578/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 4,5 1 5,0 10,0   2     69,5 4,0 3,250 3,5  
D/144579/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 5,0 1 4,5 10,0   3     69,0 4,0 4,920 4,5  
D/144580/ 1 5,0 10,0 1 5,0 5,0 1 5,0 10,0 1 4,5 4,0 1 4,5 10,0   3     66,0 4,0 3,080 3,5  
D/144581/ 1 5,0 8,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 4,5 1 4,5 10,0   3     66,5 4,0 4,250 4,0  
D/144582/ 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 4,0 1,0 1 4,5 10,0   3     63,0 3,5   brak zalicz.  
D/144585/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 5,0 1 5,0 9,0   2     69,0 4,0 4,170 4,0  
D/144587/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 4,5 1 5,0 6,0   2     65,5 3,5 3,750 3,5  
D/144368/ 1 4,5 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,0 2,0 1 4,5 10,0   3     63,0 3,5 3,250 3,5  
D/144284/ 0     0           0                   0,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/144588/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 3,0 3,0 1 5,0 8,0 1 3     65,5 3,5 3,500 3,5  
D/144590/ 1 3,5 10,0 1 4,0 4,0 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0 1 5,0 10,0 ? 3     60,5 3,5 3,500 3,5  
D/144591/ 1 3,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 3,5 1 3,5 3,0 1 3,5 10,0 1 2     56,0 3,0 3,830 3,5  
D/144592/ 1 5,0 10,0 1 4,0 5,0 1 4,5 8,0 0 3,0 2,0 1 5,0 10,0 1 3     59,5 3,5 3,330 3,5  
D/144593/ 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 4,0 1 3,5 10,0 1 2     64,0 3,5 4,000 4,0  
D/144594/ 1 4,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 9,5 1 3,0 4,0 1 5,0 10,0 1 3     64,5 3,5 3,750 3,5  
D/144595/ 1 4,0 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10,0 1 3,0 4,0 1 5,0 10,0 1 3     66,0 4,0 4,420 4,0  
D/144597/ 1 3,5 10,0 1 4,0 5,0 1 5,0 10,0 1 3,5 2,0 1 3,5 8,0 1 2     56,5 3,0 3,750 3,5  
D/144600/ 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 1 4,5 8,0 1 3,5 2,0 1 3,5 9,0 1 2     57,5 3,0 4,580 4,0  
D/144601/ 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 1     64,5 3,5 4,000 4,0  
D/144602/ 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 1     65,5 3,5 3,170 3,5  
D/144603/ 1 5,0 10,0 1 3,0 5,0 1 4,5 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 1     60,5 3,5 4,420 4,0  
D/144604/ 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 3,0 1 5,0 10,0 1 1     65,5 3,5 3,170 3,5  
D/144605/ 1 5,0 8,0 1 4,0 7,0 1 4,0 9,5 1 4,0 2,0 1 4,5 10,0 1 1     59,0 3,5 3,830 3,5  
D/144606/ 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0 1 4,5 8,0 1 1     56,5 3,0 3,580 3,5  
D/144608/ 1 5,0 8,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0 1 4,5 10,0 1 1     58,5 3,5 3,000 3,5  
D/144609/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 1,0 10,0 1 3,5 3,0 1 4,0 10,0 1 1     58,5 3,5 3,170 3,5  
D/144610/ 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 1,0 10,0 1 3,5 2,0 1 4,5 10,0 1 1     59,0 3,5 4,080 4,0  
D/144612/ 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0 1 4,5 10,0 1 1     59,5 3,5 3,250 3,5  
D/144613/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 1,0 10,0 1 3,5 2,0 1 4,5 9,0 1 1     60,0 3,5 3,420 3,5  
D/143488/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 1,0 7,5 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 1     55,0 3,0 3,500 3,5  
D/144614/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 1,0 10,0 1 3,5 2,0 1 4,5 9,0 1 1     60,0 3,5 3,500 3,5  
D/144616/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 1,0 10,0 1 3,5 3,0 1 4,0 10,0 1 1     61,5 3,5 4,000 4,0  
D/144619/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 1,0 8,5 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 1     56,0 3,0 3,170 3,0  
D/144622/ 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 1,0 8,0 1 3,5 2,0 1 4,5 10,0 1 1     53,0 3,0 3,420 3,0  
D/139309/ 0     0     0     0                            
D/144625/ 1 4,5 8,0 1 2,5 7,0 1 3,0 10,0 1 4,0 3,0 1 4,5 10,0 1 2              
D/144630/ 1 5,0 6,0 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0 1 3,5 10,0 1 2         3,000    
D/144631/ 1 4,5 6,0 1 4,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 2         3,420    
D/144632/ 1 4,5 6,0 1 2,5 7,0 1 3,0 10,0 1 4,0 4,0 1 4,5 10,0 1 2         3,000    
D/144635/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0 1 3,5 10,0 1 2         3,170    
D/144636/ 1 5,0 6,0 1 4,0 7,0 1 4,0 8,0 1 3,5 2,0 1 3,5 10,0   2         3,000    
D/144637/ 1 4,5 6,0 1 2,5 7,0 1 3,0 10,0 1 4,0 2,5 1 4,0 10,0 1 2         3,000    
D/144638/ 1 5,0 6,0 1 2,5 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 3,0 1 3,5 10,0 1 2         4,000    
D/144639/ 1 4,5 6,0 1 4,0 10,0 1 3,0 9,0 1 4,0 3,0 1 4,0 10,0 1 2         3,420    
D/144640/ 1 4,5 6,0 1 2,5 7,0 1 3,0 10,0 1 4,0 2,0 1 4,5 10,0 1 2     55,5 3,0 3,330 3,0  
D/145196/ 1 4,5 6,0 1 4,0 7,0 1 3,0 10,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 2     56,5 3,0 3,580 3,5  
D/144440/ 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 8,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2         3,750    
D/144262/ 1 4,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 8,0 ? 2         3,080    
D/144641/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2         4,330    
D/144642/ 1 4,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2         3,500    
D/144645/ 1 4,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 4,0 1 5,0 10,0 1 2     65,0 3,5 3,920 3,5  
D/144647/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2     67,0 4,0 3,920 4,0  
D/144648/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 0 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2     66,5 4,0 4,080 4,0  
D/144649/ 1 5,0 6,0 1 4,5 7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2     60,0 3,5 3,500 3,5  
D/144872/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,5 8,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2     61,5 3,5 3,580 3,5  
D/144873/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 8,0 1 2     64,5 3,5 3,000 3,5  
D/144650/ 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2     64,5 3,5 3,920 3,5  
D/144651/ 1 4,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,5 8,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 2     61,0 3,5   brak zalicz.  
                                        0,0 brak spraw.   brak zalicz.  
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 15 0 90,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.