Grupa  GL01 - GL02 - kier. Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego rok  akad. 2021/22 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 49,5 57,6 3,0
mgr inż. K.Garboś dr inż. P. Pająk dr inż. P. Walczak mgr inż. D.Brewczyśnki W. Trzaska dr inż..M. Trzebicki
Indeks Koparka Dźwignice Układy pneumatyczne przenośniki Cardan Wyrównoważanie Bonus wykład Suma punktów Ocena  LAB Ocena Ćwiczenia
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/140232/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/140234/ 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 1,0   7,0     66,5 4,0 3,5
D/140235/ 1 1,5 10,0 1 4,5 4,0 1 5,0 10,0 1 3,5 6,0 1 4,0 2,0   3,0     53,5 3,0 3,5
D/139095/ 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   7,0     67,5 4,0 5,0
D/140236/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0   10,0     74,5 4,5 5,0
D/140237/ 1 1,5 6,5 1 4,5 7,0 1 5,0 6,5 1 3,5 10,0 1 4,0 3,0   3,0     54,5 3,0 4,0
D/136453/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/140239/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 0 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   7,0     73,5 4,0 4,5
D/140240/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   7,0     73,5 4,0 5,0
D/140241/ 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   7,0     67,5 4,0 4,0
D/140242/ 1 5,0 6,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0   10,0     71,5 4,0 4,0
D/140243/ 1 5,0 7,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   10,0     72,5 4,0 5,0
D/140246/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   7,0     73,5 4,0 4,5
D/139693/ 1 1,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 8,0 1 3,5 3,0   3,0     58,0 3,5 4,5
D/120806/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/134568/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 3,0 3,0   7,0     69,0 4,0  
D/140247/ 1 5,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,5 2,0   4,0     67,5 4,0 4,0
D/140248/ 1 5,0 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 3,5 8,0 1 3,0 1,0   3,0     57,0 3,0 4,5
D/120646/ 1 4,5 8,0 1 1,0 5,0 1 5,0 9,0 1 3,5 8,0 1 3,5 1,0   2,0     50,5 3,0 4,0
D/140249/ 1 4,5 8,0 1 1,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 3,5 1,0   2,0     59,5 3,5 3,5
D/140250/ 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 3,0 3,0   3,0     65,0 3,5 4,0
D/140252/ 1 4,5 10,0 1 3,0 10,0 1 5,0 9,0 1 3,5 10,0 1 3,0 3,0   2,0     63,0 3,5 4,0
D/140254/ 1 5,0 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 4,5 10,0 1 4,5 3,0   4,0     63,5 3,5 4,0
D/140255/ 1 4,5 6,0 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,0 1 3,0 3,0   2,0     57,0 3,0 4,0
D/139022/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,5 3,0   4,0     70,5 4,0 5,0
D/140256/ 1 4,5 8,0 1 1,0 7,0 0 5,0 6,0 1 4,5 8,0 1 3,5 1,0   2,0     50,5 3,0  
D/140708/ 1 5,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 3,0 1,0   3,0     64,0 3,5 3,0
D/140257/ 1 4,5 8,0 1 1,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 3,5 3,0   2,0     58,5 3,5 3,5
D/137873/ 1 4,5 6,0 1 3,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 3,0 2,0   2,0     59,0 3,5 4,0
D/137371/ 1 4,5 6,0 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 3,0 2,0   2,0     56,0 3,0 4,0
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 15 0 90,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.