Grupa  41A4 -  kier. AiR rok  akad. 2021/22   126 140 5.0
  112 126 4.5
Zaliczenie przedmiotu "Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn"   98 112 4.0
  84 98 3.5
Prow.  -  dr inż.Andrzej Czerwiński   70 84 3.0
 
A.Czerwiński A.Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński Z. Dziechciowski A. Czerwiński   Z. Dziechciowski      
Indeks Pom Akust Pom Drgań Analiza Sygnał Pom Mocy Aku OcenStanuDynam IdentParmDynam-Wibroizol ODMnO BiD Wentyl Diag WA Łożysk   System Diag i Mon`       Szkolenie BHP Bonus
wykład
Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Zal  Spr. Ob. Zal   Spr. Ob. Ob Zal  Spr. Ob. Zal  Spr. Ob. Zal  Spr. Ob. Zal  Spr. Ob. Zal  Spr. Ob. Zal  Spr. Ob. Ob Zal  Spr. Ob. Zal  Spr.    
125074 1 6 3.5 1 4 4.5 1 1 4 5.0     4.5     3.5     4.0     3.5 0 bz                       0 #ARG! #ARG!  
125084 1 8 3.5 1 6 4.5 1 1 6 5.0 1 8 4.5 1 6 3.5 1 4 4.0 1 8 3.5 1 8 1.5 1 1 4 3.0     3.0       0 94.0 3.5 18.02.2022
117998 1 10 5.0 1 10 5.0 1 1 10 10.0 1 8 5.0 1 8 5.0 1 10 5.0 1 10 5.0 1 10 4.5 1 1 10 10.0     5.0       1 146.5 5.0 11.02.2022
121497 1 8 3.5 1 2 4.5 1 1 8 5.0 1 10 4.5 1 6 3.5 1 6 4.0 1 8 3.5 1 6 1.5 1 1 10 3.0     3.0       1 101.0 4.0 18.02.2022
125095 1 10 5.0 1 10 5.0 1 1 8 10.0 1 6 5.0 1 10 5.0 1 8 5.0 1 10 5.0 1 8 4.5 1 1 10 10.0     5.0       1 140.5 5.0 11.02.2022
123148                                                                       0 0.0 brak zal.  
127291 1 10 5.0 1 10 5.0 1 1 6 10.0 1 8 5.0 1 10 5.0 1 8 5.0 1 10 5.0 1 10 4.5 1 1 8 10.0     5.0       2 141.5 5.0 11.02.2022
125140 1 8 5.0 1 10 4.5 1 1 10 7.0 1 8 5.0 1 6 4.5 1 6 4.0 1 10 5.0 1 6 4.0 1 1 10 7.0     5.0       0 125.0 4.5 11.02.2022
121341 1 10 5.0 1 8 4.5 1 1 6 7.0 1 8 5.0 1 8 4.5 1 8 4.0 1 8 5.0 1 10 4.0 1 1 6 7.0     5.0       1 124.0 4.5 11.02.2022
125150 1 8 5.0 1 4 4.5 1 1 8 7.0 1 6 5.0 1 8 4.5 1 4 4.0 1 8 5.0 1 6 4.0 1 1 8 7.0     5.0       0 111.0 4.0 11.02.2022
125159 1 8 3.5 1 8 4.5 1 1 8 5.0 1 8 4.5 1 6 3.5 1 6 4.0 1 6 3.5 1 6 1.5 1 1 6 3.0     3.0       1 99.0 4.0 18.02.2022
                                                                               
                                                                               
121451 1 8 2.0 1 8 2.5 1 1 8 3.0 1 6 1.5 1 6 1.5 1 8 2.0 1 6 1.5 1 4 3.0 1 1 6 4.0     2.0       2 85.0 3.5 11.02.2022
127686 1 10 5.0 1 6 5.0 1 1 6 8.0 1 6 5.0 1 10 5.0 1 10 4.5 1 8 4.0 1 4 5.0 1 1 6 9.0     5.0       2 123.5 4.5 11.02.2022
127690 1 10 5.0 1 6 5.0 1 1 6 8.0 1 6 5.0 1 6 5.0 1 10 4.5 1 8 4.0 1 6 5.0 1 1 2 9.0     5.0       1 116.5 4.5 11.02.2022
125129 1 4 5.0 1 4 5.0 1 1 4 8.0 1 4 5.0 1 8 5.0 1 8 4.5 1 8 4.0 1 8 5.0 1 1 6 9.0     5.0       2 111.5 4.0 11.02.2022
127362 1 4 5.0 1 8 5.0 1 1 10 9.0 1 6 4.0 1 8 2.5 1 8 2.0 1 8 1.5 1 4 3.5 1 1 4 3.0     3.0       2 100.5 4.0 15.02.2022
121585 1 10 2.0 1 10 2.5 1 1 10 3.0 1 10 1.5 1 6 1.5 1 8 2.0 1 8 1.5 1 2 3.0 1 1 8 4.0     2.0       2 97.0 3.5 11.02.2022
125156 1 6 5.0 1 6 5.0 1 1 8 10.0 1 6 5.0 1 10 5.0 1 6 4.5 1 10 5.0 1 6 3.5 1 1 10 10.0     4.0       1 126.0 5.0 11.02.2022
121587 1 8 2.0 1 6 2.5 1 1 8 3.0 1 8 1.5 1 4 1.5 1 4 2.0 1 8 1.5 1 6 3.0 1 1 10 4.0     2.0       2 87.0 3.5 11.02.2022
127372 1 4 5.0 1 8 5.0 1 1 8 9.0 1 8 4.0 1 10 2.5 1 2 2.0 1 10 1.5 1 8 3.5 1 1 8 3.0     3.0       0 104.5 4.0 15.02.2022
121443 1 8 5.0 1 8 5.0 1 1 8 9.0 1 6 4.0 1 6 2.5 1 4 2.0 1 4 1.5 1 2 3.5 1 1 6 3.0     3.0       2 92.5 3.5 15.02.2022
                                                                             
                                                                             
max punktów 10 5 10 5 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5   10 10 0 5     140.0