Grupa  GL01 - GL04 - kier. Inżynieria Środków Transportu rok  akad. 2021/22 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 49,5 57,6 3,0
mgr inż. K.Garboś dr inż. P. Pająk dr inż. P. Walczak mgr inż.. D.Brewczyński W. Trzaska dr inż. M. Trzebicki
Indeks Koparka Dźwignice Układy pneumatyczne przenośniki Cardan Wyrównoważanie Bonus wykład Suma punktów Ocena  LAB Ocena Ćwiczenia
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/138965/ 1 4,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 8,0 1 4,0 6,0   8,0     70,0 4,0 3,5
D/138966/ 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 3,5 6,0   3,0     68,5 4,0 4,5
D/138967/ 1 4,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0   8,0     70,0 4,0 3,5
D/138968/ 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 6,0   3,0     69,0 4,0 4,5
D/138971/ 1 3,5 8,5 1 4,5 0,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 3,5 6,0   3,0     55,0 3,0 3,5
D/123774/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/138974/ 1 4,5 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 3,0 6,0   3,0     60,0 3,5 3,5
D/138975/ 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 4,0   8,0     72,0 4,0 4,0
D/140258/ 1 4,5 9,0 1 4,5 10,0 0 5,0 6,0 1 5,0 6,0 1 3,0 6,0   3,0     62,0 3,5 4,0
D/138976/ 1 3,5 8,5 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 3,5 6,0   3,0     64,0 3,5 4,0
D/138977/ 1 4,5 9,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 6,0 1 3,0 6,0   3,0     62,0 3,5  
D/134417/ 1 4,0 8,0 1 4,0 7,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 4,0 6,0   8,0     65,0 3,5 4,0
D/138979/ 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 3,5 4,0   3,0     67,5 4,0 4,0
D/138980/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/131986/ 1 2,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0   2,0     63,0 3,5 4,0
D/138982/ usp 3,5 10,0 1 4,5 10,0 0 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 3,0   2,0     66,5 4,0 4,5
D/135804/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 3,0   3,0     68,0 4,0 4,0
D/138984/ 1 4,0 7,5 1 4,5 5,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0   2,0     58,0 3,5 4,0
D/138987/ 1 3,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     62,5 3,5 4,0
D/140259/ 1 3,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 3,5 3,0   3,0     63,5 3,5 4,0
D/138996/ 1 4,0 9,5 1 4,5 5,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 3,0 3,0   2,0     57,0 3,0 4,0
D/138998/ 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     66,5 4,0 4,0
D/139000/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0   2,0     66,5 4,0 3,5
D/139001/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0   2,0     65,5 3,5 3,5
D/138992/ 1 4,0 9,5 1 4,5 5,0 1 5,0 7,0 1 4,0 7,0 1 4,0 3,0   2,0     55,0 3,0 4,0
D/139002/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   2,0     64,5 3,5 4,5
D/139003/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   2,0     66,5 4,0 4,0
D/139005/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 3,5 3,0   2,0     64,0 3,5 4,0
D/121233/ 1 5,0 6,0 0 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 7,0 1 3,5 3,0   2,0     60,0 3,5 3,0
D/139007/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 3,5 4,0   2,0     64,0 3,5 4,0
D/139008/ 1 3,5 8,5 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1   10,0 1 4,0 3,0   2,0     58,5 brak spraw. 4,0
D/139009/ 1 3,5 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1   10,0 1 4,0 3,0   2,0     60,0 brak spraw. 4,0
D/139011/ 1 3,5 9,5 1 3,5 10,0 1 5,0 8,0 1   9,0 1 4,0 2,0   2,0     56,5 brak spraw. 4,0
D/139012/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   2,0     66,5 4,0 4,0
D/139013/ 1 5,0 9,5 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 3,5 1,0   2,0     60,5 3,5 4,0
D/98799/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/140261/ 1 3,5 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 8,0 1   10,0 1 4,0 2,0   2,0     58,0 brak spraw. 4,0
D/139014/ 1 3,5 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1   10,0 1 4,0 3,0   2,0     60,0 brak spraw. 3,5
D/139016/ 1 3,0 9,5 1 4,5 8,0 1 5,0 5,5 1 3,5 9,0 1 4,0 2,0   2,0     56,0 3,0 3,5
D/139017/ 1 3,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 8,0 1 4,0 3,0   5,0     66,0 4,0 4,0
D/139020/ 1 3,0 8,0   4,5 5,0 1 5,0 7,0 1 3,5 10,0 1 4,0 3,0   2,0     55,0 3,0 3,5
D/121115/ 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 0 5,0 8,0 1 4,0 9,0 1 4,0 3,0   4,0     64,0 3,5 4,5
D/139023/ 1 3,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   5,0     65,0 3,5 4,5
D/139024/ 1 3,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     62,0 3,5 4,0
D/139028/ 1 4,5 9,5 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 4,0 6,0 1 4,0 3,0   4,0     59,5 3,5 4,5
D/139029/ 1 3,0 9,5 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,0 3,0   2,0     62,5 3,5 4,0
D/136368/ 1 3,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 9,0 1 4,0 3,0   5,0     66,0 4,0  
D/139031/ 1 4,5 9,5 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 4,0 3,0   4,0     64,5 3,5 4,5
D/139032/ 1 4,5 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     63,0 3,5 4,0
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 15 0 90,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.