Grupa  13S L01-L03 -  kier. Pojazdy Samochodowe rok  akad. 2021/22 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Napęd i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. J.Pobędza, prof. PK od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - dr inż. P. Walczak, mgr inż. K. Garboś
Układy pneum Układy hydraul Pompa Zawór przelew Siłownik Ster. dław.
Indeks P.Walczak P.Walczak K.Garboś K.Garboś K.Garboś P.Walczak Suma % % % F2 F1 P1 P2 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr.   Obec. Spr. Zal. Wyk. 20% 60% 20%
D/133307/ 1 3,0 8,6 1 2,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 8,0 1 3,0   6,0 94% 93% 80% 5,0 5,0 4,0 4,80 5,0 11.02.2022
D/133310/ 1 3,0 8,2 1 2,5 9,0 1 1,5 10,0 1 2,5 10,0 1 3,0 9,0 1 3,0   6,0 86% 92% 70% 4,5 5,0 3,5 4,60 4,5 11.02.2022
D/133314/ 1 3,0 8,0 1 2,0 9,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 7,0 1 3,0   6,0 94% 88% 80% 5,0 4,5 4,0 4,50 4,5 11.02.2022
D/133315/ 1 3,0 9,0 1 2,5 8,0 1 1,5 8,5 1 2,5 9,2 1 3,0 9,0 1 3,0   6,0 86% 87% 65% 4,5 4,5 3,5 4,30 4,5 11.02.2022
D/133316/ 1 3,0 10,0 1 1,5 10,0 1 3,0 10,0 1 2,5 10,0 1 2,0 10,0 1 1,5   6,0 75% 100% 90% 4,0 5,0 4,5 4,70 4,5 11.02.2022
D/133320/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0   6,0 94% 98% 90% 5,0 5,0 4,5 4,90 5,0 11.02.2022
D/133325/ 1 3,0 9,0 1 2,5 7,0 1 1,5 9,0 1 2,5 10,0 1 3,0 9,0 1 3,0   6,0 86% 94% 70% 4,5 5,0 3,5 4,60 4,5 11.02.2022
D/133328/ 1 3,0 9,0 1 2,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0   6,0 94% 98% 90% 5,0 5,0 4,5 4,90 5,0 11.02.2022
D/133332/ 1 3,0 9,0 1 3,0 8,0 1 2,0 7,5 1 2,0 9,7 1 2,0 8,0 1 3,0   6,0 83% 84% 70% 4,5 4,5 3,5 4,30 4,5 11.02.2022
D/133338/ 1 3,0 8,8 1 1,5 7,0 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 2,0 8,0 1 1,5   6,0 75% 86% 55% 4,0 4,5 3,0 4,10 4,0 11.02.2022
D/133339/ 1 3,0 8,0 1 3,0 8,0 1 2,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,0 8,0 1 3,0   6,0 83% 88% 80% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5 11.02.2022
D/133340/ 1 3,0 9,0 1 1,5 8,0 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 2,0 9,0 1 1,5   6,0 75% 90% 60% 4,0 4,5 3,0 4,10 4,0 11.02.2022
D/133341/ 1 3,0 8,7 1 3,0 8,0 1 2,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,0 8,0 1 3,0   6,0 83% 89% 80% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5 11.02.2022
D/133350/ 1 3,0 9,0 1 3,0 10,0 1 2,0 8,0 1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 1 3,0   6,0 83% 86% 100% 4,5 4,5 5,0 4,60 4,5 11.02.2022
D/133351/ 1 3,0 9,0 1 3,0 8,0 1 2,0 9,5 1 2,0 9,0 1 2,0 8,0 1 3,0   6,0 83% 87% 80% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5 11.02.2022
D/133303/ 1 3,0 9,0 1 2,0 9,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,5 10,0 1 3,0   6,0 86% 96% 60% 4,5 5,0 3,0 4,50 4,5 11.02.2022
D/133319/ 1 3,0 10,0 1 2,0 9,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 2,5 8,0 1 3,0   6,0 86% 94% 70% 4,5 5,0 3,5 4,60 4,5 11.02.2022
D/133323/ 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 0,5 10,0 1 2,5 9,0 1 2,5 10,0 1 2,5   6,0 72% 98% 80% 3,5 5,0 4,0 4,50 4,5 11.02.2022
D/133327/ 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 1 0,5 10,0 1 2,5 9,5 1 2,5 9,0 1 2,5   6,0 72% 97% 80% 3,5 5,0 4,0 4,50 4,5 11.02.2022
D/133331/ 1 3,0 9,0 1 2,0 9,0 1 3,0 8,5 1 2,0 10,0 1 2,5 9,0 1 3,0   6,0 86% 91% 60% 4,5 5,0 3,0 4,50 4,5 11.02.2022
D/133335/ 0     0     0           0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z. 11.02.2022
D/133344/ 1 3,0 8,0 1 2,0 7,0 1 3,0 9,0 1 2,0 10,0 1 2,5 7,0 1 3,0   6,0 86% 82% 55% 4,5 4,5 3,0 4,20 4,0 11.02.2022
D/133349/ 1 3,0 8,0 1 1,5 7,0 1 3,0 9,5 1 2,0 9,7 1 2,5 8,0 1 3,0   6,0 83% 84% 65% 4,5 4,5 3,5 4,30 4,5 11.02.2022
D/133362/ 1 3,0 9,0 1 1,5 7,0 1 0,5 10,0 1 2,5 9,0 1 2,5 8,5 1 2,5   6,0 69% 87% 60% 3,5 4,5 3,0 4,00 4,0 11.02.2022
D/135727/ 1 3,0 9,0 1 1,5 9,0 1 2,5 10,0 1 2,5 9,0 0 2,5 7,0 1 3,0   5,0 83% 88% 60% 4,5 4,5 3,0 4,20 4,0 11.02.2022
D/133285/ 1 3,0 8,0 1 2,0 8,0 1 0,5 7,5 1 2,5 9,0 1 2,5 9,0 1 2,5   6,0 72% 83% 70% 3,5 4,5 3,5 4,10 4,0 11.02.2022
D/133375/ 1 3,0 9,0 1 2,5 7,0 1 2,5 9,0 1 1,5 10,0 1 3,0 8,0 1 2,5   6,0 83% 86% 60% 4,5 4,5 3,0 4,20 4,0 11.02.2022
D/135726/ 1 3,0 6,5 1 1,5 8,0 1 2,5 10,0 1 2,5 9,5 1 2,5 9,0 1 3,0   6,0 83% 86% 60% 4,5 4,5 3,0 4,20 4,0 11.02.2022
D/133308/ 1 3,0 8,0 1 2,5 8,0 1 2,5 10,0 1 2,0 10,0 1 3,0 10,0 1 2,0   6,0 83% 94% 100% 4,5 5,0 5,0 4,90 5,0 11.02.2022
D/133355/ 1 3,0 6,0 1 2,5 9,0 1 2,5 9,0 1 2,0 9,0 1 3,0 7,0 1 2,0   6,0 83% 82% 70% 4,5 4,5 3,5 4,30 4,5 11.02.2022
D/133361/ 1 3,0 9,0 1 2,5 8,0 1 2,5 10,0 1 1,5 10,0 1 3,0 8,0 1 2,5   6,0 83% 92% 70% 4,5 5,0 3,5 4,60 4,5 11.02.2022
D/133366/ 1 3,0 10,0 1 2,5 7,0 1 2,5 9,0 1 1,5 10,0 1 3,0 8,0 1 2,5   6,0 83% 88% 80% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5 11.02.2022
D/133368/ 1 3,0 8,5 1 2,5 8,0 0 2,5 10,0 0 1,5 10,0 1 3,0 7,5 0 2,5   3,0 83% 88% 80% 4,5 4,5 4,0 4,40 4,5 11.02.2022
D/133378/ 1 3,0 9,0 1 2,5 8,0 1 2,5 10,0 1 2,0 10,0 1 2,5 8,0 1 2,0   6,0 81% 92% 60% 4,0 5,0 3,0 4,40 4,5 11.02.2022
D/133382/ 1 3,0 8,5 1 2,5 7,0 1 2,5 9,0 1 2,0 9,7 1 2,0 9,0 1 2,0   6,0 78% 86% 80% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5 11.02.2022
3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3
usprawiedliwione