Grupa  14B2 rok  akad. 2021/2 80.0 90.0 5.0
71.0 80.0 4.5
Zaliczenie  laboratorium     "Pomiary i Analiza Hałasu Przemysłowego" 62.0 71.0 4.0
53.0 62.0 3.5
44.0 53.0 3.0
Indeks PAk
(A.C.)
PHnSP
(Z.D.)
PomHŚ
(Z.D.)
ProgHŚ
(A.C.)
PMAiWAH
(A.C)
PHwHP
(A.C)
Suma
punktów
Bonus Suma Ocena
końcowa labora.
Data
Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Ob. Zal Spr Ob. Zal
131278 1 6.0 4.0 1 6.0 4.5 1 8.0 5.0 1 14.0 1 4.0 4.0 1 12.0 67.5   67.5 4.0  
131279 1 10.0 4.0 1 6.0 5.0 1 4.0 5.0 1 13.0 1 6.0 4.0 1 12.0 69.0   69.0 4.0  
132010 1 8.0 4.0 1 8.0 5.0 1 6.0 5.0 1 13.0 1 8.0 4.0 1 12.0 73.0   73.0 4.5  
126238 1 10.0 4.0 1 6.0 4.5 1 8.0 5.0 1 14.0 1 4.0 4.0 1 12.0 71.5   71.5 4.5  
131280 1 6.0 4.0 1 8.0 4.5 1 6.0 5.0 1 14.0 1 6.0 4.0 1 12.0 69.5   69.5 4.0  
131281 1 6.0 4.0 1 6.0 5.0 1 8.0 5.0 1 13.0 1 6.0 4.0 1 12.0 69.0   69.0 4.0  
131282 1 4.0 5.0 1 10.0 4.0 1 10.0 5.0 1 13.0 1 10.0 4.0 1 15.0 80.0   80.0 5.0  
131283 1 8.0 5.0 1 6.0 4.0 1 6.0 5.0 1 13.0 1 6.0 4.0 1 15.0 72.0   72.0 4.5  
131288 1 6.0 5.0 1 2.0 4.0 1 10.0 5.0 1 13.0 1 10.0 4.0 1 15.0 74.0   74.0 4.5  
132011 1 4.0 4.0 1 6.0 4.5 1 6.0 5.0 1 14.0 1 10.0 4.0 1 12.0 69.5   69.5 4.0  
131289 1 6.0 5.0 1 6.0 4.0 1 8.0 5.0 1 13.0 1 10.0 4.0 1 15.0 76.0   76.0 4.5  
131290 1 2.0 4.0 1 8.0 5.0 1 6.0 5.0 1 13.0 1 4.0 4.0 1 12.0 63.0   63.0 4.0  
                                           
132012 1 10.0 5.0 1 2.0 4.0 1 4.0 3.5 1 13.0 1 2.0 3.5 1 11.0 58.0   58.0 3.5  
131291 1 10.0 4.5 1 8.0 4.5 1 6.0 5.0 1 12.0 1 8.0 4.0 1 12.0 74.0   74.0 4.5  
131295 1 4.0 5.0 1 6.0 4.0 1 8.0 3.5 1 13.0 1 4.0 3.5 1 11.0 62.0   62.0 4.0  
132014 1 6.0 5.0 1 6.0 4.0 1 8.0 3.5 1 13.0 1 6.0 3.5 1 11.0 66.0   66.0 4.0  
131298 1 6.0 5.0 1 2.0 4.0 1 6.0 3.5 1 13.0 1 4.0 3.5 1 11.0 58.0   58.0 3.5  
124949 1 4.0 4.5 1 6.0 5.0 1 4.0 4.5 1 15.0 1 6.0 4.5 1 14.0 67.5   67.5 4.0  
131299 1 10.0 4.5 1 10.0 4.5 1 8.0 5.0 1 12.0 1 8.0 4.0 1 12.0 78.0   78.0 4.5  
131300 1 10.0 4.5 1 10.0 4.5 1 8.0 5.0 1 12.0 1 8.0 4.0 1 12.0 78.0   78.0 4.5  
131301 1 6.0 4.5 1 8.0 4.5 1 8.0 5.0 1 12.0 1 10.0 4.0 1 12.0 74.0   74.0 4.5  
132015 1 4.0 4.5 1 6.0 5.0 1 10.0 4.5 1 15.0 1 6.0 4.5 1 14.0 73.5   73.5 4.5  
131304 1 8.0 4.5 1 8.0 5.0 1 6.0 4.5 1 15.0 1 6.0 4.5 1 14.0 75.5   75.5 4.5  
125043 1 8.0 4.0 1 6.0 5.0 1 6.0 5.0 1 15.0 1 2.0 4.0 1 14.0 69.0   69.0 4.0  
                                           
132016 1 6.0 3.0 1 4.0 3.5 1 8.0 4.5 1 12.0 1 6.0 4.0 1 12.0 63.0   63.0 4.0  
131309 1 8.0 2.0 1 8.0 2.0 1 2.0 2.0 1 10.0 1 8.0 3.0 1 9.0 54.0   54.0 3.5  
131310 1 6.0 3.0 1 8.0 3.5 1 6.0 4.5 1 12.0 1 10.0 4.0 1 12.0 69.0   69.0 4.0  
125051 1 4.0 2.0 1 4.0 2.0 1 6.0 2.0 1 10.0 1 4.0 3.0 1 9.0 46.0   46.0 3.0  
132017 1 6.0 3.0 1 6.0 3.5 1 4.0 4.5 1 12.0 1 10.0 4.0 1 12.0 65.0   65.0 4.0  
131311 1 8.0 4.5 1 4.0 5.0 1 2.0 4.5 1 15.0 1 10.0 4.5 1 14.0 71.5   71.5 4.5  
123651 1 4.0 2.0 1 4.0 2.0 1 6.0 2.0 1 10.0 1 2.0 3.0 1 9.0 44.0   44.0 3.0  
130220 1 8.0 4.0 1 6.0 5.0 1 8.0 5.0 1 15.0 1 6.0 4.0 1 14.0 75.0   75.0 4.5  
132018 1 10.0 4.0 1 8.0 5.0 1 6.0 5.0 1 15.0 1 6.0 4.0 1 14.0 77.0   77.0 4.5  
132019 1 8.0 4.0 1 8.0 5.0 1 8.0 5.0 1 15.0 1 4.0 4.0 1 14.0 75.0   75.0 4.5  
131313 1 8.0 4.0 1 2.0 5.0 1 8.0 5.0 1 15.0 1 8.0 4.0 1 14.0 73.0   73.0 4.5  
                                           
10 5 10 5 10 5 15 10 5 15 90