Grupa  GL06 -  kier. MiBM dn. 08.02.2022 109,2 120,0 5,0
98,4 109,2 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Miernictwo cieplne i maszynowe" 87,6 98,4 4,0
76,8 87,6 3,5
Prowadzący - dr inż. Janusz Pobędza, mgr inż. Artur Guzowski, mgr inż. Kinga Garboś 66,0 76,8 3,0
PAC PPL PPO PNP POB PTE Zaliczenie
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.K.Garboś mgr inż.K.Garboś Test Suma
pkt.
Ocena Data
25.10 13.12 25.10 13.12 25.10 20.12 15.11 20.12 15.11 10.01 15.11 10.01 Z1 T1
31.11
P1
26.01
133215 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 27,5 47,0 23,0 97,5 4,5 2022.02.07
136351 1 4,5 1 4,5 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 27,0 38,0 19,5 84,5 3,5 2022.02.07
136356 1 4,5 1 4,5 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 27,0 40,0 17,0 84,0 3,5 2022.02.07
133250 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 27,5 30,0 15,0 72,5 3,0 2022.02.07
133253 1 4,5 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 27,5 30,0 15,0 72,5 3,0 2022.02.07 nie pod.
131376 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 27,5 30,0 18,0 75,5 3,5 2022.02.07
133257 1 4,5 1 5,0 1 5,0 1 4,0 1 5,0 1 4,5 28,0 46,0 16,0 90,0 4,0 2022.02.07
133261 1 4,5 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 5,0 27,5 44,0 19,5 91,0 4,5 2022.02.07
133271 1 4,0 1 5,0 1 4,5 1 4,0 1 5,0 1 4,5 27,0 44,0 20,5 91,5 4,0 2022.02.07
133281 1 4,5 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 27,5 30,0 15,0 72,5 3,0 2022.02.17
133290 1 4,0 1 5,0 1 4,5 1 4,0 1 5,0 1 4,5 27,0 35,0 21,0 83,0 4,0 2022.02.07
133292 1 4,0 1 5,0 1 4,5 1 4,0 1 5,0 1 4,5 27,0 40,0 20,5 87,5 4,5 2022.02.07
133298 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 27,5 37,0 20,5 85,0 3,5 2022.02.07
133299 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,0 1 5,0 1 4,5 26,5 33,0 15,5 75,0 3,0 2022.02.07
max punktów 5 5 5 5 5 5 30 60 30 120
<15 <30 <15
Z1 Ocena na zajęciach praktycznych R2 test z całości, 17.02
T1 Test z części teoretycznej
P1 Test z części praktycznej
Uwaga! Punktacja Z1, T1 i P1 może ulec zmianom
Z każdego elementu (T1, P1 i Z1) należy uzyskać niezależnie co najmniej 50% punktów