Grupa  GL02/GL03 -  kier. MiBM dn. 08.02.2022 109,2 120,0 5,0
98,4 109,2 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Miernictwo cieplne i maszynowe" 87,6 98,4 4,0
76,8 87,6 3,5
Prowadzący - dr inż. Janusz Pobędza, mgr inż. Artur Guzowski, mgr inż. Kinga Garboś 66,0 76,8 3,0
PAC PPL PPO PNP POB PTE Zaliczenie
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.K.Garboś mgr inż.K.Garboś Test Suma
pkt.
Ocena Data
27.10
03.11
08.12
15.12
27.10
03.11
08.12
15.12
27.10
03.11
22.12
05.01
10.11
17.11
22.12
05.01
10.11
17.11
12.01
19.01
10.11
17.11
12.01
19.01
Z1 T1
01.12
P1
31.01
133202 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 5,0 1 4,0 26,5 35,0 20,5 82,0 3,5 2022.02.07
133203 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 42,0 18,5 88,5 4,5 2022.02.07
133206 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 36,0 19,0 83,0 4,0 2022.02.07
133209 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 41,0 20,5 89,5 4,0 2022.02.07
133210 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 26,5 40,0 20,0 86,5 4,5 2022.02.07
136347 1 4,0 1 4,5 1 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5 26,5 37,0 18,5 82,0 3,5 2022.02.07
133217 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 26,5 33,0 19,5 79,0 4,0 2022.02.07
133221 1 4,5 1 5,0 1 4,5 0 4,5 0 5,0 0 4,0 27,5 41,0 19,0 87,5 3,5 2022.02.07
133226 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 46,0 20,5 94,5 4,0 2022.02.07
133237 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 27,5 35,0 19,5 82,0 4,0 2022.02.07
133241 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 27,5 42,0 20,0 89,5 4,5 2022.02.07
133242 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 27,5 33,0 19,5 80,0 4,0 2022.02.07
136354 1 4,0 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 5,0 1 4,0 26,0 41,0 17,0 84,0 4,0 2022.02.07
133159 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 26,5 40,5 19,5 86,5 4,5 2022.02.07
136373 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 26,5 44,0 21,5 92,0 4,0 2022.02.07
136361 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 26,5 44,0 19,5 90,0 4,0 2022.02.07
133266 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 30,0 20,5 78,5 4,0 2022.02.07
133267 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 1 5,0 29,5 34,0 19,0 82,5 4,0 2022.02.07
133268 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 1 5,0 29,5 37,0 21,5 88,0 4,5 2022.02.07
133275 0 5,0 0 5,0 0 5,0 1 4,5 1 5,0 1 5,0 29,5 30,0 15,0 74,5 3,0 2022.02.07
133286 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 41,0 20,0 89,0 4,0 2022.02.07
136364 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 26,5 41,0 19,5 87,0 3,5 2022.02.07
133288 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 41,0 22,0 91,0 4,0 2022.02.07
136366 1 5,0 1 4,0 1 4,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 26,5 31,0 20,5 78,0 3,5 2022.02.07
133295 1 5,0 1 4,0 1 4,5 1 5,0 1 4,5 1 5,0 28,0 43,0 21,0 92,0 4,0 2022.02.07
133296 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 1 5,0 29,5 30,0 20,5 80,0 4,0 2022.02.07
133297 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 4,5 1 5,0 1 5,0 29,5 37,0 21,0 87,5 3,5 2022.02.07
max punktów 5 5 5 5 5 5 30 60 30 120
<15 <30 <15
Z1 Ocena na zajęciach praktycznych
T1 Test z części teoretycznej
P1 Test z części praktycznej
Uwaga! Punktacja Z1, T1 i P1 może ulec zmianom
Z każdego elementu (T1, P1 i Z1) należy uzyskać niezależnie co najmniej 50% punktów