Grupa  GL01 - GL05 - kier. Informatyka Stosowana rok  akad. 2021/22 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 49,5 57,6 3,0
mgr inż. K.Garboś dr inż. P. Pająk dr inż. P. Walczak mgr inż.. D.Brewczyński W. Trzaska dr inż.. M. Trzebicki
Indeks Koparka Dźwignice Układy pneumatyczne przenośniki Cardan Wyrównoważanie Bonus wykład Suma punktów Ocena  LAB Ocena Ćwiczenia
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/139244/ 0     1 4,0   1 5,0   1 3,0 10,0 1 3,0 6,0   3,0     34,0 brak spraw. 4,0
D/139245/ 1 4,0 10,0 0  - 5,0 0   7,0       1             #ARG! brak spraw.  
D/139246/ 1 3,5 6,0 0 4,0   1 5,0 8,0       0             26,5 brak spraw.  
D/139956/ 1 3,5 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 6,0   3,0     70,5 4,0 5,0
D/121010/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 5,0   3,0     65,5 3,5 4,5
D/139252/ 1 4,0 10,0 1 4,0 5,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 3,0 6,0   3,0     62,0 3,5 4,5
D/140263/ 1 3,5 8,0 1 4,0 8,0 1 5,0 7,5 1 2,0 10,0 1 4,0 6,0         58,0 brak spraw.  
D/139256/ 1 4,5 10,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 6,0   8,0     72,0 4,0 5,0
D/139257/ 1 4,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 6,0   8,0     74,0 4,5 4,0
D/139258/ 1 5,0 10,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 6,0   3,0     64,5 3,5 4,5
D/139259/ 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 6,0   8,0     77,0 4,5 4,5
D/140700/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 6,0   3,0     66,5 4,0 4,5
D/140266/ 1 3,5 10,0 0 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 2,5 10,0 1 4,0 6,0   8,0     69,0 4,0 4,5
D/139261/ 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 6,0   10,0     77,0 4,5 4,5
D/139274/ 1 4,0 9,5 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 3,0 6,0   3,0     66,5 4,0 4,5
D/139262/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     69,5 4,0 5,0
D/139263/ 1 4,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     66,5 4,0 5,0
D/139264/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 6,0   4,0     72,5 4,0 5,0
D/139267/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     69,5 4,0 5,0
D/140278/ 1 2,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   6,0     66,5 4,0 4,0
D/139109/ 1 2,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0   5,0   1 4,0 3,0   6,0     59,5 3,5 4,5
D/139270/ 1 4,0 10,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     64,5 3,5 4,5
D/140753/ 1 4,0 10,0 1 4,5 8,0 0 1,0 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 4,0   1,0     60,5 3,5 4,5
D/139272/ 1 4,0 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 5,0   4,0     66,5 4,0 4,5
D/139275/ 1 4,0 9,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 5,0   4,0     68,5 4,0 5,0
D/139276/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 3,0   4,0     67,5 4,0 4,5
D/139342/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     69,5 4,0 5,0
D/134848/ 1 2,0 9,5 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 2,0   6,0     65,0 3,5 5,0
D/138606/ 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     69,5 4,0 5,0
D/140306/ 1 4,0 9,5 1 3,0 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     63,0 3,5 3,5
D/130802/ 1 4,0 8,5 1 3,0 7,0 0 5,0 8,0 1 4,0 7,0 1 3,5 6,0   3,0     59,0 3,5 4,5
D/139277/ 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 3,5 9,0 1 4,0 6,0   3,0     68,5 4,0 4,0
D/139279/ 1 4,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 4,0 2,0   3,0     63,5 3,5 4,0
D/139673/ 1 4,0 10,0 0 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 4,0 0,0   3,0     59,5 3,5  
D/139282/ 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 4,0 2,0   4,0     68,0 4,0 4,5
D/139283/ 1 4,0 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,0 1,0   3,0     61,0 3,5 4,0
D/139676/ 1 4,5 9,5 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0   4,0     69,5 4,0 4,0
D/140754/ 1 4,0 10,0 1 3,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     64,5 3,5 5,0
D/139285/ 1 4,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 1,0   5,0     66,0 4,0 5,0
D/140267/ 1 4,5   1     0           0             4,5 brak spraw.  
D/139286/ 1 4,0 10,0 1 3,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     64,5 3,5 3,5
D/139287/ 1 4,0 10,0 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 3,0   3,0     62,5 3,5 3,5
D/139288/ 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 1,0   4,0     68,0 4,0 5,0
D/139292/ 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 4,0 2,0   3,0     66,5 4,0 4,0
D/121733/ 0     1 4,5   1           0             4,5 brak spraw.  
D/140703/ 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 1,0   3,0     64,5 3,5 4,0
D/138952/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 1,0   4,0     64,5 3,5 4,0
D/140038/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   3,0     64,5 3,5 3,5
D/139289/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 1,0   3,0     63,5 3,5 3,5
D/139290/ 1 5,0 10,0 1 4,5   1 5,0         0             24,5 brak spraw.  
D/139371/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   3,0     67,5 4,0 4,0
D/139293/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   3,0     64,5 3,5 3,5
D/140268/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   4,0     68,5 4,0 4,5
D/139373/ 1 5,0 8,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,0 9,0 1 4,0 1,0   4,0     62,5 3,5 4,5
D/140269/ 1 5,0 9,5 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   3,0     64,0 3,5 4,5
D/139296/ 1 5,0 9,5 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   4,0     67,0 4,0 4,5
D/140704/ 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   4,0     63,5 3,5 3,5
D/138990/ 1 4,0 9,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 1,0   2,0     62,5 3,5 4,0
D/130805/ 1 5,0 7,5 1 4,5 10,0 0 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0   2,0     63,5 3,5 4,0
D/138866/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/136314/ 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 2,0   2,0     63,0 3,5 4,5
D/140705/ 0     0     0           0             0,0 brak spraw.  
D/130828/ 1 4,0 8,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,0 1 3,5 3,0   2,0     60,0 3,5 4,5
D/139297/ 1 4,5 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   2,0     66,5 4,0 4,5
D/139675 1 4,5 9,5 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0   2,0     60,0 3,5 3,0
D/87521   4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 1,0   2,0     64,0 3,5 4,5
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 15 0 90,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.