Grupa  GL01 - GL06 - kier. Inżynieria Produkcji rok  akad. 2021/22 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 49,5 57,6 3,0
mgr inż. K.Garboś dr inż. P. Pająk dr inż. P. Walczak mgr inż. D.Brewczyński W. Trzaska dr inż. M.Trzebicki
Indeks Koparka Dźwignice Układy pneumatyczne przenośniki Cardan Wyrównoważanie Bonus wykład Suma punktów Ocena  LAB Ocena Ćwiczenia
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/139089/ 1 3,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   3,0     67,0 4,0 3,0
D/139090/ 1 3,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 4,0 3,0   3,0     62,0 3,5 3,0
D/139091/ 1 4,0 9,5 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 4,0   4,0     71,0 4,0 3,0
D/139092/ 1 3,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,0 1 4,0 3,0   3,0     63,0 3,5 3,0
D/139094/ 1 4,0 8,0 1 5,0   0   9,0 1 5,0 0,0 0             31,0 brak spraw.  
D/140271/ 1 2,0 9,5 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 0,0 1 3,0 0,0   4,0     50,5 3,0  
D/139096/ 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 9,0 1 4,5 3,0   4,0     69,0 4,0 3,5
D/140709/ 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 3,0 2,0   4,0     65,5 3,5 3,0
D/140272/ 1 2,0 8,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0   4,0     65,0 3,5 3,0
D/138978/ 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 0 5,0 7,5 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0   1,0     63,0 3,5 3,0
D/139097/ 1 3,5 8,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 3,0   4,0     65,0 3,5 3,5
D/140274/ 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0   4,5     74,0 4,5 3,5
D/139098/ 1 2,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,0 3,0   4,0     67,0 4,0 3,0
D/139099/ 1 1,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 8,0 1 4,5 5,0 1 2,5 4,0   3,0     55,0 3,0 3,0
D/140710/ 1 3,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 2,5 6,0   2,0     63,5 3,5 3,0
D/139100/ 1 3,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 2,5 6,0   2,0     64,5 3,5 3,0
D/140275/ 1 2,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 2,5 6,0   2,0     66,0 4,0 3,0
D/139101/ 1 2,0 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,0 1 2,5 5,0   2,0     60,0 3,5 3,0
D/139102/ 1 2,0 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 2,5 6,0   8,0     71,0 4,0 3,0
D/139103/ 1 2,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 2,5 6,0   8,0     73,0 4,0 3,0
D/139104/ 1 1,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 2,5 5,0   3,0     64,0 3,5 3,0
D/140276/ 1 1,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 2,5 5,0   3,0     63,0 3,5 3,0
D/139106/ 1 2,0 9,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 9,0 1 2,5 5,0   2,0     63,0 3,5 3,0
D/139107/ 1 3,5 10,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 2,5 6,0   8,0     71,5 4,0 3,0
D/140277/ 1 1,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 2,5 6,0   3,0     67,0 4,0 3,0
D/140283/ 1 2,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 2,5 6,0   8,0     73,0 4,0 3,0
D/140711/ 1 2,5 8,0 1 4,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 5,0   2,0     59,5 3,5 3,0
D/139111/ 1 2,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 9,0 1 3,0 5,0   2,0     63,5 3,5 3,0
D/139112/ 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     65,5 3,5 3,5
D/139113/ 1 2,5 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 2,0 5,0   2,0     64,0 3,5 3,0
D/133069/ 1 2,5 10,0 1 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 2,0 3,0   2,0     60,0 3,5 3,5
D/140712/ 1     0     0     1   9,0 0             9,0 brak spraw.  
D/139115/ 1 2,5 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 2,0 5,0   2,0     64,0 3,5 3,0
D/139116/ 1 2,5 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,0 1,0   2,0     60,5 3,5 3,0
D/134525/ 1 3,5 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 3,0 6,0   2,0     67,5 4,0 3,0
D/139117/ usp 4,5 10,0 usp 4,0 7,0 usp 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 2,0   2,0     63,0 3,5 3,0
D/139120/ 1 3,5 10,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 3,5 0,0   2,0     55,5 3,0  
D/139121/ 1 2,5 9,0 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 2,0 3,0   2,0     61,0 3,5 3,0
D/139123/ 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     65,5 3,5 3,0
D/139126/ 1 3,5 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     63,5 3,5 3,0
D/131100/       0     1           0             0,0 brak spraw.  
D/140279/ 1 4,0 8,5 1 1,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     64,0 3,5 3,0
D/139127/ 1 4,0 9,5 0 1,0 5,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     60,0 3,5  
D/140280/ 1 4,0 10,0 1 2,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 6,0   3,0     68,0 4,0 3,0
D/139128/ 1 1,5 8,5 1 1,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     58,5 3,5 3,0
D/139129/ usp 1,5 10,0 1 2,0 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 1 4,0 5,0   3,0     63,5 3,5 3,0
D/139130/ 1 4,0 10,0 1 2,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 5,0   3,0     67,0 4,0 3,5
D/139131/ 1 4,0 10,0 1 2,0 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 4,0 6,0   3,0     66,0 4,0 3,0
D/139133/ 1 1,5 10,0 1 1,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     63,0 3,5 3,5
D/139134/ 1 4,0 10,0 1 1,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 5,0   2,0     63,0 3,5 3,0
D/139235/ 1 3,5 8,5 1 3,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,0 6,0   3,0     65,0 3,5 3,0
D/139135/ 1 3,5 7,5 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1 3,5 10,0 1 4,0 6,0   3,0     65,0 3,5 3,0
D/139136/ 1 3,5 10,0 1 3,5 8,0 1 5,0 8,0 1 3,5 9,0 1 4,0 6,0   3,0     63,5 3,5 3,0
D/140281/ 1 3,5 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,0 6,0   3,0     66,5 4,0 3,0
D/139137/ 1 4,0 10,0 1 3,5 5,0 1 5,0 9,0 1 3,5 9,0 1 4,0 6,0   3,0     62,0 3,5 3,0
D/140284/ 1 2,0 8,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,0 3,0   5,0     59,5 3,5 3,0
D/140714/ 1 3,0 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,5 2,0   2,0     58,5 3,5 3,5
D/139138/ 1 5,0 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 7,0 1 2,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     57,0 3,0 3,5
D/139139/ 1 2,0 7,0 1 4,5 10,0 1 5,0 7,0 1 3,0 6,0 1 4,0 5,0   5,0     58,5 3,5 3,0
D/139140/ 1 5,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 2,0 10,0 1 3,5 4,0   3,0     65,0 3,5 3,0
D/140282/ 1 3,0 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,5 2,0   2,0     58,5 3,5 3,5
D/140715/ 1 3,0 7,5 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,5 3,0   2,0     59,0 3,5 3,5
D/134672/ 1 3,0 7,5 1 4,0 10,0 1 5,0 3,0 1 3,0 10,0 1 3,5 0,0   2,0     51,0 3,0 3,5
D/139141/ 0     0     1           0             0,0 brak spraw.  
D/139142/ 1 5,0 7,5 1 4,5 7,0 1 5,0 6,0 1 2,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     55,5 3,0 3,5
D/139143/ 1 2,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,0 4,0   5,0     67,5 4,0 3,5
D/139144/ 1 2,0 6,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 3,0 10,0 1 4,0 5,0   5,0     60,5 3,5 3,0
D/139145/ 1 5,0 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 7,0 1 2,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     57,0 3,0 3,5
D/139146/ 1 5,0 6,0 1 4,5 7,0 1 5,0 6,0 1 2,0 10,0 1 3,5 2,0   3,0     54,0 3,0 3,0
D/140287/ 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 1 3,0 10,0 1 4,0 3,0   8,0     64,5 3,5 3,5
D/139147/ 1 4,5 8,0 1 4,0 5,0 1 5,0 9,0 1 2,5 8,0 1 4,0 2,0   3,0     55,0 3,0 3,0
D/140289/ 1 2,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 2,5 10,0 1 4,0 4,0   2,0     61,5 3,5 3,0
D/139238/ 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 10,0 1 4,0 3,0   8,0     66,5 4,0 3,5
D/139239/ 1 2,5 7,5 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 2,5 10,0 1 4,0 4,0   8,0     67,0 4,0 3,5
D/139148/ 1 2,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 2,5 10,0 1 4,0 3,0   2,0     59,5 3,5 3,0
D/139149/ 1 4,5 7,5 1 4,0 8,0 1 5,0 8,0 1 2,5 10,0 1 4,0 2,0   3,0     58,5 3,5 3,0
D/139151/ 1 3,0 6,5 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 10,0 1 4,0 4,0   8,0     66,0 4,0 3,5
D/139153/ 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 3,0 10,0 1 4,0 2,0   9,0     66,5 4,0 3,5
D/139155/ 1 4,5 8,0 1 4,0 7,0 1 5,0 9,0 1 2,5 10,0 1 4,0 2,0   3,0     59,0 3,5 3,5
D/139156/ 1 4,5 6,5 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 1 2,5 10,0 1 4,0 2,0   3,0     59,5 3,5 3,5
D/139157/ 1 2,5 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 9,0 1 2,5 10,0 1 4,0 4,0   2,0     58,5 3,5 3,0
D/139158/ 0 4,5 7,5 1 4,0 8,0 1 5,0 9,0 1 2,5 10,0 1 4,0 5,0   3,0     62,5 3,5 3,5
D/140716/ 1 2,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 2,5 10,0 1 4,0 3,0   2,0     61,5 3,5 3,5
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 15 0 90,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.