Grupa  41U1 - Systemy i Urządzenia Przemysłowe Rok. Akad. 2021/22 81.0 90.0 5.0
Hałas i Wibracje  w Przemyśle 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Wykład  -  dr inż. Z. Dziechciowski 45.0 54.0 3.0    
Indeks PAk
(A.C.)
PHnSP
(Z.D.)
PDrg
(A.C.)
POiP
(A.C.)
PDMa
(A.C.)
PHŚ
(Z.D.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob.   Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
127225 1 4 8.0       1 4.5 4.0 1   14.0 1 3.5 8.0     8.0 54.0   54.0 3.5 3.5  
125018 1 5.0 6.0 1 4.5 6.0 1 4.0 4.0 1   14.0 1 5.0 6.0 1 5.0 6.0 65.5   65.5 4.0 4.0  
125023 1 5.0 8.0 1 4.5 6.0 1 4.0 4.0 1   14.0 1 5.0 8.0 1 5.0 6.0 69.5   69.5 4.0 4.0  
125026 1 5.0 8.0 1 4.5 6.0 1 4.0 6.0 1   14.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 73.5   73.5 4.5 4.5  
125030 1 5.0 8.0 1 4.5 8.0 1 4.0 6.0 1   14.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 75.5   75.5 4.5 4.5  
127272 1 4.0 4.0   5.0   1 3.5 4.0 1   13.0 1 2.5 6.0 1 5.0 8.0 55.0   55.0 3.5 3.5  
127276               3.5           2.5         6.0   6.0 bz bz  
127293 1 4.0 6.0   5.0   1 3.5 4.0 1   13.0 1 2.5 10.0 1 4.5 8.0 60.5   60.5 3.5 3.5  
141096 1 4.0 6.0       1 4.5 2.0 1   14.0 1 3.5 6.0 1 5.0 4.0 49.0   49.0 3.0 3.0  
125036 1 5.0 6.0 1 4.5 2.0   4.5   1   14.0   3.5   1 5.0 8.0 52.5   52.5 3.0 3.0  
127339 1 4.0 6.0   5.0   1 3.5 6.0 1   13.0 1 2.5 8.0 1 4.5 6.0 58.5   58.5 3.5 3.5  
127348 1 4.0 10.0       1 4.5 6.0 1   14.0 1 3.5 4.0     4.0 50.0   50.0 3.0 3.0  
                                                 
                                                 
125020 1 4.5 6.0 1 2.0 8.0 1 4.0 8.0 1   13.0 1 5.0 10.0 1 5.0 4.0 69.5   69.5 4.0 4.0  
125028 1 4.5 8.0 1 2.0 10.0 1 4.0 4.0 1   13.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 73.5   73.5 4.5 4.5  
125032 1 4.5 4.0 1 2.0 8.0 1 4.0 0.0 1   13.0 1 5.0 8.0 1 5.0 10.0 63.5   63.5 4.0 4.0  
125040 1 5.0 8.0 1 2.0 8.0 1 5.0 6.0 1   14.0 1 4.5 2.0 1 4.0 6.0 64.5   64.5 4.0 4.0  
116790 1 4.5 8.0 1 4.5 6.0 1 5.0 10.0 1   14.0 1 5.0 8.0 1 5.0 8.0 78.0   78.0 4.5 4.5  
121179 1 2.0 4.0 1 3.5 3.0 1 4.0 8.0 1   15.0 1 5.0 6.0 1 4.0 8.0 62.5   62.5 3.5 3.5  
125048 1 5.0 4.0 1 2.0 6.0 1 5.0 2.0 1   14.0 1 4.5 8.0 1 4.0 8.0 62.5   62.5 3.5 3.5  
127737 1 4.5 10.0 1 3.0 6.0 1 5.0 8.0 1   13.0 1 5.0 8.0 1 4.5 8.0 75.0   75.0 4.5 4.5  
125054 1 5.0 8.0 1 2.0 6.0 1 5.0 6.0 1   14.0 1 5.0 8.0 1 4.0 6.0 69.0   69.0 4.0 4.0  
125055 1 4.0 10.0 1 4.0 8.0 1 5.0 6.0 1   13.0 1 4.5 6.0 1 4.5 10.0 75.0   75.0 4.5 4.5  
125059 1 4.5 8.0 1 4.5 8.0 1 5.0 8.0 1   14.0 1 5.0 10.0 1 5.0 8.0 80.0   80.0 4.5 4.5  
125063 1 4.5 8.0 1 3.0 4.0 1 5.0 4.0 1   13.0 1 4.5 8.0 1 4.5 10.0 68.5   68.5 4.0 4.0  
                                                 
                                                 
                                                 
5 10.0 5 10.0 5 10.0 15.0 5 10.0 5 10.0 90