Grupa  41S1 -  Pojazdy Samochodowe Rok. Akad. 2021/22 81.0 90.0 5.0
Hałas i Wibracje  w Przemyśle 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Wykład  -  dr inż. Z. Dziechciowski 45.0 54.0 3.0    
Indeks PAk
(A.C.)
PHnSP
(Z.D.)
PDrg
(A.C.)
POiP
(A.C.)
PDMa
(A.C.)
PHŚ
(Z.D.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob.   Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
125258 1 4 8.0   2.0 4.0 1 4.5 8.0 1   11.0 1 4.0 4.0   5.0 8.0 62.5   62.5 3.5 3.5  
127234 1 4.5 6.0   5.0 4.0 1 4.0 6.0 1   13.0 1 3.0 8.0   4.5 2.0 60.0   60.0 3.5 3.5  
127255 1 5.0 10.0   5.0 10.0 1 5.0 10.0 1   15.0 1 5.0 8.0   5.0 10.0 88.0   88.0 5.0 5.0  
127265 1 4.5 10.0   4.0 10.0 1 4.0 4.0 1   15.0 1 3.0 8.0   4.5 6.0 73.0   73.0 4.5 4.5  
141068 1 5.0 8.0   5.0 6.0 1 5.0 8.0 1   15.0 1 5.0 6.0   5.0 6.0 74.0   74.0 4.5 4.5  
127268 1 4.5 6.0   4.0 2.0 1 4.0 8.0 1   15.0 1 3.0 4.0   4.5 6.0 61.0   61.0 3.5 3.5  
127273 1 4.5 10.0   5.0 6.0 1 4.5 8.0 1   12.0 1 2.0 8.0   4.5 6.0 70.5   70.5 4.0 4.0  
127274 1 4.5 10.0   5.0 4.0 1 4.5 8.0 1   12.0 1 2.0 8.0   4.5 8.0 70.5   70.5 4.0 4.0  
127278 1 4.5 10.0   4.0 4.0 1 4.5 4.0 1   12.0 1 2.0 4.0   4.5 8.0 61.5   61.5 3.5 3.5  
127281 1 5.0 10.0   5.0 10.0 1 5.0 8.0 1   15.0 1 5.0 10.0   5.0 6.0 84.0   84.0 5.0 5.0  
125297 1 4.0 8.0   2.0 8.0 1 5.0 6.0 1   11.0 1 3.5 8.0   5.0 4.0 64.5   64.5 4.0 4.0  
117895 1 4.5 8.0   5.0 2.0 1 4.0 4.0 1   15.0 1 3.0 8.0   4.5 8.0 66.0   66.0 4.0 4.0  
127330 1 4.5 8.0   4.0 6.0 1 4.0 2.0 1   13.0 1 3.0 4.0   4.5 6.0 59.0   59.0 3.5 3.5  
127334 1 4.5 10.0   4.0 2.0 1 4.0 8.0 1   13.0 1 3.0 8.0   4.5 6.0 67.0   67.0 4.0 4.0  
127351 1 4.5 4.0   5.0 2.0 1 4.0 6.0 1   15.0 1 3.0 4.0   4.5 8.0 60.0   60.0 3.5 3.5  
141069                                     0.0   0.0 bz bz  
                                      0.0   0.0 bz bz  
                                      0.0   0.0 bz bz  
                                                 
5 10.0 5 10.0 5 10.0 15.0 5 10.0 5 10.0 90