Grupa  12B1 rok  akad. 2021/22 80.0 90.0 5.0
71.0 80.0 4.5
Zaliczenie  laboratorium     "Pomiary i Analiza Hałasu Przemysłowego" 62.0 71.0 4.0
53.0 62.0 3.5
44.0 53.0 3.0
Indeks PAk
(A.C.)
PHnSP
(Z.D.)
PomHŚ
(Z.D.)
ProgHŚ
(A.C.)
PMAiWAH
(A.C)
PHwHP
(A.C)
Suma
punktów
Bonus Suma Ocena
końcowa
Data
Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Ob. Zal Spr Ob. Zal
139215 1 10.0 5.0 1 4.0 4.0 1 10.0 2.0 1 15.0 1 10.0 4.5 1 13.0 77.5 2.0 79.5 4.5  
139216 1 10.0 5.0 1 10.0 5.0 1 6.0 4.5 1 15.0 1 10.0 5.0 1 14.0 84.5 6.0 90.5 5.0  
134430 1 8.0 4.5 1 6.0 1.0 1 8.0 2.5 1 7.0 1 6.0 3.0 1 7.0 53.0 0.0 53.0 3.5  
139219 1 6.0 5.0 1 6.0 4.0 1 4.0 2.0 1 15.0 1 4.0 4.5 1 13.0 63.5 0.0 63.5 4.0  
134750 1 4.0 4.5 1 6.0 4.0 1 8.0 2.0 1 11.0 1 4.0 3.0 1 7.0 53.5 0.0 53.5 3.5  
139221 1 10.0 5.0 1 10.0 4.0 1 6.0 2.0 1 15.0 1 6.0 4.5 1 13.0 75.5 0.0 75.5 4.5  
139222 1 6.0 4.5 1 6.0 4.0 1 8.0 2.0 1 11.0 1 6.0 3.0 1 7.0 57.5 0.0 57.5 3.5  
139223 1 8.0 5.0 1 8.0 4.0 1 10.0 2.0 1 15.0 1 6.0 4.5 1 13.0 75.5 4.0 79.5 4.5  
139224 1 10.0 5.0 1 10.0 5.0 1 8.0 4.5 1 15.0 1 6.0 5.0 1 14.0 82.5 6.0 88.5 5.0  
139225 1 8.0 4.5 1 8.0 4.0 1 4.0 2.0 1 11.0 1 6.0 3.0 1 7.0 57.5 6.0 63.5 4.0  
                                           
                                           
                                           
139226 1 6.0 4.0 1 8.0 4.5 1 6.0 4.5 1 15.0 1 8.0 4.5 1 13.0 73.5 0.0 73.5 4.5  
122725 1 4.0 4.0 1 8.0 4.5 1 8.0 4.5 1 15.0 1 6.0 4.5 1 13.0 71.5 6.0 77.5 4.5  
133834 1 10.0 4.0 1 8.0 4.5 1 4.0 4.0 1 15.0 1 8.0 3.5 1 12.0 73.0 0.0 73.0 4.5  
139229 1 4.0 4.0 1 8.0 4.5 1 10.0 4.5 1 15.0 1 4.0 4.5 1 13.0 71.5 0.0 71.5 4.5  
139230 1 10.0 4.0 1 4.0 4.5 1 6.0 2.5 1 15.0 1 4.0 3.5 1 12.0 65.5 0.0 65.5 4.0  
139232 1 6.0 4.0 1 6.0 4.5 1 6.0 4.5 1 15.0 1 6.0 4.5 1 13.0 69.5 0.0 69.5 4.0  
139233 1 8.0 4.0 1 4.0 4.5 1 10.0 4.0 1 15.0 1 4.0 4.5 1 13.0 71.0 0.0 71.0 4.5  
139236 1 8.0 4.0 1 4.0 4.5 1 4.0 4.0 1 15.0 1 8.0 3.5 1 12.0 67.0 0.0 67.0 4.0  
131308 1 2.0 4.0 0 8.0 4.5 1 6.0 2.5 1 15.0 1 4.0 3.5 1 12.0 61.5 0.0 61.5 3.5  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
10 5 10 5 10 5 15 10 5 15 90