Grupa  13L3 rok  akad. 2021/2 80,0 90,0 5,0
71,0 80,0 4,5
Zaliczenie  laboratorium     "Ochrona miejsca pracy placówek medycznych" 62,0 71,0 4,0
53,0 62,0 3,5
44,0 53,0 3,0
Indeks KC
(Z.D.)
PHnMSP
(Z.D.)
OD-WDnLwB
(A.C.)
PHwPSZ
(A.C.)
POśw
(P.P)
OZElek
(P.P)
Suma
punktów
Bonus Suma Ocena
końcowa labora.
Data
Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr
D/136414/ 1 4,0 4,0 1 4,0 3,0 1 6,0 3,5 1 13,0 1 10,0 5,0 1 6,0 4,0 62,5 4,0 66,5 4,0  
D/132950/ 1 10,0 5,0 1 4,0 4,5 1 6,0 5,0 1 15,0 1 8,0 5,0 1 9,0 4,0 75,5 6,0 81,5 5,0  
D/132956/ 1 2,0 4,5 1 2,0 4,0 1 6,0 5,0 1 15,0 1 8,0 5,0 1 9,0 4,0 64,5 4,0 68,5 4,0  
D/132957/ 1 2,0 4,5 1 6,0 4,0 1 6,0 5,0 1 15,0 1 8,0 5,0 1 9,0 4,0 68,5 0,0 68,5 4,0  
D/132962/ 1 6,0 5,0 1 6,0 4,5 1 8,0 5,0 1 15,0   10,0 5,0 1 9,0 4,0 77,5 8,0 85,5 5,0  
D/132969/ 1 10,0 4,5 1 6,0 4,0 1 10,0 5,0 1 15,0 1 8,0 5,0 1 7,0 4,0 78,5 8,0 86,5 5,0  
D/133060/ 1 6,0 4,0 1 6,0 3,0 1 2,0 2,0 1 14,0   10,0 3,0 0 8,0 3,0 61,0 0,0 61,0 3,5  
D/132974/ 1 8,0 4,0 1 4,0 3,0 1 4,0 2,0 1 14,0 1 10,0 3,0 1 6,0 3,0 61,0 4,0 65,0 4,0  
D/132975/ 1 10,0 5,0 1 8,0 4,5 1 6,0 5,0 1 15,0   10,0 5,0 1 9,0 4,0 81,5 8,0 89,5 5,0  
D/132976/ 1 10,0 5,0 1 10,0 4,5 1 8,0 5,0 1 15,0 1 8,0 5,0 1 9,0 4,0 83,5 4,0 87,5 5,0  
D/117008/ 1 10,0 4,0 1 8,0 3,0 1 8,0 3,5 1 13,0 1 10,0 4,0 1 6,0 3,0 72,5 2,0 74,5 4,5  
D/132984/ 1 10,0 4,0 1 6,0 3,0 1 4,0 2,0 1 14,0 1 10,0 3,0 1 8,0 3,0 67,0 0,0 67,0 4,0  
D/132993/ 1 6,0 4,0 1 4,0 3,0 1 4,0 2,0 1 14,0   6,0 5,0 1 9,0 3,0 60,0 0,0 60,0 3,5  
D/132999/ 1 8,0 4,5 1 10,0 4,0 1 6,0 5,0 1 15,0 1 8,0 5,0 1 8,0 4,0 77,5 8,0 85,5 5,0  
D/127426/ 1 4,0 4,0 1 8,0 3,0 1 4,0 2,0 1 14,0 1 10,0 3,0 1 8,0 3,0 63,0 0,0 63,0 4,0  
D/133014/ 1 2,0 4,0 1 2,0 3,0 1 4,0 3,5 1 13,0   10,0 3,0 1 8,0 3,0 55,5 0,0 55,5 3,5  
D/133018/ 1 4,0 4,0 1 8,0 3,0 1 6,0 3,5 1 13,0   8,0 3,0 1 8,0 3,0 63,5 0,0 63,5 4,0  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                             
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
                                    0,0   0,0 bz  
10 5 10 5 5 10 15 10 5 15 90