Grupa  GL01 - GL03,  -  kier. Pojazdy Samochodowe rok  akad. 2021/22 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 49,5 57,6 3,0
dr inż. P. Walczak dr inż. P. Pająk mgr inż. K.Garboś  mgr inż. W. Trzaska mgr inż. D.Brewczyński dr inż. M. Trzebicki
Indeks Układy pneumatyczne   Koparka Cardan p.wstrząsowy   Bonus wykład Suma punktów Ocena  LAB Ocena Ćwiczenia Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/139034/ 1 5,0 9,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 4,5 8,0 1 11,0 0,0   71,5 4,0 4,375 4,0  
D/139035/ 1 5,0 10,0 1 5,0 5,0 1 4,5 10,0 1 3,5 4,0 1 4,5 9,0 1 10,0 0,0   70,5 4,0 5,000 4,5  
D/139036/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 4,5 10,0 1 3,5 3,0 1 4,5 10,0 1 10,0 0,0   72,5 4,0 4,250 4,0  
D/139037/ 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 4,0 3,0 1 4,5 10,0 1 3,0 0,0   66,5 4,0   brak zalicz.  
D/140198/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,5 9,5 1 4,0 2,5 1 4,5 10,0 1 11,0 0,0   75,5 4,5 4,250 4,5  
D/139043/ 0     0     0     0                   0,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/139045/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 4,5 8,0 1 10,0 0,0   75,5 4,5 4,750 4,5  
D/139046/ 1 5,0 9,0 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 4,0 1 4,5 10,0 1 11,0 0,0   76,5 4,5 4,250 4,5  
D/139047/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 3,5 1,0 1 4,5 10,0 1 3,0 0,0   62,0 3,5 4,000 4,0  
D/139048/ 1 5,0 9,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 3,5 2,0 1 4,5 10,0 1 3,0 0,0   65,0 3,5 4,375 4,0  
D/139677/ 0     0   8,0 1 4,5 7,0 1 4,0 3,5 1 4,5   1 11,0 0,0   42,5 brak spraw.   brak zalicz.  
D/134483/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0 1 3,5 4,0 1 4,5 8,0 1 10,0 0,0   70,5 4,0 4,250 4,0  
D/138991/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 1 3,5 2,0 1 4,5 10,0 1 3,0 0,0   64,0 3,5 3,750 3,5  
D/139049/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 4,5 10,0 1 3,5 4,0 1 4,5 10,0 1 10,0 0,0   73,5 4,0 4,625 4,5  
D/139051/ 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 8,0 1 4,0 4,0 1 4,5 10,0 1 11,0 0,0   73,5 4,0 5,000 4,5  
D/133334/ 1 5,0 9,0 1 4,0 8,0 1 4,0 5,5 1   3,0 1 4,5 10,0 1 6,0 0,0   59,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/139052/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,0 9,5 1 3,5 4,0 1 4,5 10,0 1 3,0 0,0   64,5 3,5 4,375 4,0  
D/139055/ 1 5,0 10,0 1 4,0 5,0 1 4,0 6,0 1 3,5 3,0 1 4,5 10,0 1 3,0 0,0   58,0 3,5 4,875 4,0  
D/139057/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 4,0 1 4,5 10,0 1 3,0 0,0   68,0 4,0 5,000 4,5  
D/139059/ 1 5,0 9,0 1 3,0 4,0 1 3,0 9,0 1 3,0 3,0   4,5 8,0 1 6,0 0,0   57,5 3,0 4,250 3,5  
D/139061/ 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 4,5 6,5 1 3,0 4,0 1 4,5 10,0 1 4,0 0,0   65,0 3,5 3,625 3,5  
D/139063/ 1 5,0 10,0 1 3,5 7,0 1 4,5 8,5 1 3,0 3,0 1 4,5 10,0 1 4,0 0,0   63,0 3,5 3,750 3,5  
D/139064/ 1 5,0 9,0 1 3,0 7,0 1 3,0 8,0 1 3,0 2,0   4,5 10,0 1 6,0 0,0   60,5 3,5 4,500 4,0  
D/139065/ 1   8,0 1 3,0 10,0 1 3,0 8,0 1 3,5 2,0   4,5   1 2,0 0,0   44,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/139067/ 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 6,5 1 3,0 4,0 1 4,5 10,0 1 6,0 0,0   65,0 3,5 4,625 4,0  
D/140203/ 1 5,0 10,0 1 3,5 3,0 1 4,5 6,5 1 3,0 3,0 1 4,5 10,0 1 4,0 0,0   57,0 3,0 3,125 3,0  
D/139068/ 1 5,0   0     0     0                   5,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/140204/ 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,5 6,0 1 3,0 3,0 1 4,5 10,0 1 4,0 0,0   63,0 3,5 3,375 3,5  
D/139069/ 1 5,0 10,0 1 3,5 7,0 1 1,0 4,5 1 3,0 3,0 1 4,5 10,0 1 4,0 0,0   55,5 3,0   brak zalicz.  
D/139072/ 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 3,5 6,0 1 3,5 2,0 1 4,5 10,0 1 6,0 0,0   58,5 3,5 4,125 4,0  
D/139080/ 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 3,5 6,5 1 4,0 3,0 1 4,5 10,0 1 6,0 0,0   62,5 3,5 3,000 3,5  
D/139081/ 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 3,5 10,0 1 3,5 4,0 1 4,5 10,0 1 6,0 0,0   66,5 4,0 4,500 4,5  
D/139085/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 8,0 1 3,5 3,0 1 4,5 8,0 1 6,0 0,0   65,5 3,5 4,000 4,0  
D/139087/ 1 5,0 9,0 0 4,0 4,0 1 3,5 8,0 1 3,5 4,5 1 4,5 10,0 1 6,0 0,0   62,0 3,5 4,125 4,0  
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 15 0 90,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.