Grupa  GL01 - GL05,  -  kier. Mechanika i Budowa Maszyn rok  akad. 2021/22 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr hab. Inż. Grzegorz Tora, prof. PK 49,5 57,6 3,0
dr inż. P. Walczak dr inż. P. Pająk mgr inż. K.Garboś  mgr inż. W. Trzaska mgr inż. D.Brewczyński dr inż. M. Trzebicki
Indeks Układy pneumatyczne   Koparka Cardan p.wstrząsowy   Bonus wykład Suma punktów Ocena  LAB Ocena Ćwiczenia Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/140208/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 4,0 1 3,0 10,0 1 3,0     68,0 4,0   brak zalicz.  
D/138903/ 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 4,5 6,0 1 4,0 4,0 1 4,0 9,0 1 4,0     64,0 3,5 4,000 4,0  
D/138905/ 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 3,0 1 4,0 10,0 1 4,0     68,0 4,0 3,500 4,0  
D/138906/ 1 5,0 9,0 1 3,0 10,0 1 4,0 8,0 1 3,5 4,0 1 4,0 10,0 1 3,0     63,5 3,5 3,500 3,5  
D/138907/ 1 5,0 10,0 1 3,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 4,0 1 4,0 10,0 1 3,0     66,5 4,0 4,000 4,0  
D/138909/ 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 4,0     67,0 4,0 3,750 4,0  
D/140210/ 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 4,0     67,0 4,0 4,000 4,0  
D/140211/ 1 5,0 10,0 1 3,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 4,0 1 4,0 10,0 1 3,0     63,5 3,5 3,625 3,5  
D/138910/ 1 5,0 9,0 1 3,0 7,0 1 4,0 6,0 1 3,5 4,0 1 4,0 10,0 1 3,0     58,5 3,5 4,000 4,0  
D/140215/ 1 5,0 10,0   3,0 10,0 1 5,0 9,5 1 4,0 4,0 1 3,0 10,0 1 3,0     66,5 4,0 3,375 3,5  
D/132880/ 1 5,0 10,0 1 3,5  - 1 4,5 10,0 1 4,0   1 4,0 7,0 1 3,0     #ARG! #ARG!   #ARG!  
D/140337/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 3,0 8,0 1 3,0     63,0 3,5 4,500 4,0  
D/140751/ 1 5,0   1 5,0 10,0 0   10,0 1   3,0 1   6,0         39,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/134599/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 3,0 1 3,0 10,0 1 3,0     68,0 4,0 4,000 4,0  
D/138945/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 3,0 10,0 1 4,0     70,0 4,0 4,125 4,0  
D/137578/ 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 3,0 9,5 1 3,5 3,0 1 2,5 6,0 1 4,0     56,5 3,0 3,250 3,0  
D/140226/ 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 5,0 6,0 1 4,0 2,0 1 2,5 8,0 1 3,0     55,5 3,0 3,500 3,5  
D/138947/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 3,0     62,0 3,5 4,125 4,0  
D/134644/ 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 4,0 1 4,0   1 3,0     56,0 3,0 3,125 3,0  
D/138948/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 3,0     64,5 3,5 4,375 4,0  
D/138949/ 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 1 5,0 9,5 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 7,0     67,0 4,0 3,875 4,0  
D/139073/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 9,5 1 3,5 3,0 1 4,0 10,0 1 3,0     67,0 4,0 3,750 4,0  
D/138953/ 1 5,0 9,0 1 3,5 7,0 1 5,0 8,0 1 3,5 4,0 1 4,0 6,0 1 3,0     58,0 3,5 3,500 3,5  
D/140752/ 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 5,0 6,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 3,0     59,0 3,5 3,750 3,5  
D/138956/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 3,5 3,0 1 4,0 10,0 1 7,0     67,5 4,0 4,250 4,0  
D/140637/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 5,0 6,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 3,0     60,0 3,5 4,000 4,0  
D/140228/ 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,0 3,0 1 4,0 10,0 1 3,0     62,0 3,5 3,000 3,5  
D/138959/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 7,5 1 4,0 4,0 1 2,5 8,0 1 3,0     63,0 3,5 3,500 3,5  
D/138961/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 3,0 1 2,5 10,0 1 3,0     66,0 4,0 3,750 4,0  
D/140229/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 5,0 8,0 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 7,0     66,5 4,0 4,250 4,0  
D/138911/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 3,0 8,0 1 3,5 4,0 1 4,0           52,5 brak spraw.   brak zalicz.  
D/138912/ 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 3,0 8,0 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 8,0     67,0 4,0 3,250 3,5  
D/131989/ 1 5,0 9,0 1 5,0 5,0 1 1,0 7,0 1 4,0 3,0 1 3,0 10,0 1 4,0     56,0 3,0   brak zalicz.  
D/140213/ 1 5,0 10,0 1 3,5 5,0 1 3,0 8,0 1 3,5 3,0 1 4,0 10,0 1 4,0     59,0 3,5 2,750 3,0  
D/138921/ 0 5,0 10,0 1 3,5 7,0 1 3,0 7,5 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 8,0     63,5 3,5 2,875 3,0  
D/138922/ 1 5,0 9,0 1 3,5 5,0 1 3,0 8,0 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 8,0     61,0 3,5 2,875 3,0  
D/140219/ 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 3,0 8,0 1 3,0 2,0 1 2,5 10,0 1 4,0     56,5 3,0   brak zalicz.  
D/140220/ 1 5,0 9,0 1 5,0 5,0 1 1,0 9,5 1 4,0 2,0 1 3,0 10,0 1 4,0     57,5 3,0 3,000 3,0  
D/138924/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 10,0 1 4,0 3,0 1 4,0 10,0 1 4,0     68,5 4,0 3,125 3,5  
D/138927/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,5 8,0 1 4,0 2,5 1 4,0 10,0 4 4,0     63,0 3,5 2,875 3,0  
D/138928/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 1,0 10,0 1 4,0 3,0 1 3,0 9,0 1 4,0     61,0 3,5   brak zalicz.  
D/138929/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 3,5 1 4,0 10,0 1 4,0     66,0 4,0 3,000 3,5  
D/138930/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 3,0 1 4,0 10,0 1 4,0     65,5 3,5 3,750 3,5  
D/138931/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 4,0     67,5 4,0 3,250 3,5  
D/138932/ 1 5,0 10,0 1 4,0 5,0 1 4,5 8,0 1 4,0 5,0 1 4,0 10,0 1 4,0     63,5 3,5 3,250 3,5  
D/138933/ 1 5,0 9,0 1 4,5 7,0 1 1,0 8,5 1 2,5 2,0 1 4,0 10,0 1 1,0     54,5 3,0 3,250 3,0  
D/138936/ 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 1 1,0 10,0 1 3,5 2,0 1 2,5 10,0 1 2,0     58,0 3,5 3,125 3,5  
D/132777/ 1 5,0 10,0 1 4,5 4,0 1 3,0 8,0 1 3,5 3,0 1 4,0 10,0 1 2,0     57,0 3,0 3,750 3,5  
D/138939/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 1,0 4,0 1 2,5 1,5 1 4,0 10,0 1 1,0     54,0 3,0 3,125 3,0  
D/140223/ 1 5,0 9,0 1 4,5 7,0 1 3,0 8,0 1 3,5 4,0 1 4,0 10,0 1 2,0     60,0 3,5 4,125 4,0  
D/138940/ 1 5,0 9,0 1 4,5 10,0 1 3,0 4,0 1 3,5 2,0 1 4,0 10,0 1 2,0     57,0 3,0 2,875 3,0  
D/140224/ 1 5,0 8,0 1 4,5 7,0 1 3,0 6,0 1 2,5 1,0 1 4,0 10,0 1 1,0     52,0 3,0 3,125 3,0  
D/138868/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 1,0 6,0 1 3,5 4,0 1 2,5 10,0 1 2,0     59,0 3,5 3,750 3,5  
D/138944/ 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 1,0 9,0 1 3,5 2,0 1 2,5 10,0 1 2,0     60,0 3,5 3,250 3,5  
D/131026/ 1 5,0 10,0 1 5,0 5,0 1 1,0 10,0 1 2,5 2,0 1 2,5 10,0 1 2,0     55,0 3,0 4,000 3,5  
D/138962/ 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 1,0 8,0 1 2,5 3,0 1 4,0 10,0 1 1,0     58,5 3,5   brak zalicz.  
D/129568/ 1 5,0 9,0 1 5,0 8,0 1 1,0 6,0 1 4,0 3,0 1 3,0 8,0 1 4,0     56,0 3,0 2,875 3,0  
D/125356/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 3,0 1 3,5 10,0 1 4,0     64,0 3,5 3,750 3,5  
D/138963/ 1 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,0 9,5 1 3,5 3,0 1 3,5 10,0 1 4,0     63,5 3,5 3,750 3,5  
D/138964/ 0 5,0 10,0 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 2,0 1 3,5 10,0 1 4,0     63,0 3,5 3,250 3,5  
5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 15 0 90,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.