Grupa  12I1, 12I2, 12I3  -  kier. IP rok  akad. 2020/21 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Logistyka i systemy transportu w przedsiębiorstwie" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
Wykład  -  G. Tora 49,5 57,6 3,0
Poczta Ukosowanie     Przenośniki  
Indeks P.P P.P C.W C.W PP & ZD D.B Suma punktów Ocena lab Oecna proj Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Zal. Ob. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
D/139089/ 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 12,8 1 12,8 1 3,0 6,0 1 5,0 6,0 68,5 4,0 4,5 4,5  
D/139090/ 1 5,0 10,0 1 4,0 2,0 1 12,8 1 12,8 1 3,0 8,0 1 5,0 7,0 69,5 4,0 4,0 4,0  
D/139091/ 1 5,0 8,0 1 4,0 2,0 1 14,3 1 14,3 1 3,0 8,0 1 5,0 6,0 69,5 4,0 4,0 4,0  
D/139092/ 1 5,0 10,0 1 4,0 4,0 1 12,8 1 12,8 1 3,0 10,0 1 5,0 7,0 73,5 4,0 4,0 4,0  
          2,0 6,0 1 10,5 1 10,5 1 4,0 10,0 1 5,0 3,3       brak zalicz.  
D/139096/ 1 5,0 8,0 1 4,0 4,0 1 14,3 1 14,3 1 3,0 8,0 1 5,0 7,3 72,8 4,0 4,5 4,5  
D/140709/ 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 11,3 1 11,3 1   10,0 1 5,0 8,0 73,5 brak spraw. 4,0 brak zalicz.  
D/140272/ 1 5,0 8,0   4,0 4,0 1 12,0 1 12,0 1   8,0 1 5,0 10,0 68,0 brak spraw. 3,5 brak zalicz.  
D/138978/     8,0 1 5,0 8,0 1 8,3 1 8,3 1   8,0 1   6,3 51,8 brak spraw.   brak zalicz.  
D/139097/ 1 5,0 8,0 1 4,0 4,0 1 10,5 1 10,5 1 3,0 10,0 1 5,0 10,0 70,0 4,0 4,5 4,5  
D/140274/ 1 5,0 8,0 1 4,0 6,0 1 14,3 1 14,3 1 3,0 8,0 1 5,0 8,0 75,5 4,5 4,0 4,5  
D/139098/ 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 10,5 1 10,5 1   10,0 1 5,0 10,0 70,0 brak spraw. 4,5 brak zalicz.  
D/139099/ 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 10,5 1 10,5 1   10,0 1 5,0 10,0 72,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/140710/ 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 12,0 1 12,0 1 2,0 10,0 1 5,0 6,0 71,0 4,0 4,5 4,5  
D/139100/ 1 5,0 8,0 1 5,0 4,0 1 12,0 1 12,0 1 2,0 10,0 1 5,0 6,0 69,0 4,0 4,5 4,5  
D/133050/ 1     0     0 bz 0 bz             #ARG! brak spraw.   brak zalicz.  
D/140275/ 1 5,0 6,0 1 5,0 8,0 1 12,0 1 12,0 1 2,0 6,0 1 5,0 6,0 67,0 4,0 4,5 4,5  
D/139101/ 1 5,0 6,0 1 4,5 6,0 1 14,3 1 14,3 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 74,0 4,5 4,0 4,5  
D/139102/ 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 14,3 1 14,3 1 3,0 10,0 1 5,0 8,0 78,5 4,5 4,5 4,5  
D/139103/ 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 1 10,5 1 10,5 1 3,0 8,0 1 5,0 8,0 71,0 4,0   brak zalicz.  
D/139104/ 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 10,5 1 10,5 1 3,0 8,0 1 5,0 7,3 70,3 4,0 4,5 4,5  
D/140276/ 1 5,0 8,0 1 4,5 6,0 1 10,5 1 10,5 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 68,5 4,0 3,5 4,0  
D/139106/ 1 5,0 10,0 1 4,5 4,0 1 11,3 1 11,3 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 72,0 4,0 4,0 4,0  
D/140277/ 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 11,3 1 11,3 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 78,0 4,5 4,0 4,5  
D/140283/ 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 15,0 1 15,0 1 3,0 8,0 1 5,0 8,0 78,0 4,5 4,5 4,5  
D/140711/ 1 3,0 8,0 1 4,5 6,0 1 12,0 1 12,0 1 5,0 6,0 1 5,0 7,0 68,5 4,0 4,0 4,0  
D/139111/ 1 3,0 8,0 1 4,5 6,0 1 12,0 1 12,0 1 5,0 8,0 1 5,0 7,3 70,8 4,0 4,0 4,0  
D/139112/ 1 3,0 10,0 1 5,0 8,0 1 12,8 1 12,8 1 4,0 8,0 1 5,0 8,0 76,5 4,5   brak zalicz.  
D/139113/ 1 3,0 10,0 1 5,0 6,0 1 12,0 1 12,0 1 5,0 10,0 1 5,0 4,7 72,7 4,0 4,0 4,0  
D/133069/ 1 3,0 10,0 1 5,0 4,0 1 12,0 1 12,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 72,0 4,0 4,5 4,5  
D/139115/ 1 3,0 10,0 1 5,0 9,0 1 13,5 1 13,5 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 82,0 5,0 4,5 5,0  
D/139116/ 1 3,0 10,0 1 4,5 6,0 1 10,5 1 10,5 1 5,0 8,0 1 5,0 6,3 68,8 4,0 4,5 4,5  
D/134525/ 1 3,0 10,0 1 4,5 6,0 1 10,5 1 10,5 1 5,0 8,0 1 5,0 7,3 69,8 4,0 4,0 4,0  
D/139117/ 1 3,0 10,0 1 5,0 6,0 1 12,8 1 12,8   4,0 4,0 1 5,0 10,0 72,5 4,0 4,5 4,5  
D/139121/ 1 3,0 10,0 1 5,0 4,0 1 12,0 1 12,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 72,0 4,0 4,5 4,5  
D/139123/ 1 3,0 8,0 1 5,0 8,0 1 12,8 1 12,8 1 4,0 4,0 1 5,0 5,3 67,8 4,0 4,0 4,0  
D/139126/ 1 3,0 10,0 1 5,0 6,0 1 12,8 1 12,8 1 4,0 6,0 1 5,0 5,3 69,8 4,0 4,5 4,5  
D/140279/ 1 4,5 10,0 1 3,5 6,0 1 10,5 1 10,5 1 4,0 10,0 1 5,0 7,0 71,0 4,0 4,0 4,0  
D/140280/ 1 4,5 10,0 1 4,0 4,0 1 12,0 1 12,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 73,5 4,0 3,5 4,0  
D/139128/ 1 4,5 10,0 1 3,5 4,0 1 11,3 1 11,3 1 4,0 10,0 1 5,0 7,3 70,8 4,0 4,0 4,0  
D/139129/ 1 4,5 10,0 1 4,0 6,0 1 11,3 1 11,3 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 74,0 4,5 4,5 4,5  
D/139130/ 1 4,5 10,0 1 4,0 6,0 1 9,0 1 9,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 69,5 4,0 4,0 4,0  
D/139131/ 1 4,5 10,0 1 4,0 4,0 1 11,3 1 11,3 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 72,0 4,0 4,0 4,0  
D/139133/ 1 4,5 10,0 1 3,5 8,0 1 10,5 1 10,5 1 4,0 10,0 1 5,0 7,3 73,3 4,0 3,5 4,0  
D/139134/ 1 4,5 10,0   3,5 6,0 1 10,5 1 10,5 1 4,0 8,0 1 5,0 8,0 70,0 4,0 4,0 4,0  
D/139235/ 1 4,5 10,0 1 4,0 6,0 1 12,0 1 12,0 1 2,5 10,0 1 5,0 8,0 74,0 4,5 4,0 4,5  
D/139135/ 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 12,0 1 12,0 1 2,5 10,0 1 5,0 8,0 76,0 4,5 3,5 4,0  
D/139136/ 1 4,5 10,0 1 4,0 6,0 1 11,3 1 11,3 1 2,5 10,0 1 5,0 8,0 72,5 4,0 4,0 4,0  
D/140281/ 1 4,5 10,0 1 4,0 8,0 1 11,3 1 11,3 1 2,5 10,0 1 5,0 8,0 74,5 4,5 4,0 4,5  
D/139137/   4,5 8,0 1 3,5 4,0 1 11,3 1 11,3 1 2,5 10,0 1 5,0 8,0 68,0 4,0 4,0 4,0  
D/140284/ 1 3,0 8,0 1 4,0 8,0 1 12,8 1 12,8 1 4,5 8,0 1 5,0 8,0 74,0 4,5 3,5 4,0  
D/140714/ 1 3,0 8,0 1 4,0 6,0 1 13,5 1 13,5 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 75,0 4,5 4,0 4,5  
D/139138/ 1 3,0 6,0 1 4,0 6,0 1 12,0 1 12,0 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 70,0 4,0 4,0 4,0  
D/139139/ 1 3,0 8,0 1 5,0 6,0 1 15,0 1 15,0 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 77,5 4,5 4,0 4,5  
D/139140/ 1 3,0 8,0 1 5,0 4,0 1 13,5 1 13,5 1 3,0 10,0 1 5,0 8,0 73,0 4,0 4,0 4,0  
D/140282/ 1 3,0 8,0 1 4,0 4,0 1 13,5 1 13,5 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 73,0 4,0 4,0 4,0  
D/140715/ 1 3,0 8,0 1 4,0 6,0 1 13,5 1 13,5 1 4,0 10,0 1 5,0 8,0 75,0 4,5 4,0 4,5  
D/134672/ 1 3,0 8,0 1 4,0 4,0 1 12,8 1 12,8 1 4,0 8,0 1 5,0 7,0 68,5 4,0 3,5 4,0  
D/139142/ 1 3,0 6,0 1 5,0 2,0 1 13,5 1 13,5 1 3,0 6,0 1 5,0 8,0 65,0 3,5 3,5 3,5  
D/139143/ 1 3,0 8,0 1 5,0 10,0 1 12,8 1 12,8 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 79,0 4,5 4,5 4,5  
D/139144/ 1 3,0 8,0 1 5,0 6,0 1 15,0 1 15,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 79,5 4,5 4,0 4,5  
D/139145/ 1 3,0 8,0 1 4,0 8,0 1 15,0 1 15,0 1 4,0 8,0 1 5,0 8,0 78,0 4,5 4,0 4,5  
D/139146/ 1 3,0 8,0 1 5,0 8,0 1 13,5 1 13,5 1 3,0 6,0 1 5,0 9,0 74,0 4,5 3,0 4,0  
D/140287/ 1 3,0 8,0 1 4,0 4,0 1 12,0 1 12,0 1 4,0 10,0 1 5,0 7,0 69,0 4,0 4,0 4,0  
D/139147/ 1 3,0 8,0 1 4,0 8,0 1 10,5 1 10,5 1 2,0 10,0 1 5,0 8,0 69,0 4,0 3,5 4,0  
D/140289/ 1 3,0 8,0 1 4,0 4,0 1 12,8 1 12,8 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 72,5 4,0   brak zalicz.  
D/139238/ 1 3,0 8,0 1 4,5 10,0 1 15,0 1 15,0 1 2,5 10,0 1 5,0 8,0 81,0 4,5 4,5 4,5  
D/139239/ 1 3,0 6,0 1 4,0 10,0 1 10,5 1 10,5 1 2,0 10,0 1 5,0 8,0 69,0 4,0 4,0 4,0  
D/139148/ 1 3,0 8,0 1 4,0 6,0 1 12,8 1 12,8 1 1,0 8,0 1 5,0 8,0 68,5 4,0 3,5 4,0  
D/139149/ 1 3,0 10,0 1 4,0 6,0 1 9,0 1 9,0 1 2,0 10,0 1   8,0 61,0 brak spraw.   brak zalicz.  
D/139151/ 1 3,0 8,0 1 4,5 6,0 1 12,8 1 12,8 1 2,5 10,0 1 5,0 6,0 70,5 4,0 4,5 4,5  
D/139153/ 1 3,0 8,0 1 4,5 6,0 1 13,5 1 13,5 1 2,5 10,0 1 5,0 6,0 72,0 4,0 5,0 4,5  
D/139155/ 1 3,0 10,0 1 4,5 8,0 1 11,3 1 11,3 1 1,0 10,0 1 5,0 8,0 72,0 4,0 4,0 4,0  
D/139156/ 1 3,0 10,0 1 4,5 6,0 1 12,0 1 12,0 1 1,0 10,0 1 5,0 8,0 71,5 4,0 4,5 4,5  
D/139157/ 1 3,0 8,0 1 4,0 10,0 1 11,3 1 11,3 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 73,5 4,0 4,0 4,0  
D/139158/ 1 3,0 9,0 1 4,5 10,0 1 13,5 1 13,5 1 1,0 10,0 1 5,0 10,0 79,5 4,5 4,5 4,5  
D/140716/ 1 3,0 8,0 1 4,0 6,0 1 10,5 1 10,5 1 5,0 10,0 1 5,0 6,7 68,7 4,0 4,5 4,5  
D/139127/ 0 4,5   1 3,5   1 8,3 1 8,3   4,0 10,0         brak spraw.   brak zalicz.  
5 10 5 10   15 1 15 5 10 5 10 90,0  
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.