Grupa  12Ix -  kier. Inż. Prod rok  akad. 2021/22 od 91% 5,0 A bdb Ocena
od 82% 4,5 B pdb F1 - Testy
Zaliczenie  przedmiotu     "Napędy maszyn i urządzeń" od 73% 4,0 C db F2 - Spraw.
od 64% 3,5 D ddb P1 - Wykład
Wykład - dr inż. P.Walczak od 55% 3,0 E dst
Laboratorium - mgr inż. K. Garboś, dr inż. P. Walczak, dr inż. Andrzej Czerwiński, dr inż. Piotr Pająk
Układy pneum   BWSA Układy hydraul Pompa Zawór przelew
Indeks dr inż. P. Walczak dr inż. P. Pająk dr inż. A. Czerwiński dr inż. P. Walczak mgr inż. K.Garboś mgr inż. K.Garboś Suma % % % F2 F1 P1 P2 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 18% 60% 22%
D/139089/ 1 3,0 6,0 1 3,0 10,0 1 1,5 4,0 1 2,0 3,0 1 2,5 9,5 1 1,5 10,00 6,0 75% 71% 70% 4,0 3,5 3,5 3,59 3,5 29.06.2022
D/139090/ 1 3,0 6,0 1 3,0 10,0 1 1,5 6,0 1 2,0 6,0 1 2,5 8,5 1 1,5 10,00 6,0 75% 78% 80% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0 29.06.2022
D/139091/ 1 3,0 5,0 1 2,5 9,0 1 2,5 6,0 1 3,0 6,0 1 3,0 8,0 1 2,0 9,50 6,0 89% 73% 70% 4,5 3,5 3,5 3,68 3,5 29.06.2022
D/139092/ 1 3,0 7,0 1 3,0 5,0 1 1,5 6,0 1 2,0 5,0 1 2,5 9,0 1 1,5 9,00 6,0 75% 68% 70% 4,0 3,5 3,5 3,59 3,5 29.06.2022
D/139096/ 1 3,0 7,0 1 2,5 8,0 1 2,5 4,0 1 3,0 6,0 1 3,0 10,0 1 2,0 5,17 6,0 89% 67% 80% 4,5 3,5 4,0 3,79 4,0 29.06.2022
D/140709/ 1 3,0 6,0 1 2,5 8,0 1 2,0 4,0 1 0,5 7,0 1 2,0 7,2 1 1,5 9,00 6,0 64% 69% 70% 3,0 3,5 3,5 3,41 3,5 29.06.2022
D/140272/ 1 3,0 7,0 1 2,5 8,0 1 2,0 4,0 1 0,5 8,0 1 2,0 8,5 1 1,5 8,67 6,0 64% 74% 80% 3,0 4,0 4,0 3,82 4,0 29.06.2022
D/138978/ 0   3,0 1 3,0 10,0 1 0,0 4,0 1 2,0 9,0 1 2,0 8,5 1 1,5 3,33 5,0 47% 63% 80% 0,0 3,0 4,0 2,68 R 29.06.2022
D/139097/ 1 3,0 9,0 1 2,5 7,0 1 2,5 8,0 1 3,0 7,0 1 3,0 10,0 1 2,0 7,17 6,0 89% 80% 60% 4,5 4,0 3,0 3,87 4,0 29.06.2022
D/140274/ 1 3,0 8,0 1 2,5 6,0 1 2,5 8,0 1 3,0 6,0 1 3,0 9,5 1 2,0 10,00 6,0 89% 79% 100% 4,5 4,0 5,0 4,31 4,5 29.06.2022
D/139098/ 1 3,0 5,0 1 2,5 8,0 1 2,0 8,0 1 0,5 9,0 1 2,0 8,7 1 1,5 6,00 6,0 64% 74% 100% 3,0 4,0 5,0 4,04 4,0 29.06.2022
D/139099/ 1 3,0 6,0 1 2,5 10,0 1 2,0 8,0 1 0,5 9,0 1 2,0 6,0 1 1,5 9,00 6,0 64% 80% 90% 3,0 4,0 4,5 3,93 4,0 29.06.2022
D/140710/ 1 3,0 5,0 1 2,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,5 7,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,0 6,0 86% 83% 70% 4,5 4,5 3,5 4,28 4,5 29.06.2022
D/139100/ 1 3,0 5,0 1 2,5 10,0 1 2,5 6,0 1 2,5 6,0 1 3,0 7,0 1 2,0 10,0 6,0 86% 73% 70% 4,5 4,0 3,5 3,98 4,0 29.06.2022
D/133050/ 0     0     0     0     0     0     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z. 29.06.2022
D/140275/ 1 3,0 7,5 1 2,5 7,0 1 2,5 10,0 1 2,5 6,0 1 3,0 9,0 1 2,0 10,0 6,0 86% 83% 80% 4,5 4,5 4,0 4,39 4,5 29.06.2022
D/139101/ 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,5 10,0 1 3,0 10,0 1 1,5 9,0 6,0 83% 93% 90% 4,5 5,0 4,5 4,80 5,0 29.06.2022
D/139102/ 1 2,5 6,0 1 2,5 10,0 1 2,0 4,0 1 2,5 8,0 1 3,0 8,5 1 3,0 10,0 6,0 86% 78% 80% 4,5 4,0 4,0 4,09 4,0 29.06.2022
D/139103/ 1 2,5 4,0 1 2,5 9,0 1 2,0 6,0 1 2,5 7,0 1 3,0 8,0 1 3,0 9,0 6,0 86% 72% 75% 4,5 3,5 4,0 3,79 4,0 29.06.2022
D/139104/ 1 2,5 8,0 1 2,5 8,0 1 2,0 8,0 1 2,5 9,0 1 3,0 6,5 1 3,0 7,67 6,0 86% 79% 60% 4,5 4,0 3,0 3,87 4,0 29.06.2022
D/140276/ 1 3,0 7,0 1 2,5 10,0 1 2,5 6,0 1 2,5 8,0 1 3,0 9,5 1 1,5 10,00 6,0 83% 84% 80% 4,5 4,5 4,0 4,39 4,5 29.06.2022
D/139106/ 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,5 8,0 1 3,0 10,0 1 1,5 10,00 6,0 83% 92% 70% 4,5 5,0 3,5 4,58 4,5 29.06.2022
D/140711/ 1 3,0 5,0 1 2,0 6,0 1 2,0 6,0 1 2,5 4,0 1 2,0 8,5 1 1,5 8,0 6,0 72% 63% 80% 3,5 3,0 4,0 3,31 3,5 29.06.2022
D/140277/ 1 3,0 7,0 1 2,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,5 8,0 1 3,0 9,5 1 1,5 8,00 6,0 83% 84% 80% 4,5 4,5 4,0 4,39 4,5 29.06.2022
D/139111/ 1 3,0 9,0 1 2,0 8,0 1 2,0 6,0 1 2,5 9,0 1 2,0 6,0 1 1,5 9,0 6,0 72% 78% 100% 3,5 4,0 5,0 4,13 4,0 29.06.2022
D/139112/ 1 3,0 6,0 1 2,5 8,0 1 1,0 2,0 1 3,0 7,0 1 3,0 8,0 1 2,0 5,7 6,0 81% 61% 80% 4,0 3,0 4,0 3,40 3,5 29.06.2022
D/139113/ 1 2,5 6,0 1 2,0 8,0 1 2,0 8,0 1 3,0 7,0 1 2,5 9,0 1 2,0 10,0 6,0 78% 80% 90% 4,0 4,0 4,5 4,11 4,0 29.06.2022
D/133069/ 1 2,5 6,0 1 2,0 8,0 1 2,0 8,0 1 3,0 8,0 1 2,5 10,0 1 2,0 10,0 6,0 78% 83% 100% 4,0 4,5 5,0 4,52 4,5 29.06.2022
D/139115/ 1 2,5 7,5 1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 1 3,0 8,0 1 2,5 8,0 1 2,0 10,0 6,0 78% 83% 100% 4,0 4,5 5,0 4,52 4,5 29.06.2022
D/139116/ 1 3,0 6,0 1 2,0 8,0 1 2,0 4,0 1 2,5 5,0 1 2,0 9,0 1 1,5 9,0 6,0 72% 68% 100% 3,5 3,5 5,0 3,83 4,0 29.06.2022
D/134525/ 1 3,0 5,0 1 2,0 6,0 1 2,0 8,0 1 2,5 5,0 1 2,0 8,0 1 1,5 9,0 6,0 72% 68% 95% 3,5 3,5 5,0 3,83 4,0 29.06.2022
D/139117/                                     0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 4,50 4,5 29.06.2022
D/139121/ 1 2,5 9,0 1 2,0 8,0 1 2,0 8,0 1 3,0 7,0 1 2,5 8,5 1 2,0 9,0 6,0 78% 83% 90% 4,0 4,5 4,5 4,41 4,5 29.06.2022
D/139123/ 1 3,0 7,0 1 2,5 10,0 1 1,0 10,0 1 3,0 8,0 1 3,0 8,0 1 2,0 9,0 6,0 81% 87% 80% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5 29.06.2022
D/139126/ 1 3,0 7,0 1 2,5 4,0 1 1,0 10,0 1 3,0 10,0 1 3,0 7,0 1 2,0 8,0 6,0 81% 77% 90% 4,0 4,0 4,5 4,11 4,0 29.06.2022
D/140279/ 1 2,5 7,0 1 2,5 8,0 1 2,0 6,0 1 2,0 6,0 1 2,0 9,0 1 1,5 9,00 6,0 69% 75% 100% 3,5 4,0 5,0 4,13 4,0 29.06.2022
D/139127 1 2,5   1 2,5   1 2,0   1 2,0   1 2,0   1     6,0 61% 0% 0% 3,0 0,0 0,0 0,54 b.z. 29.06.2022
D/140280/ 1 3,0 7,0 1 1,5 8,0 1 2,5 8,0 1 3,0 7,0 1 2,5 10,0 1 1,5 9,67 6,0 78% 83% 80% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5 29.06.2022
D/139128/ 1 2,5 8,0 1 2,5 6,0 1 2,0 6,0 1 2,0 6,0 1 2,0 10,0 1 1,5 9,00 6,0 69% 75% 70% 3,5 4,0 3,5 3,80 4,0 29.06.2022
D/139129/ 1 3,0 8,0 1 1,5 8,0 1 2,5 10,0 1 3,0 7,0 1 2,5 7,0 1 1,5 9,67 6,0 78% 83% 100% 4,0 4,5 5,0 4,52 4,5 29.06.2022
D/139130/ 1 3,0 8,0 1 1,5 8,0 1 2,5 4,0 1 3,0 7,0 1 2,5 10,0 1 1,5 9,00 6,0 78% 77% 80% 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0 29.06.2022
D/139131/ 1 3,0 8,0 1 1,5 8,0 1 2,5 4,0 1 3,0 8,0 1 2,5 9,0 1 1,5 9,00 6,0 78% 77% 90% 4,0 4,0 4,5 4,11 4,0 29.06.2022
D/140284/ 1 3,0 8,0 1 2,5 10,0 1 3,0 6,0 1 2,0 5,0 1 3,0 5,5 1 2,0 9,7 6,0 86% 74% 95% 4,5 4,0 5,0 4,31 4,5 29.06.2022
D/139133/ 1 2,5 7,0 1 2,5 7,0 1 2,0 8,0 1 0,5 7,0 1 2,0 8,5 1 1,5 10,00 6,0 61% 79% 100% 3,0 4,0 5,0 4,04 4,0 29.06.2022
D/139134/ 1 2,5 5,5 1 2,5 7,0 1 2,0 8,0 1 2,0 5,0 1 2,0 8,5 1 1,5 10,00 6,0 69% 73% 90% 3,5 4,0 4,5 4,02 4,0 29.06.2022
D/139235/ 1 2,5 5,0 1 2,0 8,0 1 2,0 8,0 1 1,0 7,0 1 1,5 9,0 1 1,0 9,00 6,0 56% 77% 90% 3,0 4,0 4,5 3,93 4,0 29.06.2022
D/140714/ 1 3,0 7,0 1 1,5 3,0 1 2,5 6,0 1 2,0 7,0 1 3,0 9,0 1 1,5 9,0 6,0 75% 68% 100% 4,0 3,5 5,0 3,92 4,0 29.06.2022
D/139135/ 1 2,5 8,0 1 2,0 8,0 1 2,0 4,0 1 1,0 7,0 1 1,5 7,5 1 1,0 9,67 6,0 56% 74% 75% 3,0 4,0 4,0 3,82 4,0 29.06.2022
D/139136/ 1 2,5 6,0 1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 1 1,0 7,0 1 1,5 7,5 1 1,0 9,00 6,0 56% 76% 75% 3,0 4,0 4,0 3,82 4,0 29.06.2022
D/140281/ 1 2,5 6,0 1 2,0 8,0 1 2,0 4,0 1 1,0 6,0 1 1,5 9,0 1 1,0 9,00 6,0 56% 70% 70% 3,0 3,5 3,5 3,41 3,5 29.06.2022
D/139137/ 1 2,5 4,0 1 2,0 8,0 1 2,0 4,0 1 2,0 6,0 1 1,0 7,5 1 1,5 9,0 6,0 61% 64% 80% 3,0 3,5 4,0 3,52 3,5 29.06.2022
D/139138/ 1 3,0 7,0 1 2,5 9,0 1 2,0 8,0 1 2,5 5,0 1 3,0 5,5 1 2,0 10,00 6,0 83% 74% 80% 4,5 4,0 4,0 4,09 4,0 29.06.2022
D/139139/ 1 3,0 5,0 1 2,5 10,0 1 3,0 6,0 1 2,0 3,0 1 3,0 8,5 1 2,0 10,0 6,0 86% 71% 100% 4,5 3,5 5,0 4,01 3,5 29.06.2022
D/139140/ 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 2,0 6,0 1 3,5 10,0 1 3,0 10,0 1 2,0 9,0 6,0 89% 90% 80% 4,5 4,5 4,0 4,39 4,5 29.06.2022
D/140282/ 1 3,0 7,0 1 1,5 9,0 1 2,5 8,0 1 2,0 5,0 1 3,0 9,0 1 3,0 9,0 6,0 83% 78% 100% 4,5 4,0 5,0 4,31 4,5 29.06.2022
D/140283/ 1 2,5 6,0 1 2,5 10,0 1 2,0 4,0 1 2,5 8,0 1 3,0 9,5 1 3,0 10,00 6,0 86% 79% 70% 4,5 4,0 3,5 3,98 4,0 29.06.2022
D/140715/ 1 3,0 6,0 1 1,5 10,0 1 2,5 10,0 1 2,0 6,0 1 3,0 8,5 1 1,5 9,0 6,0 75% 83% 100% 4,0 4,5 5,0 4,52 4,5 29.06.2022
D/134672/ 1 3,0 4,0 1 1,5 6,0 1 2,5 6,0 1 3,5 7,0 1 3,0 5,0 1 1,5 9,00 6,0 83% 62% 70% 4,5 3,0 3,5 3,38 3,5 29.06.2022
D/139142/ 1 3,0 3,0 1 2,5 6,0 1 2,0 10,0 1 3,5 7,0 1 3,0 3,5 1 2,0 9,0 6,0 89% 64% 55% 4,5 3,5 3,0 3,57 3,5 29.06.2022
D/139143/ 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 3,0 10,0 1 2,0 9,0 1 3,0 7,5 1 2,0 9,0 6,0 86% 91% 100% 4,5 4,5 5,0 4,61 4,5 29.06.2022
D/139144/ 1 3,0 6,0 1 2,5 10,0 1 3,0 6,0 1 2,0 5,0 1 3,0 6,0 1 2,0 8,67 6,0 86% 69% 80% 4,5 3,5 4,0 3,79 4,0 29.06.2022
D/139145/ 1 3,0 8,0 1 2,5 8,0 1 2,0 4,0 1 2,5 6,0 1 3,0 6,0 1 2,0 9,50 6,0 83% 69% 100% 4,5 3,5 5,0 4,01 4,0 29.06.2022
D/139146/ 1 3,0 6,0 1 2,5 8,0 1 2,0 6,0 1 3,5 6,0 1 3,0 9,0 1 2,0 9,00 6,0 89% 73% 55% 4,5 4,0 3,0 3,87 4,0 29.06.2022
D/140287/ 1 3,0 3,0 1 2,5 7,0 1 2,0 6,0 1 2,5 4,0 1 3,0 8,5 1 2,0 10,00 6,0 83% 64% 100% 4,5 3,5 5,0 4,01 4,0 29.06.2022
D/139147/ 1 3,0 7,0 1 1,5 10,0 1 1,5 8,0 1 2,5 8,0 1 2,0 7,5 1 1,5 10,00 6,0 67% 84% 90% 3,5 4,5 4,5 4,32 4,5 29.06.2022
D/140289/ 1 3,0 10,0 1 1,5 10,0 1 1,5 8,0 1 3,0 9,0 1 2,5 10,0 1 3,0 9,00 6,0 81% 93% 80% 4,0 5,0 4,0 4,60 4,5 29.06.2022
D/139238/ 1 3,0 5,0 1 1,5 8,0 1 2,5 6,0 1 3,0 6,0 1 3,0 9,0 1 2,0 10,00 6,0 83% 73% 70% 4,5 4,0 3,5 3,98 4,0 29.06.2022
D/139239/ 1 3,0 8,0 1 1,5 10,0 1 1,5 2,0 1 2,5 7,0 1 2,0 5,0 1 1,5 9,00 6,0 67% 68% 70% 3,5 3,5 3,5 3,50 3,5 29.06.2022
D/139148/ 1 3,0 4,0 1 1,5 7,0 1 2,5 6,0 1 2,5 8,0 1 2,0 8,5 1 1,5 4,67 6,0 72% 64% 90% 3,5 3,0 4,5 3,42 3,5 29.06.2022
D/139149/ 1 3,0 6,0 1 1,5 8,0 1 0,0 8,0 0 1,0 6,0 0 1,0 6,0 1 1,5 10,00 4,0 44% 73% 60% 0,0 4,0 3,0 3,06 R 29.06.2022
D/139151/ 1 3,0 10,0 1 1,5 8,0 1 2,5 6,0 1 3,0 7,0 1 3,0 8,5 1 2,0 9,00 6,0 83% 81% 80% 4,5 4,0 4,0 4,09 4,0 29.06.2022
D/139153/ 1 3,0 6,0 1 1,5 7,0 1 2,5 8,0 1 3,0 7,0 1 3,0 10,0 1 2,0 10,00 6,0 83% 80% 95% 4,5 4,0 5,0 4,31 4,5 29.06.2022
D/139155/ 1 3,0 8,0 1 1,5 10,0 1 2,5 8,0 1 2,0 4,0 1 2,5 5,5 1 2,0 9,00 6,0 75% 74% 90% 4,0 4,0 4,5 4,11 4,0 29.06.2022
D/139156/ 1 3,0 5,0 1 1,5 10,0 1 2,5 4,0 1 2,0 6,0 1 2,5 4,5 1 2,0 10,00 6,0 75% 66% 85% 4,0 3,5 4,5 3,81 4,0 29.06.2022
D/139157/ 1 3,0 9,0 1 1,5 10,0 1 1,5 8,0 1 3,0 8,0 1 2,5 6,0 1 3,0 10,00 6,0 81% 85% 80% 4,0 4,5 4,0 4,30 4,5 29.06.2022
D/139158/ 1 3,0 9,0 1 1,5 7,0 1 2,5 8,0 1 2,0 7,0 1 2,5 6,7 1 2,0 9,00 6,0 75% 78% 90% 4,0 4,0 4,5 4,11 4,0 29.06.2022
D/140716/ 1 3,0 6,0 1 1,5 8,0 1 1,5 4,0 1 3,0 8,0 1 2,5 7,5 1 3,0 10,00 6,0 81% 73% 90% 4,0 3,5 4,5 3,81 4,0 29.06.2022
3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10
R test z całości laboratorium