Grupa 91A6 -  kier. Automatyka rok  akad. 2021/22 41,0 45,0 5,0 81,9 90,0 5,0
36,9 41,0 4,5 73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "DiMM  PROJEKT" 32,9 36,9 4,0 65,7 73,8 4,0
28,8 32,9 3,5 57,6 65,7 3,5
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza 24,8 28,8 3,0 49,5 57,6 3,0
  Artur Gawlik   Piotr Pająk Typ maszyny              
Indeks System ważący   Pom. Elektr. Suma punktów Ocena końcowa projekt Suma punktów LAB Ocena końcowa labolatorium Suma pkt. z projektu i z labolatorium OCENA Data
Ob. Ob. Ob. Spr. Zal. Ob. Ocena Pkt. Ob. Ob. Zal.
D/131103/       1,0 7,0           17,0   25,0 3,0 41,3 5,0 66,3 4,0 12.09.2022
D/125066/       5,0 20,0           18,0   43,0 5,0 42,3 5,0 85,3 5,0  
D/145765/       5,0 19,0           18,0   42,0 5,0 39,8 4,5 81,8 4,5 02.09.2022
D/131111/       4,0 20,0           8,0   32,0 3,5 40,0 4,5 72,0 4,0 02.09.2022
D/123124/       3,0 19,0           18,0   40,0 4,5 40,0 4,5 80,0 4,5 12.09.2022
D/125078/       4,0 20,0           17,0   41,0 5,0 37,5 4,5 78,5 4,5  
D/125080/       3,5 15,0           10,0   28,5 3,0 41,0 5,0 69,5 4,0 02.09.2022
D/115468/                         0,0 brak zal. 37,5 4,5 37,5 brak zal.  
D/145766/       5,0 20,0           18,0   43,0 5,0 41,0 5,0 84,0 5,0  
D/145767/       5,0 20,0           18,0   43,0 5,0 42,5 5,0 85,5 5,0  
D/131118/       4,0 19,0           17,0   40,0 4,5 38,3 4,5 78,3 4,5  
D/131122/       4,0 20,0           15,0   39,0 4,5 40,3 4,5 79,3 4,5 02.09.2022
D/145768/       5,0 20,0           15,0   40,0 4,5 41,0 5,0 81,0 4,5  
D/110227/       3,5 17,5           15,0   36,0 4,0 37,8 4,5 73,8 4,0  
D/145858/       4,0 20,0           19,0   43,0 5,0 43,8 5,0 86,8 5,0  
                                       
D/130998/       4,5 12,0           15,0   31,5 3,5 42,3 5,0 73,8 4,0  
D/131001/       5,0 20,0           10,0   35,0 4,0 40,5 4,5 75,5 4,5  
D/131145/       3,0 20,0           12,0   35,0 4,0 41,0 5,0 76,0 4,5  
D/131147/       4,5 20,0           12,0   36,5 4,0 39,0 4,5 75,5 4,5  
D/125121/       4,0 15,0           10,0   29,0 3,5 34,8 4,0 63,8 3,5  
D/131155/       4,0 20,0           19,0   43,0 5,0 41,3 5,0 84,3 5,0  
D/131032/       3,0 18,0               21,0 brak zal. 42,0 5,0 63,0 brak zal.  
D/131033/       4,0 20,0           16,0   40,0 4,5 40,5 4,5 80,5 4,5  
D/145769/       4,0 20,0           20,0   44,0 5,0 43,5 5,0 87,5 5,0  
D/131040/                         0,0 brak zal. 7,0 brak spraw. 7,0 brak zal.  
D/145770/       4,5 17,0           17,0   38,5 4,5 38,8 4,5 77,3 4,5 02.09.2022
D/127363/       4,0 18,0           19,0   41,0 5,0 39,8 4,5 80,8 4,5  
D/145771/       4,0 20,0           20,0   44,0 5,0 39,8 4,5 83,8 5,0  
D/131180/       4,0 20,0           18,0   42,0 5,0 44,8 5,0 86,8 5,0  
D/131183/       5,0 14,0           10,0   29,0 3,5 43,8 5,0 72,8 4,0  
max punktów 5 20 0   20   45,0 45,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.