Grupa  91A6 -  kier. Automatyka rok  akad. 2021/22 41,0 45,0 5,0
36,9 41,0 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "DiMM" 32,9 36,9 4,0
28,8 32,9 3,5
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza 24,8 28,8 3,0
Artur Gawlik Artur Gawlik Wiesław Cichocki    
Indeks Pomiar siły Diag. silnika Ustr. Nośne     Bonus wykład Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Ocena Pkt. Ob. Spr.   Ob. Spr. Zal.
D/131103/   3,50 10,0   4,8 8,0   5,00 15,0               41,3 5,0  
D/125066/   4,75 10,0   4,8 10,0   4,25 12,8               42,3 5,0  
D/145765/   4,75 8,0   4,8 8,0   4,75 14,3               39,8 4,5  
D/131111/   3,50 10,0   4,8 9,0   4,25 12,8               40,0 4,5  
D/123124/   4,75 8,0   4,8 9,0   4,50 13,5               40,0 4,5  
D/125078/   3,50 10,0   4,8 8,0   3,75 11,3               37,5 4,5  
D/125080/   4,75 10,0   4,8 8,0   4,50 13,5               41,0 5,0  
D/115468/   3,50 8,0   4,8 10,0   3,75 11,3               37,5 4,5  
D/145766/   4,75 8,0   4,8 10,0   4,50 13,5               41,0 5,0  
D/145767/   4,75 8,0   4,8 10,0   5,00 15,0               42,5 5,0  
D/131118/   3,50 10,0   4,8 8,0   4,00 12,0               38,3 4,5  
D/131122/   3,50 10,0   4,8 10,0   4,00 12,0               40,3 4,5  
D/145768/   3,50 10,0   4,8 10,0   4,25 12,8               41,0 5,0  
D/110227/   3,50 6,0   4,8 10,0   4,50 13,5               37,8 4,5  
D/145858/   4,75 10,0   4,8 10,0   4,75 14,3               43,8 5,0  
                                  0,0 brak spraw.  
D/130998/   4,75 9,0   5,0 10,0   4,50 13,5               42,3 5,0  
D/131001/   4,75 10,0   5,0 8,0   4,25 12,8               40,5 4,5  
D/131145/   5,00 10,0   5,0 9,0   4,00 12,0               41,0 5,0  
D/131147/   5,00 10,0   5,0 7,0   4,00 12,0               39,0 4,5  
D/125121/   5,00 2,0   5,0 10,0   4,25 12,8               34,8 4,0  
D/131155/   4,75 10,0   5,0 8,0   4,50 13,5               41,3 5,0  
D/131032/   4,50 10,0   5,0 9,0   4,50 13,5               42,0 5,0  
D/131033/   5,00 10,0   5,0 7,0   4,50 13,5               40,5 4,5  
D/145769/   5,00 10,0   5,0 10,0   4,50 13,5               43,5 5,0  
D/131040/     7,0           0,0               7,0 brak spraw.  
D/145770/   4,50 9,0   5,0 9,0   3,75 11,3               38,8 4,5  
D/127363/   4,50 10,0   5,0 9,0   3,75 11,3               39,8 4,5  
D/145771/   4,50 10,0   5,0 9,0   3,75 11,3               39,8 4,5  
D/131180/   4,75 10,0   5,0 10,0   5,00 15,0               44,8 5,0  
D/131183/   4,75 9,0   5,0 10,0   5,00 15,0               43,8 5,0  
max punktów 5 10 5 10   15         45,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.
  P - sprawozdanie do poprawy