Grupa  42M5  -  kier. Mechanika i budowa maszyn rok  akad. 2021/22 75,5 83,0 5,0
68,1 75,5 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń" 60,6 68,1 4,0
53,1 60,6 3,5
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza 45,7 53,1 3,0
Artur Gawlik Andrzej Czerwiński Piotr Pająk Artur Gawlik Artur Gawlik Wiesław Cichocki
Indeks Load Pin DMW Diagnostyka MK Diag. Silnika MPL Jerk Bonus wykład Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Ob. ocena  Pkt.x3
127227 1 4,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 10,0 1 5,0 7,0 0 4,0   3,75 11,25   61,8 4,0  
127229 1 5,0 8,0 1 4,0 6,0 1 5,0 4,0 1 4,8 6,0 1 6,0   4,25 12,75   61,5 4,0  
132432 1 4,3 8,0 1 4,5 8,0 1 2,0 4,0 1 4,8 6,0 1 6,0   3,75 11,25   58,8 3,5  
127236 1 4,0 2,0 1 4,5 6,0 1 5,0 4,0 1 5,0 7,0 1 6,0   3,50 10,50   54,0 3,5  
127240 1 4,0 6,0 1 3,5 8,0 1 5,0 8,0 1 5,0 7,0 1 6,0   4,00 12,00   64,5 4,0  
127242 1 4,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 8,0 1 5,0 7,0 1 6,0   4,25 12,75   63,3 4,0  
127253 1 4,0 6,0 1 4,5 4,0 1 5,0 6,0 1 5,0 7,0 1 6,0   3,50 10,50   58,0 3,5  
121494 1 4,0 7,0 1 4,5 6,0 1 5,0 2,0 1 5,0 6,0 0 4,0   3,50 10,50   54,0 3,5  
127277 1 4,0 6,0 1 4,5 4,0 1 5,0 4,0 1 5,0 7,0 1 6,0   4,00 12,00   57,5 3,5  
127279 1 5,0 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 6,0 1 4,8 8,0 1 6,0   4,00 12,00   68,8 4,5  
127282 1 5,0 8,0 1 4,0 4,0 0 5,0 2,0 1 4,8 6,0 1 6,0   4,00 12,00   56,8 3,5  
127288 1 4,3 8,0 1 4,5 6,0 1 2,0 8,0 1 4,8 6,0 1 6,0   5,00 15,00   64,5 4,0  
127312 1 4,3 8,0 1 4,5 8,0 1 2,0 8,0 1 4,8 6,0 1 6,0   3,50 10,50   62,0 4,0  
                                             
121552 1 4,00 7,0 1 4,0 6,0 1 4,5 2,0 1 4,5 10,0 0 4,0 1 4,50 13,50   59,5 3,5  
127323 1 4,00 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 9,0 1 6,0 1 4,50 13,50   71,5 4,5  
127329 1 4,50 9,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 9,0 1 6,0 1 4,50 13,50   71,0 4,5  
121419 1 4,50 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 8,0 1 5,0 4,0 1 6,0 1 4,75 14,25   65,8 4,0  
127332 1 4,50 7,0 1 5,0 8,0 1 5,0 6,0 1 5,0 9,0 1 6,0 1 4,75 14,25   69,8 4,5  
127345 1 4,50 9,0 1 5,0 6,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,0 1 6,0 1 4,75 14,25   70,8 4,5  
127350 1 4,00 9,0 1 4,0 10,0 1 4,5 4,0 1 4,5 10,0 1 6,0 1 4,25 12,75   68,8 4,5  
127425 1 4,00 7,0 1 4,5 6,0 1 4,5 0,0 1 4,5 6,0 0 4,0 1 4,25 12,75   53,3 3,5  
127430 1 4,00 7,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 6,0 1 4,25 12,75   71,3 4,5  
125340 1 4,00 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 4,0 1 4,5 10,0 1 8,0 1 5,00 15,00 5,0 79,0 5,0  
127356 1 4,00 7,0 1 4,0 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 0 4,0 1 4,50 13,50   69,5 4,5  
127361 1 4,00 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 9,0 1 6,0 1 4,50 13,50   73,0 4,5  
127433 1 4,00 5,0 1 4,5 8,0 1 4,5 6,0 1 4,5 10,0 1 6,0 1 4,50 13,50   66,0 4,0  
127435 1 4,00 10,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 6,0 1 4,50 13,50 1,0 76,0 5,0  
                                      0,0    
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 8,0   15 83,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.