Grupa  42M4  -  kier. Mechanika i budowa maszyn rok  akad. 2021/22 75,5 83,0 5,0
68,1 75,5 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń" 60,6 68,1 4,0
53,1 60,6 3,5
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza 45,7 53,1 3,0
Artur Gawlik Andrzej Czerwiński Piotr Pająk Artur Gawlik Artur Gawlik Wiesław Cichocki
Indeks Load Pin DMW Diagnostyka MK Diag. Silnika MPL Jerk Bonus wykład Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Ob. ocena  Pkt.x3
127230 1 3,50 10,0 1 3,5 4,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 0 4,0   3,75 11,25   64,3 4,0 21.06.2022
127232 1 3,00 9,0 1 3,5 4,0 1 4,0 6,0 1 4,0 10,0 1 8,0   3,75 11,25   62,8 4,0 13.06.2022
125168 1 3,50 10,0 1 4,0 6,0 1 3,5 8,0 1 5,0 10,0 1 8,0   4,75 14,25   72,3 4,5 13.06.2022
125180 1 3,50 9,0 1 4,0 8,0 1 3,5 6,0 1 5,0 10,0 1 8,0   4,75 14,25   71,3 4,5 13.06.2022
127243 1 3,50 9,0 1 3,5 2,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 8,0   3,75 11,25   65,3 4,0 13.06.2022
127247 1 3,00 10,0 1 3,5 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 0 4,0   4,75 14,25   60,8 4,0 21.06.2022
127260 1 3,50 9,0 1 3,5 2,0 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 8,0   4,75 14,25   68,3 4,5 13.06.2022
127297 1 4,75 9,0   4,0 0,0 1 4,0 4,0 1 4,0 8,0 1 8,0   3,25 9,75   55,5 3,5 21.06.2022
127300 1 4,75 10,0 1 4,0 8,0 1 4,0 2,0 1 4,0 10,0 1 8,0   4,75 14,25   69,0 4,5 13.06.2022
141074 1 3,00 9,0 1 3,5 2,0 0 4,0 0,0 1 4,0 10,0 1 8,0   3,25 9,75   53,3 3,5 21.06.2022
127302 1 4,75 8,0 1 4,0 2,0 1 4,0 6,0 1 4,0 10,0 1 8,0   3,25 9,75 0,1 60,6 4,0 21.06.2022
127305 1 4,75 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 8,0   5,00 15,00   79,8 5,0 13.06.2022
125253 1 3,50 9,0 1 4,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 10,0 1 8,0   4,25 12,75   67,8 4,0 20.06.2022
                                      0,0    
                                      0,0    
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 8,0   15 83,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.