Grupa 41A6 -  kier. Automatyka rok  akad. 2021/22 68,3 75,0 5,0 143,8 158,0 5,0
61,5 68,3 4,5 129,6 143,8 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "DiMM  PROJEKT" 54,8 61,5 4,0 115,3 129,6 4,0
48,0 54,8 3,5 101,1 115,3 3,5
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza 41,3 48,0 3,0 86,9 101,1 3,0
  Artur Gawlik Andrzej Czerwiński Piotr Pająk Typ maszyny              
Indeks System ważący DWMW Pom. Elektr. Suma punktów Ocena końcowa projekt Suma punktów Ocena końcowa labolatorium Suma pkt. z projektu i z labolatorium OCENA Data
Ob. Ob. Ob. Spr. Zal. Ob. Ob. Zal. Ob. Ob. Zal.
131105 1 1 1 5,0 30,0 1 1 17,0 1 1 18,0 L586 70,0 5,0 74,3 4,5 144,3 5,0  
130494 1 1 1 5,0 30,0 1 1 17,0 1 1 18,0 L580 70,0 5,0 72,8 4,5 142,8 4,5  
131107 1 1 1 5,0 25,0 1 1 18,0 1 1 15,0 L576 63,0 4,5 56,5 3,5 119,5 4,0  
131114 1 1 1           0 0   L566 0,0 brak zal. 44,3 brak spraw. 44,3 brak zal.  
131126 1 1 1 3,0 10,0 1 1 17,0 1 1 13,0 L556 43,0 3,0 74,3 4,5 117,3 4,0  
130965 1 1 1 4,0 28,0 1 1 17,0 1 1 10,0 L550 59,0 4,0 75,3 4,5 134,3 4,5  
125097 1 1 1 4,0 22,0 1 1 17,0 1 1 10,0 L514 53,0 3,5 79,3 5,0 132,3 4,5  
132005 1 1 1 4,0 23,0 1 1 18,0 1 1 12,0 L526 57,0 4,0 62,3 4,0 119,3 4,0  
131148 1 1 1 3,0 18,0 1 1 18,0 1 1 18,0 L538 57,0 4,0 62,5 4,0 119,5 4,0  
130728 1 1 1 4,0 27,0 1 1 18,0 1 1 12,0 L546 61,0 4,0 62,3 4,0 123,3 4,0  
                                       
                                       
                                       
                                           
131151 1 1 1 4,0 27,0 1 1 18,0 1 1 17,0 944K 66,0 4,5 65,0 4,0 131,0 4,5 02.09.2022
131018 1 1 1 4,0 28,0 1 1 14,0 1 1 12,0 844L 58,0 4,0 73,3 4,5 131,3 4,5  
131866 1 1 1 4,0 16,0 1 1 14,0 1 1 12,0 824L 46,0 3,0 70,0 4,5 116,0 4,0  
131154 1 1 1 4,5 28,5 1 1 16,0 1 1 5,0 744L 54,0 3,5 71,3 4,5 125,3 4,0  
131156 odr 1 1 4,5 27,0 1 1 18,0 1 1 17,0 724P 66,5 4,5 67,0 4,0 133,5 4,5  
132007 1 1 1 4,0 20,0 1 1 18,0 1 1 17,0 644P 59,0 4,0 62,3 4,0 121,3 4,0  
132008 1 1 1 3,5 17,0 1 1 16,0 1 1 5,0 624P 41,5 3,0 73,5 4,5 115,0 3,5 02.09.2022
130646 1 1 1 4,0 25,0 1 1 16,0 1 1 5,0 544P 50,0 3,5 69,3 4,5 119,3 4,0  
131049 1 1 1 4,0 26,0 1 1 14,0 1 1 12,0 524P 56,0 4,0 71,3 4,5 127,3 4,0  
125155 1 1 1 2,0 25,0 1 1 14,0 1 1 12,0 444P 53,0 3,5 68,8 4,5 121,8 4,0  
131178 1 1 1 4,5 30,0 1 1 18,0 1 1 17,0 988K 69,5 5,0 72,8 4,5 142,3 4,5  
                                       
max punktów 5 30 20   20   75,0 83,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.